Koszary

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
Poziom 1
Poziom 10
Poziom 20

Koszary - możesz w nich rekrutować tradycyjne wojska oraz jednostki mityczne. Im wyższy poziom rozbudowy koszar, tym szybciej możesz wyszkolić swoje wojska.

Wymagania

Poziom Koszty rozbudowy Wsp. czasowy
1 Drewno 70 Kamień 20 Srebrne monety 40 Mieszkańcy 1 (+1) 100%
2 Drewno 163 Kamień 64 Srebrne monety 116 Mieszkańcy 2 (+1) 99%
3 Drewno 267 Kamień 125 Srebrne monety 217 Mieszkańcy 4 (+2) 97.9%
4 Drewno 380 Kamień 203 Srebrne monety 338 Mieszkańcy 6 (+2) 96.7%
5 Drewno 499 Kamień 294 Srebrne monety 477 Mieszkańcy 8 (+2) 95.4%
6 Drewno 623 Kamień 399 Srebrne monety 632 Mieszkańcy 10 (+2) 94.1%
7 Drewno 752 Kamień 516 Srebrne monety 801 Mieszkańcy 13 (+3) 92.8%
8 Drewno 885 Kamień 664 Srebrne monety 984 Mieszkańcy 15 (+2) 91.5%
9 Drewno 1.022 Kamień 785 Srebrne monety 1.179 Mieszkańcy 17 (+2) 90.2%
10 Drewno 1.162 Kamień 935 Srebrne monety 1.387 Mieszkańcy 20 (+3) 88.8%
11 Drewno 1.305 Kamień 1.097 Srebrne monety 1.606 Mieszkańcy 23 (+3) 87.4%
12 Drewno 1.451 Kamień 1.451 Srebrne monety 1.837 Mieszkańcy 25 (+2) 86%
13 Drewno 1.600 Kamień 1.450 Srebrne monety 2.077 Mieszkańcy 28 (+3) 84.6%
14 Drewno 1.751 Kamień 1.641 Srebrne monety 2.329 Mieszkańcy 31 (+3) 83.2%
15 Drewno 1.905 Kamień 1.841 Srebrne monety 2.590 Mieszkańcy 34 (+3) 81.8%
16 Drewno 2.061 Kamień 2.051 Srebrne monety 2.860 Mieszkańcy 37 (+3) 80.3%
17 Drewno 2.219 Kamień 2.269 Srebrne monety 3.140 Mieszkańcy 40 (+3) 78.9%
18 Drewno 2.380 Kamień 2.497 Srebrne monety 3.429 Mieszkańcy 43 (+3) 77.4%
19 Drewno 2.542 Kamień 2.732 Srebrne monety 3.727 Mieszkańcy 46 (+3) 76%
20 Drewno 2.706 Kamień 2.977 Srebrne monety 4.033 Mieszkańcy 49 (+3) 74.5%
21 Drewno 2.872 Kamień 3.230 Srebrne monety 4.348 Mieszkańcy 52 (+3) 73%
22 Drewno 3.040 Kamień 3.490 Srebrne monety 4.671 Mieszkańcy 56 (+4) 71.5%
23 Drewno 3.209 Kamień 3.759 Srebrne monety 5.002 Mieszkańcy 59 (+3) 70%
24 Drewno 3.380 Kamień 4.036 Srebrne monety 5.341 Mieszkańcy 62 (+3) 68.5%
25 Drewno 3.553 Kamień 4.321 Srebrne monety 5.687 Mieszkańcy 66 (+4) 67%
26 Drewno 3.727 Kamień 4.614 Srebrne monety 6.041 Mieszkańcy 69 (+3) 65.5%
27 Drewno 3.903 Kamień 4.914 Srebrne monety 6.403 Mieszkańcy 73 (+4) 64%
28 Drewno 4.080 Kamień 5.221 Srebrne monety 6.771 Mieszkańcy 76 (+3) 62.5%
29 Drewno 4.258 Kamień 5.536 Srebrne monety 7.147 Mieszkańcy 80 (+4) 60.9%
30 Drewno 4.438 Kamień 5.859 Srebrne monety 7.531 Mieszkańcy 83 (+3) 59.4%

Zobacz też