Senat

Z Wiki Grepolis PL
Wersja z dnia 19:55, 29 sty 2010 autorstwa Shannqa (dyskusja | edycje) (Tabela - wartości są testowe!)
Przejdź do nawigacji
Poziom 1
Poziom 8
Poziom 16

Senat - możesz w nim wznosić nowe budynki lub rozbudowywać istniejące. Im wyższy poziom senatu, tym krócej trwa budowa.

Poziom Zapotrzebowanie Mieszkańcy
poziom (razem)
Wsp. czasowy
1 Drewno 90 Kamień 80 Srebrne monety 70 Mieszkańcy 5 1.03
2 Drewno 113 Kamień 102 Srebrne monety 88 Mieszkańcy 1 (6) 1.05
3 Drewno 143 Kamień 130 Srebrne monety 111 Mieszkańcy 1 1.08
4 Drewno 180 Kamień 166 Srebrne monety 140 Mieszkańcy 1 1.1
5 Drewno 227 Kamień 211 Srebrne monety 176 Mieszkańcy 1 1.13
6 Drewno 286 Kamień 270 Srebrne monety 222 Mieszkańcy 2 1.16
7 Drewno 360 Kamień 344 Srebrne monety 280 Mieszkańcy 2 1.19
8 Drewno 454 Kamień 438 Srebrne monety 353 Mieszkańcy 2 1.22
9 Drewno 572 Kamień 559 Srebrne monety 445 Mieszkańcy 3 1.25
10 Drewno 720 Kamień 712 Srebrne monety 560 Mieszkańcy 3 1.28
11 Drewno 908 Kamień 908 Srebrne monety 706 Mieszkańcy 3 1.31
12 Drewno 1.144 Kamień 1.158 Srebrne monety 890 Mieszkańcy 4 1.34
13 Drewno 1.441 Kamień 1.476 Srebrne monety 1.121 Mieszkańcy 5 1.38
14 Drewno 1.816 Kamień 1.882 Srebrne monety 1.412 Mieszkańcy 5 1.41
15 Drewno 2.288 Kamień 2.400 Srebrne monety 1.779 Mieszkańcy 7 1.45
16 Drewno 2.883 Kamień 3.060 Srebrne monety 2.242 Mieszkańcy 8 1.48
17 Drewno 3.632 Kamień 3.902 Srebrne monety 2.825 Mieszkańcy 9 1.52
18 Drewno 4.577 Kamień 4.975 Srebrne monety 3.560 Mieszkańcy 10 1.56
19 Drewno 5.767 Kamień 6.343 Srebrne monety 4.485 Mieszkańcy 12 1.6
20 Drewno 7.266 Kamień 8.087 Srebrne monety 5.651 Mieszkańcy 15 1.64
21 Drewno 9.155 Kamień 10.311 Srebrne monety 7.120 Mieszkańcy 17 1.68
22 Drewno 11.535 Kamień 13.146 Srebrne monety 8.972 Mieszkańcy 19 1.72
23 Drewno 14.534 Kamień 16.762 Srebrne monety 11.304 Mieszkańcy 23 1.76
24 Drewno 18.313 Kamień 21.371 Srebrne monety 14.244 Mieszkańcy 27 1.81
25 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31 1.85
26 Drewno 29.074 Kamień 34.741 Srebrne monety 22.613 Mieszkańcy 37 1.9
27 Drewno 36.633 Kamień 44.295 Srebrne monety 28.493 Mieszkańcy 43 1.95
28 Drewno 46.158 Kamień 56.476 Srebrne monety 35.901 Mieszkańcy 51 2
29 Drewno 58.159 Kamień 72.007 Srebrne monety 45.235 Mieszkańcy 59 2.05
30 Drewno 73.280 Kamień 91.809 Srebrne monety 56.996 Mieszkańcy 69 2.1

Zobacz też