Kawalerzysta: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 19 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|Obrazek=Horseman 90x90.jpg | |Obrazek=Horseman 90x90.jpg | ||
|Nazwa=Kawalerzysta | |Nazwa=Kawalerzysta | ||
|Typ={{Zwykła jednostka lądowa}} {{Jednostka ofensywna}} | |||
|Drewno=240 | |Drewno=240 | ||
|Kamień=120 | |Kamień=120 | ||
|Monety=360 | |Monety=360 | ||
| | |DrewnoB=1400 | ||
| | |KamieńB=700 | ||
|MonetyB=1800 | |||
|Akademia=10 | |||
|Koszary=10 | |||
|Punkty=8 | |||
|Miejsca=3 | |Miejsca=3 | ||
| | |AtakO=60 | ||
| | |ObronaO=18 | ||
| | |ObronaT=1 | ||
|ObronaD=24 | |ObronaD=24 | ||
|Łup=72 | |Łup=72 | ||
|Szybkość=22 | |Szybkość=22 | ||
}} | }} | ||
[[ | |||
'''Kawalerzysta''' - dobra jednostka [[atak]]ująca. [[Prędkość jednostek|Szybki]], silny i potrafi unieść dużo [[surowce|surowców]]. Nie jest przydatny w [[obrona|obronie]] - bardzo podatny na [[broń tnąca|broń tnącą]]. | |||
==Zobacz też== | |||
* [[Jednostki]] | |||
<!-- Wersje językowe: --> | <!-- Wersje językowe: --> | ||
[[cs:]] | [[cs:Jezdec]] [[de:Reiter]] [[da:Rytter]] [[en:Horseman]] [[es:Caballero]] [[fr:Cavalier]] [[el:Horseman]] [[hu:Lovas]] [[it:Cavaliere]] [[nl:Ruiter]] [[nb:]] [[pt:Cavaleiro]] [[ro:Călăreţ]] [[ru:Всадник]] [[sv:Ryttare]] [[sk:Jazdec]] [[pl:Kawalerzysta]] | ||
[[de:Reiter]] | |||
[[da:]] | [[Kategoria:Jednostki]] | ||
[[en:Horseman]] | {{Szablon:Jednostki lądowe}} | ||
[[es:]] | |||
[[fr:Cavalier]] | |||
[[el:Horseman]] | |||
[[hu:Lovas]] | |||
[[it:]] | |||
[[nl:Ruiter]] | |||
[[nb:]] | |||
[[pt:Cavaleiro]] | |||
[[ro:Călăreţ]] | |||
[[ru:]] | |||
[[sv:Ryttare]] | |||
[[ |
Aktualna wersja na dzień 17:11, 30 sie 2017
Kawalerzysta | |
---|---|
Koszt: | 240 120 360 |
Badanie: | 1400 700 1800 10 8 |
Koszary: | 10 |
Wolni mieszkańcy: | 3 |
Atak: | 60 (broń obuchowa) |
Obrona przeciw obuchowym: | 18 |
Obrona przeciw tnącym: | 1 |
Obrona przeciw dystansowym: | 24 |
Szybkość: | 22 |
Pojemność łupu: | 72 |
Kawalerzysta - dobra jednostka atakująca. Szybki, silny i potrafi unieść dużo surowców. Nie jest przydatny w obronie - bardzo podatny na broń tnącą.
Zobacz też
Jednostki lądowe | |
---|---|
Tnące Obuchowe Dystansowe |
Oddział obywatelski • Hoplita • Rydwan Szermierz • Kawalerzysta Procarz • Łucznik • Katapulta |