Świątynia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
(w opisie przyrostu łask dodałem sentencję)
Nie podano opisu zmian
Linia 13: Linia 13:


Podane wartości są jedynie orientacyjne. W pierwszej kolumnie znajdują się liczby dla graczy bez Arcykapłanki, w drugiej z wykupioną tą opcją premium.
Podane wartości są jedynie orientacyjne. W pierwszej kolumnie znajdują się liczby dla graczy bez Arcykapłanki, w drugiej z wykupioną tą opcją premium.
[[Boski posąg|Posąg]] produkuje tyle Boskich Łask, co pięć kolejnych poziomów świątyni. Dlatego też teoretycznie możliwa jest produkcja Boskich Łask na większy, niż 25 poziom (maksymalnie w jednym mieście jest to 5.5 łask na godzinę lub 8.2 z Arcykapłanką).
[[Boski posąg|Posąg]] produkuje tyle Boskich Łask, co pięć kolejnych poziomów świątyni. Dlatego też teoretycznie możliwa jest produkcja Boskich Łask na większy, niż 25 poziom (maksymalnie w jednym mieście wynosi 5.5 łask na godzinę lub 8.2 z Arcykapłanką).


{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 70%;"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 70%;"

Wersja z 17:19, 27 lut 2011

Poziom 1
Poziom 8
Poziom 16

Świątynia - możesz w niej czcić wybranego boga. Każdy z bogów w Grepolis może użyć różnych Sił Boskich i przywołać do życia różne mityczne jednostki. W obu przypadkach potrzebne będą ci Boskie Łaski, które powstają u boga czczonego w świątyni. Im wyższy poziom rozbudowy świątyni, tym więcej Boskich Łask dostaniesz od bogów.

Wymagania

Produkcja Boskich Łask

Podane wartości są jedynie orientacyjne. W pierwszej kolumnie znajdują się liczby dla graczy bez Arcykapłanki, w drugiej z wykupioną tą opcją premium. Posąg produkuje tyle Boskich Łask, co pięć kolejnych poziomów świątyni. Dlatego też teoretycznie możliwa jest produkcja Boskich Łask na większy, niż 25 poziom (maksymalnie w jednym mieście wynosi 5.5 łask na godzinę lub 8.2 z Arcykapłanką).

Poziom Koszty rozbudowy Boskie łaski
1 Drewno 500 Kamień 900 Srebrne monety 600 Mieszkańcy 5 (+5) 1.0 1.5
2 Drewno 911 Kamień 1.462 Srebrne monety 1.059 Mieszkańcy 10 (+5) 1.4 2.1
3 Drewno 1.293 Kamień 1.942 Srebrne monety 1.477 Mieszkańcy 15 (+5) 1.7 2.6
4 Drewno 1.659 Kamień 2.375 Srebrne monety 1.870 Mieszkańcy 20 (+5) 2.0 3.0
5 Drewno 2.012 Kamień 2.777 Srebrne monety 2.245 Mieszkańcy 25 (+5) 2.2 3.4
6 Drewno 2.355 Kamień 3.155 Srebrne monety 2.608 Mieszkańcy 30 (+5) 2.4 3.7
7 Drewno 2.691 Kamień 3.514 Srebrne monety 2.959 Mieszkańcy 35 (+5) 2.6 4.0
8 Drewno 3.021 Kamień 3.858 Srebrne monety 3.301 Mieszkańcy 40 (+5) 2.8 4.2
9 Drewno 3.345 Kamień 4.190 Srebrne monety 3.636 Mieszkańcy 45 (+5) 3.0 4.5
10 Drewno 3.664 Kamień 4.511 Srebrne monety 3.964 Mieszkańcy 50 (+5) 3.2 4.7
11 Drewno 4.290 Kamień 5.125 Srebrne monety 4.603 Mieszkańcy 55 (+5) 3.3 5.0
12 Drewno 4.290 Kamień 5.125 Srebrne monety 4.603 Mieszkańcy 60 (+5) 3.5 5.2
13 Drewno 4.598 Kamień 5.420 Srebrne monety 4.916 Mieszkańcy 65 (+5) 3.6 5.4
14 Drewno 4.902 Kamień 5.709 Srebrne monety 5.224 Mieszkańcy 70 (+5) 3.7 5.6
15 Drewno 5.203 Kamień 5.991 Srebrne monety 5.528 Mieszkańcy 75 (+5) 3.9 5.8
16 Drewno 5.502 Kamień 6.268 Srebrne monety 5.828 Mieszkańcy 80 (+5) 4.0 6.0
17 Drewno 5.798 Kamień 6.540 Srebrne monety 6.125 Mieszkańcy 85 (+5) 4.1 6.2
18 Drewno 6.092 Kamień 6.807 Srebrne monety 6.419 Mieszkańcy 90 (+5) 4.2 6.4
19 Drewno 6.384 Kamień 7.069 Srebrne monety 6.710 Mieszkańcy 95 (+5) 4.4 6.5
20 Drewno 6.674 Kamień 7.328 Srebrne monety 6.998 Mieszkańcy 100 (+5) 4.5 6.7
21 Drewno 6.961 Kamień 7.582 Srebrne monety 7.284 Mieszkańcy 105 (+5) 4.6 6.9
22 Drewno 7.247 Kamień 7.833 Srebrne monety 7.567 Mieszkańcy 110 (+5) 4.7 7.0
23 Drewno 7.531 Kamień 8.081 Srebrne monety 7.848 Mieszkańcy 115 (+5) 4.8 7.2
24 Drewno 7.814 Kamień 8.325 Srebrne monety 8.127 Mieszkańcy 120 (+5) 4.9 7.3
25 Drewno 8.094 Kamień 8.566 Srebrne monety 8.404 Mieszkańcy 125 (+5) 5.0 7.5
26 - - - - 5.1 7.6
27 - - - - 5.2 7.8
28 - - - - 5.3 7.9
29 - - - - 5.4 8.1
30 - - - - 5.5 8.2

Zobacz też