Magazyn: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
m (Wycofano edycje użytkownika Kolo12311 (dyskusja). Autor przywróconej wersji to BloodGamer.) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Storage1.png|right|thumb|200px|Poziom 1]] | |||
[[Plik:Storage2.png|right|thumb|200px|Poziom 10]] | |||
[[Plik:Storage3.png|right|thumb|200px|Poziom 20]] | |||
'''Magazyn''' - przechowywane są w nim [[surowce]] z twojego [[Miasto|miasta]]. Im wyższy poziom rozbudowy [[Magazyn|magazynu]], tym więcej [[Surowce|surowców]] można w nim przechowywać. Na każdy kolejny poziom [[Budynki|budynku]], dodatkowe 100 sztuk poszczególnych [[Surowce|surowców]] jest chronione przed [[Plądrowanie|splądrowaniem]]. | |||
==Wymagania== | |||
Magazyn nie ma żadnych wymagań; jest automatycznie rozbudowany na pierwszy poziom. | |||
= | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 70%;" | ||
! Poziom | |||
! colspan=4 | [[Koszty rozbudowy]] | |||
! Pojemność<br>magazynu | |||
{{ | ! Ukryte<br>surowce | ||
|- | |||
! 1 | |||
| {{Drewno|0}} || {{Kamień|0}} || {{Monety|0}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 300 | |||
| 100 | |||
|- | |||
! 2 | |||
| {{Drewno|100}} || {{Kamień|158}} || {{Monety|47}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 711 | |||
| 200 | |||
|- | |||
! 3 | |||
| {{Drewno|186}} || {{Kamień|292}} || {{Monety|93}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 1.185 | |||
| 300 | |||
|- | |||
! 4 | |||
| {{Drewno|288}} || {{Kamień|452}} || {{Monety|150}} || {{Mieszkańcy| 0}} | |||
| 1.706 | |||
| 400 | |||
|- | |||
! 5 | |||
| {{Drewno|404}} || {{Kamień|635}} || {{Monety|217}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 2.267 | |||
| 500 | |||
|- | |||
! 6 | |||
| {{Drewno|533}} || {{Kamień|838}} || {{Monety|294}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 2.862 | |||
| 600 | |||
|- | |||
! 7 | |||
| {{Drewno|674}} || {{Kamień|1.059}} || {{Monety|379}} || {{Mieszkańcy| 0}} | |||
| 3.487 | |||
| 700 | |||
|- | |||
! 8 | |||
| {{Drewno|826}} || {{Kamień|1.297}} || {{Monety|473}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 4.140 | |||
| 800 | |||
|- | |||
! 9 | |||
| {{Drewno|987}} || {{Kamień|1.552}} || {{Monety|576}} || {{Mieszkańcy| 0}} | |||
| 4.818 | |||
| 900 | |||
|- | |||
! 10 | |||
| {{Drewno|1.159}} || {{Kamień|1.821}} || {{Monety|686}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 5.518 | |||
| 1.000 | |||
|- | |||
! 11 | |||
| {{Drewno|1.340}} || {{Kamień|2.105}} || {{Monety|803}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 6.241 | |||
| 1.100 | |||
|- | |||
! 12 | |||
| {{Drewno|1.529}} || {{Kamień|2.403}} || {{Monety|928}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 6.984 | |||
| 1.200 | |||
|- | |||
! 13 | |||
| {{Drewno|1.727}} || {{Kamień|2.714}} || {{Monety|1.060}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 7.746 | |||
| 1.300 | |||
|- | |||
! 14 | |||
| {{Drewno|1.933}} || {{Kamień|3.037}} || {{Monety|1.199}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 8.526 | |||
| 1.400 | |||
|- | |||
! 15 | |||
| {{Drewno|2.146}} || {{Kamień|3.373}} || {{Monety|1.344}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 9.325 | |||
| 1.500 | |||
|- | |||
! 16 | |||
| {{Drewno|2.368}} || {{Kamień|3.721}} || {{Monety|1.496}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 10.138 | |||
| 1.600 | |||
|- | |||
! 17 | |||
| {{Drewno|2.596}} || {{Kamień|4.080}} || {{Monety|1.654}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 10.769 | |||
| 1.700 | |||
|- | |||
! 18 | |||
| {{Drewno|2.832}} || {{Kamień|4.450}} || {{Monety|1.819}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 11.815 | |||
| 1.800 | |||
|- | |||
! 19 | |||
| {{Drewno|3.074}} || {{Kamień|4.831}} || {{Monety|1.990}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 12.675 | |||
| 1.900 | |||
|- | |||
! 20 | |||
| {{Drewno|3.324}} || {{Kamień|5.223}} || {{Monety|2.167}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 13.550 | |||
| 2.000 | |||
|- | |||
! 21 | |||
| {{Drewno|3.580}} || {{Kamień|5.625}} || {{Monety|2.349}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 14.439 | |||
| 2.100 | |||
|- | |||
! 22 | |||
| {{Drewno|3.842}} || {{Kamień|6.037}} || {{Monety|2.538}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 15.341 | |||
| 2.200 | |||
|- | |- | ||
| | ! 23 | ||
| {{Drewno|4.110}} || {{Kamień|6.459}} || {{Monety|2.732}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 16.257 | |||
| 2.300 | |||
|- | |- | ||
| | ! 24 | ||
| {{Drewno|4.385}} || {{Kamień|6.891}} || {{Monety|2.933}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 17.185 | |||
| 2.400 | |||
|- | |- | ||
| | ! 25 | ||
| {{Drewno|4.666}} || {{Kamień|7.332}} || {{Monety|3.138}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 18.125 | |||
| 2.500 | |||
|- | |- | ||
| | ! 26 | ||
| {{Drewno|4.953}} || {{Kamień|7.783}} || {{Monety|3.349}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 19.077 | |||
| 2.600 | |||
|- | |- | ||
| | ! 27 | ||
| {{Drewno|5.245}} || {{Kamień|8.242}} || {{Monety|3.566}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 20.041 | |||
| 2.700 | |||
|- | |- | ||
| | ! 28 | ||
| {{Drewno|5.543}} || {{Kamień|8.710}} || {{Monety|3.788}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 21.016 | |||
| 2.800 | |||
|- | |||
! 29 | |||
| {{Drewno|5.847}} || {{Kamień|9.188}} || {{Monety|4.015}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 22.003 | |||
| 2.900 | |||
|- | |||
! 30 | |||
| {{Drewno|6.156}} || {{Kamień|9.674}} || {{Monety|4.247}} || {{Mieszkańcy|0}} | |||
| 23.000 | |||
| 3.000 | |||
|} | |} | ||
==Zobacz też== | |||
* [[Budynki]] | |||
* [[Tabela punktów]] | |||
[[Kategoria:Budynki]] | |||
<!-- Wersje językowe: --> | <!-- Wersje językowe: --> | ||
[[cs: | [[cs:Warehouse]] [[de:Lager]] [[da:Varehus]] [[en:Warehouse]] [[es:Almacén]] [[fr:Entrepôt]] [[el:Warehouse]] [[hu:Épületek]] [[it:Magazzino]] [[nl:Pakhuis]] [[nb:Lager]] [[pl:Magazyn]] [[pt:Armazém]] [[ro:Depozit]] [[ru:Warehouse]] [[sv:Lager]] [[sk:Sklad]] | ||
[[de: | |||
[[da: | |||
[[en: | |||
[[es: | |||
[[fr: | |||
[[el: | |||
[[hu: | |||
[[it: | |||
[[nl: | |||
[[nb: | |||
[[pl: | |||
[[pt: | |||
[[ro: | |||
[[ru: | |||
[[sv: | |||
[[sk: | |||
Wersja z 19:27, 7 mar 2011
Magazyn - przechowywane są w nim surowce z twojego miasta. Im wyższy poziom rozbudowy magazynu, tym więcej surowców można w nim przechowywać. Na każdy kolejny poziom budynku, dodatkowe 100 sztuk poszczególnych surowców jest chronione przed splądrowaniem.
Wymagania
Magazyn nie ma żadnych wymagań; jest automatycznie rozbudowany na pierwszy poziom.
Poziom | Koszty rozbudowy | Pojemność magazynu |
Ukryte surowce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 |
2 | 100 | 158 | 47 | 0 | 711 | 200 |
3 | 186 | 292 | 93 | 0 | 1.185 | 300 |
4 | 288 | 452 | 150 | 0 | 1.706 | 400 |
5 | 404 | 635 | 217 | 0 | 2.267 | 500 |
6 | 533 | 838 | 294 | 0 | 2.862 | 600 |
7 | 674 | 1.059 | 379 | 0 | 3.487 | 700 |
8 | 826 | 1.297 | 473 | 0 | 4.140 | 800 |
9 | 987 | 1.552 | 576 | 0 | 4.818 | 900 |
10 | 1.159 | 1.821 | 686 | 0 | 5.518 | 1.000 |
11 | 1.340 | 2.105 | 803 | 0 | 6.241 | 1.100 |
12 | 1.529 | 2.403 | 928 | 0 | 6.984 | 1.200 |
13 | 1.727 | 2.714 | 1.060 | 0 | 7.746 | 1.300 |
14 | 1.933 | 3.037 | 1.199 | 0 | 8.526 | 1.400 |
15 | 2.146 | 3.373 | 1.344 | 0 | 9.325 | 1.500 |
16 | 2.368 | 3.721 | 1.496 | 0 | 10.138 | 1.600 |
17 | 2.596 | 4.080 | 1.654 | 0 | 10.769 | 1.700 |
18 | 2.832 | 4.450 | 1.819 | 0 | 11.815 | 1.800 |
19 | 3.074 | 4.831 | 1.990 | 0 | 12.675 | 1.900 |
20 | 3.324 | 5.223 | 2.167 | 0 | 13.550 | 2.000 |
21 | 3.580 | 5.625 | 2.349 | 0 | 14.439 | 2.100 |
22 | 3.842 | 6.037 | 2.538 | 0 | 15.341 | 2.200 |
23 | 4.110 | 6.459 | 2.732 | 0 | 16.257 | 2.300 |
24 | 4.385 | 6.891 | 2.933 | 0 | 17.185 | 2.400 |
25 | 4.666 | 7.332 | 3.138 | 0 | 18.125 | 2.500 |
26 | 4.953 | 7.783 | 3.349 | 0 | 19.077 | 2.600 |
27 | 5.245 | 8.242 | 3.566 | 0 | 20.041 | 2.700 |
28 | 5.543 | 8.710 | 3.788 | 0 | 21.016 | 2.800 |
29 | 5.847 | 9.188 | 4.015 | 0 | 22.003 | 2.900 |
30 | 6.156 | 9.674 | 4.247 | 0 | 23.000 | 3.000 |