Zrównoważenie rozgrywki 4: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
W aktualizacji do wersji 2. | W aktualizacji do wersji 2.75 wprowadzono zrównoważenie jednostek oraz badań w Grepolis. | ||
Lista zmian znajduje się poniżej. | Lista zmian znajduje się poniżej. | ||
Linia 91: | Linia 91: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
[[ | [[Plik:Sea monster 90x90.jpg]] [[Hydra]] | ||
| Koszt (drewno) | | Koszt (drewno) | ||
| 5400 | | 5400 | ||
Linia 118: | Linia 118: | ||
| rowspan="8" | | | rowspan="8" | | ||
[[ | [[Plik:Erinys.png]] [[Erynia]] | ||
|Koszt (drewno) | |Koszt (drewno) | ||
| 2500 | | 2500 | ||
Linia 209: | Linia 209: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" | | | rowspan="7" | | ||
[[ | [[Plik:Zyklop 90x90.jpg]] [[Cyklop]] | ||
| Koszt (drewno) | | Koszt (drewno) | ||
| 2000 | | 2000 | ||
Linia 314: | Linia 314: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" | | ||
[[ | [[Plik:Cerberus.png]] [[Cerber]] | ||
| Koszt (drewno) | | Koszt (drewno) | ||
| 1250 | | 1250 | ||
Linia 395: | Linia 395: | ||
| 375 | | 375 | ||
| 290 | | 290 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
[[ | [[Plik:Calydonian boar 90x90.jpg]] [[Dzik kalidoński]] | ||
| Koszt (drewno) | | Koszt (drewno) | ||
| 2800 | | 2800 | ||
Linia 466: | Linia 428: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
[[ | [[Plik:Godsent 90x90.jpg]] [[Boski wysłannik]] | ||
| Atak | | Atak | ||
| 35 | | 35 | ||
Linia 503: | Linia 465: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[File:espionage.png]] | [[File:espionage.png|50px]] | ||
[[Akcja szpiegowska]] | [[Akcja szpiegowska]] | ||
| | | |
Aktualna wersja na dzień 13:07, 28 lut 2016
W aktualizacji do wersji 2.75 wprowadzono zrównoważenie jednostek oraz badań w Grepolis.
Lista zmian znajduje się poniżej.
Jednostki lądowe
Jednostka | Zmieniono | Przed | Po |
---|---|---|---|
Obrona (broń obuchowa) |
6 | 7 | |
Obrona (broń dystansowa) |
12 | 13 | |
Atak |
55 |
60 | |
Kosz surowców |
1200 każdy | 700 każdy | |
Czas budowy | 5 godz. 43 min. | 3 godz. 30 min. | |
Prędkość | 1 | 2 |
Statki
Jednostka | Zmieniono | Przed | Po |
---|---|---|---|
Ładowność | 20 | 26 | |
Atak | 180 | 250 | |
Prędkość | 9 | 15 | |
Koszt (srebrne monety) | 900 | 1300 |
Jednostki mityczne
Jednostka | Zmieniono | Przed | Po |
---|---|---|---|
Koszt (drewno) | 5400 | 6750 | |
Koszt (kamień) | 2800 | 3500 | |
Koszt (srebrne monety) | 3800 | 4750 | |
Koszt (łaski) | 400 | 300 | |
Atak | 1000 | 1310 | |
Obrona (morska) | 715 | 1400 | |
Koszt (drewno) | 2500 | 3300 | |
Koszt (kamień) | 5000 | 6600 | |
Koszt (srebrne monety) | 5000 | 6600 | |
Koszt (łaski) | 480 | 330 | |
Atak | 1210 | 1700 | |
Obrona (broń obuchowa) | 688 | 460 | |
Obrona (broń tnąca) | 688 | 460 | |
Obrona (broń dystansowa) | 895 | 595 | |
Koszt (drewno) | 4400 | 5500 | |
Koszt (kamień) | 3000 | 3750 | |
Koszt (srebrne monety) | 3400 | 4250 | |
Koszt (łaski) | 405 | 270 | |
Atak | 945 | 1010 | |
Jednostka | Zmieniono | Przed | Po |
Koszt (drewno) | 1600 | 2000 | |
Koszt (kamień) | 400 | 500 | |
Koszt (srebrne monety) | 1360 | 1700 | |
Koszt (łaski) | 130 | 85 | |
Atak | 266 | 295 | |
Prędkość | 25 | 28 | |
Koszt (drewno) | 2000 | 3000 | |
Koszt (kamień) | 4200 | 5000 | |
Koszt (srebrne monety) | 3360 | 4000 | |
Koszt (łaski) | 360 | 240 | |
Atak | 756 | 1035 | |
Obrona (broń obuchowa) | 945 | 1050 | |
Obrona (broń dystansowa) | 1310 | 1450 | |
Koszt (drewno) | 1400 | 2500 | |
Koszt (kamień) | 600 | 1050 | |
Koszt (srebrne monety) | 3100 | 5450 | |
Koszt (łaski) | 202 | 180 | |
Atak | 450 | 650 | |
Obrona (broń obuchowa) | 675 | 750 | |
Obrona (broń tnąca) | 300 | 330 | |
Obrona (broń dystansowa) | 560 | 640 | |
Jednostka | Zmieniono | Przed | Po |
Koszt (drewno) | 1740 | 2300 | |
Koszt (kamień) | 300 | 400 | |
Koszt (srebrne monety) | 700 | 900 | |
Koszt (łaski) | 100 | 70 | |
Atak | 156 | 134 | |
Obrona (broń obuchowa) | 150 | 195 | |
Obrona (broń tnąca) | 450 | 585 | |
Obrona (broń dystansowa) | 60 | 80 | |
Koszt (drewno) | 1250 | 1950 | |
Koszt (kamień) | 1500 | 2350 | |
Koszt (srebrne monety) | 3000 | 4700 | |
Koszt (łaski) | 230 | 180 | |
Koszt (drewno) | 2800 | 4000 | |
Koszt (kamień) | 360 | 1300 | |
Koszt (srebrne monety) | 80 | 700 | |
Koszt (łaski) | 180 | 120 | |
Obrona (broń obuchowa) | 900 | 750 | |
Obrona (broń tnąca) | 250 | 275 | |
Obrona (broń dystansowa) | 300 | 275 | |
Jednostka | Zmieniono | Przed | Po |
Koszt (drewno) | 1500 | 1100 | |
Koszt (kamień) | 3800 | 2700 | |
Koszt (srebrne monety) | 2200 | 1600 | |
Koszt (łaski) | 210 | 110 | |
Obrona (broń obuchowa) | 625 | 480 | |
Obrona (broń tnąca) | 435 | 345 | |
Obrona (broń dystansowa) | 375 | 290 | |
Koszt (drewno) | 2800 | 2900 | |
Koszt (kamień) | 1400 | 1500 | |
Koszt (łaski) | 110 | 120 | |
Atak | 250 | 180 | |
Obrona (broń obuchowa) | 450 | 700 | |
Obrona (broń tnąca) | 950 | 700 | |
Jednostka | Zmieniono | Przed | Po |
Atak | 35 | 45 | |
Koszt (łaski) | 15 | 12 | |
Obrona (broń obuchowa) | 20 | 40 | |
Obrona (broń tnąca) | 20 | 40 | |
Obrona (broń dystansowa) | 20 | 40 |
Badania
Technologia | Nowa funkcjonalność |
---|---|
Otrzymasz dodatkowe 15% surowców podczas żądania oraz plądrowania surowców z wioski rolniczej. | |
Po wykryciu szpiega otrzymasz bonus w postaci 20% zainwestowanych w niego srebrnych monet. | |
Za każdym razem, gdy Twoje miasto straci srebrne monety w wyniku szpiegostwa, utracisz 10% mniej srebra. | |
Zmieniono pozycję w akademii - badane będzie dostępne w drugiej kolumnie. | |
Konstrukcja budynków w mieście będzie kosztować 15% mniej surowców. | |
Czas konstrukcji budynków w mieście będzie zmniejszony o 15%. | |
Zmieniono pozycję w akademii - badane będzie dostępne w pierwszej kolumnie. | |
Zmieniono pozycję w akademii - badane będzie dostępne w piątej kolumnie. |