Tabela punktów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
(Poprawka liczby max punktów) |
(Wersje językowe) |
||
Linia 643: | Linia 643: | ||
<!-- Wersje językowe: --> | <!-- Wersje językowe: --> | ||
[[cs:]] | [[cs:Bodová tabulka]] | ||
[[de:Punktetabelle]] | [[de:Punktetabelle]] | ||
[[da:Point Tabel]] | [[da:Point Tabel]] | ||
Linia 651: | Linia 651: | ||
[[el:Πίνακας Πόντων]] | [[el:Πίνακας Πόντων]] | ||
[[hu:Pont tábla]] | [[hu:Pont tábla]] | ||
[[it:]] | [[it:Tabella dei punti]] | ||
[[nl:]] | [[nl:]] | ||
[[nb:]] | [[nb:]] | ||
Linia 658: | Linia 658: | ||
[[ro:Punctaj]] | [[ro:Punctaj]] | ||
[[ru:]] | [[ru:]] | ||
[[sv:]] | [[sv:Poängtabell]] | ||
[[sk:]] | [[sk:Bodová tabuľka]] | ||
[[Kategoria:Przydatne strony]] | [[Kategoria:Przydatne strony]] |
Wersja z 17:25, 19 lut 2010
Punkty - możesz je otrzymywać za ukończenie budowy budynków. Gdy budynek jest gotowy, punkty ranking są przeliczane (mogą one być dokonywane z opóźnieniem do 15 minut w celu złagodzenia pracy serwera). Nie dostajemy punktów za badania jednostek.
Poniżej wymieniono liczbę punktów przyznawanych dla każdego poziomu budowli budynku. W pełni rozbudowane miasto, posiada 13.716 punktów.
Punkty mogą się nieznacznie różnić od ich rzeczywistych wartości ze względu na zaokrąglenia.
Poziom | Senat | Obóz drwali | Kamieniołom | Kopalnia srebra | Jaskinia | Magazyn | Rynek | Koszary | Port | Mur miejski | Światynia | Gospodarstwo rolne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 22 | 22 | 22 | 21 | 15 | 108 | 33 | 66 | 34 | 67 | 216 | 17 |
2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 4 | 8 | 17 | 2 |
3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | 9 | 19 | 2 |
4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 20 | 3 |
5 | 15 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 11 | 5 | 9 | 6 | 11 | 22 | 3 |
6 | 16 | 3 | 3 | 3 | 18 | 4 | 12 | 6 | 10 | 6 | 13 | 24 | 3 |
7 | 18 | 4 | 4 | 4 | 23 | 4 | 13 | 7 | 11 | 7 | 14 | 25 | 4 |
8 | 20 | 4 | 4 | 4 | 30 | 5 | 14 | 7 | 12 | 8 | 16 | 27 | 4 |
9 | 22 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 15 | 8 | 13 | 9 | 18 | 30 | 5 |
10 | 24 | 5 | 5 | 5 | 51 | 6 | 16 | 9 | 14 | 10 | 20 | 32 | 5 |
11 | 26 | 5 | 5 | 5 | 7 | 17 | 10 | 16 | 11 | 22 | 35 | 6 | |
12 | 29 | 6 | 6 | 6 | 8 | 19 | 11 | 17 | 13 | 25 | 37 | 6 | |
13 | 32 | 6 | 6 | 6 | 9 | 20 | 13 | 19 | 14 | 28 | 40 | 7 | |
14 | 35 | 7 | 7 | 7 | 10 | 22 | 14 | 21 | 16 | 31 | 44 | 8 | |
15 | 38 | 8 | 8 | 8 | 12 | 24 | 16 | 23 | 18 | 35 | 48 | 9 | |
16 | 42 | 8 | 8 | 8 | 13 | 26 | 17 | 25 | 20 | 39 | 51 | 10 | |
17 | 46 | 9 | 9 | 9 | 15 | 28 | 19 | 28 | 22 | 44 | 55 | 11 | |
18 | 51 | 10 | 10 | 10 | 17 | 30 | 22 | 31 | 25 | 49 | 59 | 12 | |
19 | 56 | 11 | 11 | 11 | 20 | 32 | 24 | 34 | 28 | 55 | 64 | 14 | |
20 | 62 | 12 | 12 | 12 | 22 | 35 | 27 | 37 | 31 | 62 | 69 | 16 | |
21 | 68 | 13 | 13 | 13 | 25 | 38 | 30 | 41 | 35 | 69 | 78 | 18 | |
22 | 75 | 15 | 15 | 15 | 29 | 41 | 33 | 45 | 39 | 77 | 81 | 20 | |
23 | 82 | 16 | 16 | 16 | 33 | 44 | 37 | 49 | 44 | 87 | 87 | 22 | |
24 | 90 | 18 | 18 | 18 | 38 | 47 | 42 | 54 | 49 | 97 | 94 | 25 | |
25 | 99 | 20 | 20 | 20 | 43 | 51 | 46 | 60 | 55 | 109 | 102 | 28 | |
26 | 22 | 22 | 22 | 49 | 55 | 52 | 66 | 122 | 31 | ||||
27 | 24 | 24 | 24 | 56 | 60 | 58 | 72 | 136 | 35 | ||||
28 | 26 | 26 | 26 | 64 | 64 | 64 | 80 | 153 | 39 | ||||
29 | 29 | 29 | 29 | 73 | 70 | 72 | 88 | 171 | 44 | ||||
30 | 32 | 32 | 32 | 83 | 75 | 80 | 96 | 192 | 49 | ||||
31 | 35 | 35 | 35 | 55 | |||||||||
32 | 38 | 38 | 38 | 62 | |||||||||
33 | 42 | 42 | 42 | 69 | |||||||||
34 | 46 | 46 | 46 | 77 | |||||||||
35 | 51 | 51 | 51 | 87 | |||||||||
36 | 56 | 56 | 56 | 97 | |||||||||
37 | 62 | 62 | 62 | 109 | |||||||||
38 | 68 | 68 | 68 | 122 | |||||||||
39 | 75 | 75 | 75 | 136 | |||||||||
40 | 82 | 82 | 82 | 153 | |||||||||
Max | 1092 | 904 | 904 | 904 | 221 | 675 | 1015 | 775 | 1059 | 514 | 1789 | 1376 | 1425 |
Budynki specjalne
Poziom | Teatr | Latarnia | Biblioteka | Łaźnie | Wieża | Boski posąg | Wyrocznia | Placówka handlowa | Agora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 33 |