Kopalnia srebra: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
mNie podano opisu zmian |
m (Usunięcie niepotrzebnego nawiasu klamrowego) |
||
Linia 94: | Linia 94: | ||
|- | |- | ||
! 28 | ! 28 | ||
| {{Drewno|2.809}} || {{Kamień|1.568}} || {{Monety|1.610}} || {{Mieszkańcy|64 (+2) | | {{Drewno|2.809}} || {{Kamień|1.568}} || {{Monety|1.610}} || {{Mieszkańcy|64 (+2)}} | ||
|- | |- | ||
! 29 | ! 29 |
Wersja z 06:38, 22 lut 2010
Kopalnia srebra - tu twoi robotnicy wykopują cenną rudę, używaną do wybijania srebrnych monet. Im wyższy poziom rozbudowy kopalni srebra, tym więcej monet może zostać wybitych.
Wymagania
- Obóz drwali - poziom 3.
Poziom | Koszty rozbudowy | |||
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 4 | 1 (+1) |
2 | 19 | 8 | 14 | 2 (+1) |
3 | 40 | 18 | 29 | 4 (+2) |
4 | 70 | 32 | 49 | 6 (+2) |
5 | 106 | 50 | 72 | 7 (+1) |
6 | 150 | 72 | 101 | 9 (+2) |
7 | 202 | 98 | 133 | 11 (+2) |
8 | 260 | 128 | 169 | 13 (+2) |
9 | 325 | 162 | 209 | 16 (+3) |
10 | 397 | 200 | 252 | 18 (+2) |
11 | 476 | 242 | 300 | 20 (+2) |
12 | 562 | 288 | 350 | 22 (+2) |
13 | 654 | 338 | 405 | 25 (+3) |
14 | 753 | 392 | 462 | 27 (+2) |
15 | 858 | 450 | 524 | 30 (+3) |
16 | 970 | 512 | 588 | 32 (+2) |
17 | 1.088 | 578 | 656 | 35 (+3) |
18 | 1.213 | 648 | 727 | 37 (+2) |
19 | 1.345 | 722 | 801 | 40 (+3) |
20 | 1.482 | 800 | 879 | 42 (+2) |
21 | 1.626 | 882 | 960 | 45 (+3) |
22 | 1.777 | 968 | 1.043 | 48 (+3) |
23 | 1.933 | 1.058 | 1.130 | 50 (+2) |
24 | 2.096 | 1.152 | 1.220 | 53 (+3) |
25 | 2.265 | 1.250 | 1.313 | 56 (+3) |
26 | 2.440 | 1.352 | 1.409 | 59 (+3) |
27 | 2.622 | 1.458 | 1.508 | 62 (+3) |
28 | 2.809 | 1.568 | 1.610 | 64 (+2) |
29 | 3.003 | 1.682 | 1.715 | 67 (+3) |
30 | 3.203 | 1.800 | 1.823 | 70 (+3) |
31 | 3.408 | 1.922 | 1.934 | 73 (+3) |
32 | 3.620 | 2.048 | 2.048 | 76 (+3) |
33 | 3.838 | 2.178 | 2.165 | 79 (+3) |
34 | 4.062 | 2.312 | 2.284 | 82 (+3) |
35 | 4.292 | 2.450 | 2.406 | 85 (+3) |
36 | 4.528 | 2.592 | 2.532 | 88 (+3) |
37 | 4.770 | 2.738 | 2.660 | 91 (+3) |
38 | 5.018 | 2.888 | 2.790 | 94 (+3) |
39 | 5.272 | 3.042 | 2.924 | 97 (+3) |
40 | 5.532 | 3.200 | 3.060 | 101 (+4) |
Produkcja godzinna
Poziom | Produkcja | Produkcja z premium Kupiec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
osłabiona | normalna | wzbogacona | osłabiona | normalna | wzbogacona | |
1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
2 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
3 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 |
4 | 24 | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 |
5 | 30 | 30 | 30 | 39 | 39 | 39 |
6 | 37 | 37 | 37 | 48 | 48 | 48 |
7 | 43 | 43 | 43 | 57 | 57 | 57 |
8 | 51 | 51 | 51 | 66 | 66 | 66 |
9 | 58 | 58 | 58 | 75 | 75 | 75 |
10 | 66 | 66 | 66 | 85 | 85 | 85 |
11 | 73 | 73 | 73 | 95 | 95 | 95 |
12 | 81 | 81 | 81 | 106 | 106 | 106 |
13 | 89 | 89 | 89 | 116 | 116 | 116 |
14 | 98 | 98 | 98 | 127 | 127 | 127 |
15 | 106 | 106 | 106 | 138 | 138 | 138 |
16 | 114 | 114 | 114 | 149 | 149 | 149 |
17 | 123 | 123 | 123 | 160 | 160 | 160 |
18 | 132 | 132 | 132 | 171 | 171 | 171 |
19 | 141 | 141 | 141 | 183 | 183 | 183 |
20 | 146 | 150 | 153 | 190 | 195 | 198 |
21 | 153 | 159 | 165 | 198 | 207 | 214 |
22 | 159 | 168 | 177 | 206 | 219 | 230 |
23 | 165 | 178 | 190 | 214 | 231 | 246 |
24 | 171 | 187 | 202 | 222 | 243 | 263 |
25 | 177 | 197 | 215 | 231 | 255 | 280 |
26 | 184 | 206 | 228 | 239 | 268 | 297 |
27 | 190 | 216 | 241 | 247 | 281 | 314 |
28 | 196 | 226 | 255 | 255 | 293 | 331 |
29 | 203 | 236 | 268 | 263 | 306 | 349 |
30 | 209 | 246 | 282 | 272 | 319 | 366 |
31 | 215 | 256 | 296 | 280 | 332 | 384 |
32 | 222 | 266 | 310 | 289 | 346 | 402 |
33 | 228 | 276 | 324 | 297 | 359 | 421 |
34 | 235 | 286 | 338 | 305 | 372 | 439 |
35 | 242 | 297 | 352 | 314 | 386 | 458 |
36 | 248 | 307 | 367 | 323 | 399 | 477 |
37 | 255 | 318 | 381 | 331 | 413 | 496 |
38 | 261 | 328 | 396 | 340 | 427 | 515 |
39 | 268 | 339 | 411 | 348 | 441 | 534 |
40 | 275 | 350 | 426 | 357 | 455 | 554 |
Produkcja zmienia się, jeśli zmieni się prędkość świata (np. na Niemieckim świecie Gamma prędkość=2, więc produkcja na 40 poziomie wzbogaconej kopalni srebra z Kupcem wynosi nie 554, lecz 1108).