Senat: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Main1.png|right|thumb|200px|Poziom 1]] | |||
[[Plik:Main2.png|right|thumb|200px|Poziom 8]] | |||
[[Plik:Main3.png|right|thumb|200px|Poziom 16]] | |||
'''Senat''' - możesz dzięki niemu wznosić nowe budynki lub rozbudowywać istniejące. Im wyższy poziom senatu, tym krócej trwa budowa. Od jego 10. poziomu istnieje możliwość burzenia budowli w mieście. | |||
'''Wymagania:'''<br> | |||
Senat nie ma żadnych wymagań; jest automatycznie rozbudowany na pierwszy poziom. | |||
= | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 70%;" | ||
! Poziom | |||
! colspan=4 | [[Koszty rozbudowy]] | |||
! Wsp. czasowy | |||
{{ | |- | ||
! 1 | |||
| {{Drewno|0}} || {{Kamień|0}} || {{Monety|0}} || {{Mieszkańcy|2 (+2)}} | |||
| 99% | |||
|- | |||
! 2 | |||
| {{Drewno|27}} || {{Kamień|12}} || {{Monety|10}} || {{Mieszkańcy|4 (+2)}} | |||
| 97,6% | |||
|- | |||
! 3 | |||
| {{Drewno|64}} || {{Kamień|32}} || {{Monety|25}} || {{Mieszkańcy|6 (+2)}} | |||
| 96% | |||
|- | |||
! 4 | |||
| {{Drewno|118}} || {{Kamień|64}} || {{Monety|49}} || {{Mieszkańcy|9 (+3)}} | |||
| 94,3% | |||
|- | |||
! 5 | |||
| {{Drewno|191}} || {{Kamień|171}} || {{Monety|81}} || {{Mieszkańcy|12 (+3)}} | |||
| 92,5% | |||
|- | |||
! 6 | |||
| {{Drewno|283}} || {{Kamień|186}} || {{Monety|123}} || {{Mieszkańcy|16 (+4)}} | |||
| 90,6% | |||
|- | |||
! 7 | |||
| {{Drewno|394}} || {{Kamień|275}} || {{Monety|176}} || {{Mieszkańcy|20 (+4)}} | |||
| 88,6% | |||
|- | |||
! 8 | |||
| {{Drewno|525}} || {{Kamień|385}} || {{Monety|239}} || {{Mieszkańcy|24 (+4)}} | |||
| 86,5% | |||
|- | |||
! 9 | |||
| {{Drewno|676}} || {{Kamień|519}} || {{Monety|313}} || {{Mieszkańcy|28 (+4)}} | |||
| 84,4% | |||
|- | |||
! 10 | |||
| {{Drewno|848}} || {{Kamień|678}} || {{Monety|399}} || {{Mieszkańcy|33 (+5)}} | |||
| 82,2% | |||
|- | |||
! 11 | |||
| {{Drewno|1.040}} || {{Kamień|862}} || {{Monety|497}} || {{Mieszkańcy|37 (+4)}} | |||
| 80% | |||
|- | |||
! 12 | |||
| {{Drewno|1.254}} || {{Kamień|1.075}} || {{Monety|607}} || {{Mieszkańcy|43 (+6)}} | |||
| 77,7% | |||
{| | |- | ||
! 13 | |||
| {{Drewno|1.490}} || {{Kamień|1.316}} || {{Monety|730}} || {{Mieszkańcy|48 (+5)}} | |||
| 75,3% | |||
|- | |||
! 14 | |||
| {{Drewno|1.747}} || {{Kamień|1.588}} || {{Monety|865}} || {{Mieszkańcy|53 (+5)}} | |||
| 72,9% | |||
|- | |||
! 15 | |||
| {{Drewno|2.027}} || {{Kamień|1.890}} || {{Monety|1.014}} || {{Mieszkańcy|59 (+6)}} | |||
| 70,5% | |||
|- | |||
! 16 | |||
| {{Drewno|2.328}} || {{Kamień|2.226}} || {{Monety|1.176}} || {{Mieszkańcy|65 (+6)}} | |||
| 68% | |||
|- | |||
! 17 | |||
| {{Drewno|2.652}} || {{Kamień|2.592}} || {{Monety|1.352}} || {{Mieszkańcy|71 (+6)}} | |||
| 65,5% | |||
|- | |||
! 18 | |||
| {{Drewno|2.999}} || {{Kamień|2.998}} || {{Monety|1.542}} || {{Mieszkańcy|77 (+6)}} | |||
| 62,9% | |||
|- | |||
! 19 | |||
| {{Drewno|3.369}} || {{Kamień|3.438}} || {{Monety|1.746}} || {{Mieszkańcy|84 (+7)}} | |||
| 60,3% | |||
|- | |- | ||
| | ! 20 | ||
| {{Drewno|3.762}} || {{Kamień|3.914}} || {{Monety|1.965}} || {{Mieszkańcy|90 (+6)}} | |||
| 57,7% | |||
|- | |- | ||
| | ! 21 | ||
| {{Drewno|4.178}} || {{Kamień|4.428}} || {{Monety|2.199}} || {{Mieszkańcy|97 (+7)}} | |||
| 55% | |||
|- | |- | ||
| | ! 22 | ||
| {{Drewno|4.617}} || {{Kamień|4.981}} || {{Monety|2.447}} || {{Mieszkańcy|104 (+7)}} | |||
| 52,4% | |||
|- | |- | ||
| | ! 23 | ||
| {{Drewno|5.080}} || {{Kamień|5.574}} || {{Monety|2.710}} || {{Mieszkańcy|111 (+7)}} | |||
| 49,6% | |||
|- | |- | ||
| | ! 24 | ||
| {{Drewno|5.567}} || {{Kamień|6.208}} || {{Monety|2.989}} || {{Mieszkańcy|119 (+8)}} | |||
| 46,9% | |||
|- | |- | ||
| | ! 25 | ||
| {{Drewno|6.077}} || {{Kamień|6.884}} || {{Monety|3.283}} || {{Mieszkańcy|126 (+7)}} | |||
| 44,1% | |||
|} | |} | ||
==Kolejka budowy== | |||
[[Plik:Kolejka budowy.png|right|thumb|Kolejka boduwy w senacie]] | |||
W jednej chwili mogą zostać zakolejkowane tylko dwa budynki. Dzięki opcji [[Premium]], Zarządcy, limit ten jest zwiększony do 7. | |||
W każdej chwili możliwe jest przerwanie ostatniego ze zleceń ([[Plik:Przerwij budowę.png]]), jednak nie wszystkie surowce zostaną zwrócone. Jeśli posiadasz 20 [[Premium|złotych monet]], możesz skrócić czas budowy o połowę ([[Plik:Skróć budowę.png]]). | |||
{{clear}} | |||
==Zobacz też== | |||
* [[Budynki]] | |||
* [[Tabela_punktów | Tabela Punktów]] | |||
[[Kategoria:Budynki]] | |||
<!-- Wersje językowe: --> | <!-- Wersje językowe: --> | ||
[[cs: | [[cs:Senate]] | ||
[[de: | [[de:Senat]] | ||
[[da: | [[da:Senat]] | ||
[[en: | [[en:Senate]] | ||
[[es: | [[es:Senado]] | ||
[[fr: | [[fr:Sénat]] | ||
[[el: | [[el:Σύγκλητος]] | ||
[[hu: | [[hu:Szenátus]] | ||
[[it: | [[it:Senato]] | ||
[[nl: | [[nl:Senaat]] | ||
[[nb: | [[nb:Senat]] | ||
[[pl: | [[pl:Senat]] | ||
[[pt: | [[pt:Senado]] | ||
[[ro: | [[ro:Senat]] | ||
[[ru: | [[ru:Сенат]] | ||
[[sv: | [[sv:Senaten]] | ||
[[sk: | [[sk:Senát]] | ||
Wersja z 19:27, 7 mar 2011
Senat - możesz dzięki niemu wznosić nowe budynki lub rozbudowywać istniejące. Im wyższy poziom senatu, tym krócej trwa budowa. Od jego 10. poziomu istnieje możliwość burzenia budowli w mieście.
Wymagania:
Senat nie ma żadnych wymagań; jest automatycznie rozbudowany na pierwszy poziom.
Poziom | Koszty rozbudowy | Wsp. czasowy | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 2 (+2) | 99% |
2 | 27 | 12 | 10 | 4 (+2) | 97,6% |
3 | 64 | 32 | 25 | 6 (+2) | 96% |
4 | 118 | 64 | 49 | 9 (+3) | 94,3% |
5 | 191 | 171 | 81 | 12 (+3) | 92,5% |
6 | 283 | 186 | 123 | 16 (+4) | 90,6% |
7 | 394 | 275 | 176 | 20 (+4) | 88,6% |
8 | 525 | 385 | 239 | 24 (+4) | 86,5% |
9 | 676 | 519 | 313 | 28 (+4) | 84,4% |
10 | 848 | 678 | 399 | 33 (+5) | 82,2% |
11 | 1.040 | 862 | 497 | 37 (+4) | 80% |
12 | 1.254 | 1.075 | 607 | 43 (+6) | 77,7% |
13 | 1.490 | 1.316 | 730 | 48 (+5) | 75,3% |
14 | 1.747 | 1.588 | 865 | 53 (+5) | 72,9% |
15 | 2.027 | 1.890 | 1.014 | 59 (+6) | 70,5% |
16 | 2.328 | 2.226 | 1.176 | 65 (+6) | 68% |
17 | 2.652 | 2.592 | 1.352 | 71 (+6) | 65,5% |
18 | 2.999 | 2.998 | 1.542 | 77 (+6) | 62,9% |
19 | 3.369 | 3.438 | 1.746 | 84 (+7) | 60,3% |
20 | 3.762 | 3.914 | 1.965 | 90 (+6) | 57,7% |
21 | 4.178 | 4.428 | 2.199 | 97 (+7) | 55% |
22 | 4.617 | 4.981 | 2.447 | 104 (+7) | 52,4% |
23 | 5.080 | 5.574 | 2.710 | 111 (+7) | 49,6% |
24 | 5.567 | 6.208 | 2.989 | 119 (+8) | 46,9% |
25 | 6.077 | 6.884 | 3.283 | 126 (+7) | 44,1% |
Kolejka budowy
W jednej chwili mogą zostać zakolejkowane tylko dwa budynki. Dzięki opcji Premium, Zarządcy, limit ten jest zwiększony do 7. W każdej chwili możliwe jest przerwanie ostatniego ze zleceń (), jednak nie wszystkie surowce zostaną zwrócone. Jeśli posiadasz 20 złotych monet, możesz skrócić czas budowy o połowę ().