Halloween (bonus): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
(spr) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
'''Halloween''' - Twoi obywatele świętują obecnie Halloween i ucztują dzięki zdobytym przez ciebie dyniom. | '''Halloween''' - Twoi obywatele świętują obecnie Halloween i ucztują dzięki zdobytym przez ciebie dyniom. | ||
W wyniku działania tego bonusu, produkcja drewna, kamienia i srebra jest zwiększona o 5% produkcji podstawowej w czasie zależnym od liczby | W wyniku działania tego bonusu, produkcja drewna, kamienia i srebra jest zwiększona o 5% produkcji podstawowej w czasie zależnym od liczby znalezionych dyń. | ||
Bonus dostępny był z okazji [[Halloween 2012|Halloween]] w latach 2011 i 2012. | |||
==Zobacz też== | ==Zobacz też== |
Aktualna wersja na dzień 16:04, 17 paź 2014
Halloween - Twoi obywatele świętują obecnie Halloween i ucztują dzięki zdobytym przez ciebie dyniom.
W wyniku działania tego bonusu, produkcja drewna, kamienia i srebra jest zwiększona o 5% produkcji podstawowej w czasie zależnym od liczby znalezionych dyń.
Bonus dostępny był z okazji Halloween w latach 2011 i 2012.