Senat: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 10: | Linia 10: | ||
Liczby w nawiasie w kolumnie wolnych mieszkańców wskazują różnicę wymagań w stosunku do poprzedniego poziomu rozbudowy. | Liczby w nawiasie w kolumnie wolnych mieszkańców wskazują różnicę wymagań w stosunku do poprzedniego poziomu rozbudowy. | ||
{| class=" | {| class="wikitable2" style="text-align: center; width: 70%;" | ||
! Poziom | ! Poziom | ||
! colspan=4 | [[Koszty rozbudowy]] | ! colspan=4 | [[Koszty rozbudowy]] |
Wersja z 14:12, 28 gru 2012
Senat - możesz dzięki niemu wznosić nowe budynki lub rozbudowywać istniejące. Im wyższy poziom senatu, tym krócej trwa budowa. Od jego 10. poziomu istnieje możliwość burzenia budowli w mieście. Wyburzanie nie następuje jednak od razu, trwa ono tyle czasu ile potrzeba na wybudowanie danego budynku na aktualnym poziomie senatu. Podczas wyburzania również obowiązuje kolejka budowy.
Wymagania
Senat nie ma żadnych wymagań; jest automatycznie rozbudowany na pierwszy poziom.
Liczby w nawiasie w kolumnie wolnych mieszkańców wskazują różnicę wymagań w stosunku do poprzedniego poziomu rozbudowy.
Poziom | Koszty rozbudowy | Wsp. czasowy | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |
2 | 27 | 12 | 10 | 4 (+2) | 98,6% |
3 | 64 | 32 | 25 | 6 (+2) | 97% |
4 | 118 | 64 | 49 | 9 (+3) | 95,3% |
5 | 191 | 171 | 81 | 12 (+3) | 93,5% |
6 | 283 | 186 | 123 | 16 (+4) | 91,5% |
7 | 394 | 275 | 176 | 20 (+4) | 89,5% |
8 | 525 | 385 | 239 | 24 (+4) | 87,4% |
9 | 676 | 519 | 313 | 28 (+4) | 85,2% |
10 | 848 | 678 | 399 | 33 (+5) | 83,0% |
11 | 1.040 | 862 | 497 | 37 (+4) | 80,8% |
12 | 1.254 | 1.075 | 607 | 43 (+6) | 78,5% |
13 | 1.490 | 1.316 | 730 | 48 (+5) | 76,1% |
14 | 1.747 | 1.588 | 865 | 53 (+5) | 73,7% |
15 | 2.027 | 1.890 | 1.014 | 59 (+6) | 71,2% |
16 | 2.328 | 2.226 | 1.176 | 65 (+6) | 68,5% |
17 | 2.652 | 2.592 | 1.352 | 71 (+6) | 66,1% |
18 | 2.999 | 2.998 | 1.542 | 77 (+6) | 63,6% |
19 | 3.369 | 3.438 | 1.746 | 84 (+7) | 62% |
20 | 3.762 | 3.914 | 1.965 | 90 (+6) | 58,4% |
21 | 4.178 | 4.428 | 2.199 | 97 (+7) | 56,1% |
22 | 4.617 | 4.981 | 2.447 | 104 (+7) | 53,7% |
23 | 5.080 | 5.574 | 2.710 | 111 (+7) | 50,2% |
24 | 5.567 | 6.208 | 2.989 | 119 (+8) | 47,6% |
25 | 6.077 | 6.884 | 3.283 | 126 (+7) | 45% |
Kolejka budowy
W jednej chwili mogą zostać zakolejkowane tylko dwa budynki. Dzięki opcji Premium (Zarządca), limit ten jest zwiększony do 7. W każdej chwili możliwe jest przerwanie ostatniego ze zleceń (), jednak nie wszystkie surowce zostaną zwrócone. Jeśli posiadasz 25 złotych monet, możesz skrócić czas budowy o połowę ().