Obóz drwali: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
m (Zmiana z Zapotrzebowanie na Koszty rozbudowy)
(Link do tabeli punktów.)
Linia 314: Linia 314:
* [[Budynki]]
* [[Budynki]]
* [[Produkcja]]
* [[Produkcja]]
* [[Tabela_punktów | Tabela Punktów]]


[[Kategoria:Budynki]]
[[Kategoria:Budynki]]

Wersja z 10:43, 25 lut 2010

Poziom 1
Poziom 14
Poziom 28

Obóz drwali - w gęstych lasach po za obszarem polis twoi drwale wycinają lite drewno potrzebne do rozbudowy miasta i zaopatrzenia wojska. Im wyższy poziom rozbudowy obozu drwali, tym więcej użytecznego drewna produkują twoi robotnicy.

Wymagania:
Obóz drwali nie ma żadnych wymagań.


Poziom Koszty rozbudowy
1 Drewno 3 Kamień 2 Srebrne monety 1 Mieszkańcy 1 (+1)
2 Drewno 10 Kamień 9 Srebrne monety 6 Mieszkańcy 2 (+1)
3 Drewno 21 Kamień 20 Srebrne monety 15 Mieszkańcy 4 (+2)
4 Drewno 36 Kamień 37 Srebrne monety 27 Mieszkańcy 6 (+2)
5 Drewno 55 Kamień 59 Srebrne monety 44 Mieszkańcy 7 (+1)
6 Drewno 78 Kamień 86 Srebrne monety 64 Mieszkańcy 9 (+2)
7 Drewno 105 Kamień 119 Srebrne monety 89 Mieszkańcy 11 (+2)
8 Drewno 135 Kamień 158 Srebrne monety 117 Mieszkańcy 13 (+2)
9 Drewno 169 Kamień 202 Srebrne monety 150 Mieszkańcy 16 (+3)
10 Drewno 207 Kamień 252 Srebrne monety 188 Mieszkańcy 18 (+2)
11 Drewno 248 Kamień 308 Srebrne monety 229 Mieszkańcy 20 (+2)
12 Drewno 292 Kamień 369 Srebrne monety 275 Mieszkańcy 22 (+2)
13 Drewno 340 Kamień 437 Srebrne monety 325 Mieszkańcy 25 (+3)
14 Drewno 391 Kamień 510 Srebrne monety 380 Mieszkańcy 27 (+2)
15 Drewno 446 Kamień 590 Srebrne monety 440 Mieszkańcy 30 (+3)
16 Drewno 504 Kamień 676 Srebrne monety 503 Mieszkańcy 32 (+2)
17 Drewno 566 Kamień 767 Srebrne monety 572 Mieszkańcy 35 (+3)
18 Drewno 631 Kamień 865 Srebrne monety 645 Mieszkańcy 37 (+2)
19 Drewno 699 Kamień 969 Srebrne monety 722 Mieszkańcy 40 (+3)
20 Drewno 771 Kamień 1.079 Srebrne monety 804 Mieszkańcy 42 (+2)
21 Drewno 846 Kamień 1.196 Srebrne monety 891 Mieszkańcy 45 (+3)
22 Drewno 924 Kamień 1.319 Srebrne monety 982 Mieszkańcy 48 (+3)
23 Drewno 1.005 Kamień 1.448 Srebrne monety 1.078 Mieszkańcy 50 (+2)
24 Drewno 1.090 Kamień 1.583 Srebrne monety 1.179 Mieszkańcy 53 (+3)
25 Drewno 1.178 Kamień 1.725 Srebrne monety 1.285 Mieszkańcy 56 (+3)
26 Drewno 1.269 Kamień 1.873 Srebrne monety 1.395 Mieszkańcy 59 (+3)
27 Drewno 1.363 Kamień 2.027 Srebrne monety 1.510 Mieszkańcy 62 (+3)
28 Drewno 1.461 Kamień 2.188 Srebrne monety 1.630 Mieszkańcy 64 (+2)
29 Drewno 1.561 Kamień 2.355 Srebrne monety 1.755 Mieszkańcy 67 (+3)
30 Drewno 1.665 Kamień 2.529 Srebrne monety 1.884 Mieszkańcy 70 (+3)
31 Drewno 1.772 Kamień 2.710 Srebrne monety 2.019 Mieszkańcy 73 (+3)
32 Drewno 1.883 Kamień 2.896 Srebrne monety 2.185 Mieszkańcy 76 (+3)
33 Drewno 1.996 Kamień 3.090 Srebrne monety 2.302 Mieszkańcy 79 (+3)
34 Drewno 2.112 Kamień 3.290 Srebrne monety 2.451 Mieszkańcy 82 (+3)
35 Drewno 2.232 Kamień 3.496 Srebrne monety 2.605 Mieszkańcy 85 (+3)
36 Drewno 2.355 Kamień 3.709 Srebrne monety 2.763 Mieszkańcy 88 (+3)
37 Drewno 2.481 Kamień 3.929 Srebrne monety 2.927 Mieszkańcy 91 (+3)
38 Drewno 2.610 Kamień 4.155 Srebrne monety 3.096 Mieszkańcy 94 (+3)
39 Drewno 2.742 Kamień 4.388 Srebrne monety 3.269 Mieszkańcy 94 (+3)
40 Drewno 2.877 Kamień 4.628 Srebrne monety 3.448 Mieszkańcy 101 (+4)

Produkcja godzinna

Poziom Produkcja Produkcja z premium Handlarz
osłabiona normalna wzbogacona osłabiona normalna wzbogacona
1 8 8 8 10 10 10
2 12 12 12 16 16 16
3 18 18 18 23 23 23
4 24 24 24 31 31 31
5 30 30 30 39 39 39
6 37 37 37 48 48 48
7 43 43 43 57 57 57
8 51 51 51 66 66 66
9 58 58 58 75 75 75
10 66 66 66 85 85 85
11 73 73 73 95 95 95
12 81 81 81 106 106 106
13 89 89 89 116 116 116
14 98 98 98 127 127 127
15 106 106 106 138 138 138
16 114 114 114 149 149 149
17 123 123 123 160 160 160
18 132 132 132 171 171 171
19 141 141 141 183 183 183
20 146 150 153 190 195 198
21 153 159 165 198 207 214
22 159 168 177 206 219 230
23 165 178 190 214 231 246
24 171 187 202 222 243 263
25 177 197 215 231 255 280
26 184 206 228 239 268 297
27 190 216 241 247 281 314
28 196 226 255 255 293 331
29 203 236 268 263 306 349
30 209 246 282 272 319 366
31 215 256 296 280 332 384
32 222 266 310 289 346 402
33 228 276 324 297 359 421
34 235 286 338 305 372 439
35 242 297 352 314 386 458
36 248 307 367 323 399 477
37 255 318 381 331 413 496
38 261 328 396 340 427 515
39 268 339 411 348 441 534
40 275 350 426 357 455 554

Produkcja zmienia się, jeśli zmieni się prędkość świata (np. na Niemieckim świecie Gamma prędkość=2, więc produkcja na 40 poziomie wzbogaconego obozu drwali z Kupcem wynosi nie 554, lecz 1108).

Zobacz też