Targowisko: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
(Link do tabeli punktów.)
(Wersje językowe)
Linia 116: Linia 116:
[[da:Marked]]
[[da:Marked]]
[[en:Marketplace]]
[[en:Marketplace]]
[[es:]]
[[es:Mercado]]
[[fr:Marché]]
[[fr:Marché]]
[[el:Marketplace]]
[[el:Marketplace]]
Linia 122: Linia 122:
[[it:Mercato]]
[[it:Mercato]]
[[nl:Marktplaats]]
[[nl:Marktplaats]]
[[nb:]]
[[nb:Marked]]
[[pl:Targowisko]]
[[pl:Targowisko]]
[[pt:Mercado]]
[[pt:Mercado]]

Wersja z 13:42, 28 maj 2010

Poziom 1
Poziom 10
Poziom 20

Targowisko - daje ci możliwość wysyłania surowców do innych graczy. Możesz też handlować z innymi wioskami znajdującymi się na twojej wyspie.

Wymagania

Poziom Koszty rozbudowy
1 Drewno 50 Kamień 20 Srebrne monety 5 Mieszkańcy 2 (+2)
2 Drewno 139 Kamień 61 Srebrne monety 20 Mieszkańcy 4 (+2)
3 Drewno 254 Kamień 119 Srebrne monety 44 Mieszkańcy 7 (+3)
4 Drewno 389 Kamień 189 Srebrne monety 78 Mieszkańcy 9 (+2)
5 Drewno 541 Kamień 271 Srebrne monety 121 Mieszkańcy 12 (+3)
6 Drewno 709 Kamień 364 Srebrne monety 174 Mieszkańcy 14 (+2)
7 Drewno 891 Kamień 468 Srebrne monety 236 Mieszkańcy 17 (+3)
8 Drewno 1.085 Kamień 581 Srebrne monety 307 Mieszkańcy 20 (+3)
9 Drewno 1.292 Kamień 703 Srebrne monety 388 Mieszkańcy 22 (+2)
10 Drewno 1.510 Kamień 834 Srebrne monety 477 Mieszkańcy 25 (+3)
11 Drewno 1.739 Kamień 973 Srebrne monety 557 Mieszkańcy 28 (+3)
12 Drewno 1.978 Kamień 1.120 Srebrne monety 685 Mieszkańcy 31 (+3)
13 Drewno 2.226 Kamień 1.275 Srebrne monety 803 Mieszkańcy 34 (+3)
14 Drewno 2.485 Kamień 1.438 Srebrne monety 930 Mieszkańcy 36 (+2)
15 Drewno 2.752 Kamień 1.608 Srebrne monety 1.066 Mieszkańcy 39 (+3)
16 Drewno 3.027 Kamień 1.785 Srebrne monety 1.211 Mieszkańcy 42 (+3)
17 Drewno 3.312 Kamień 1.970 Srebrne monety 1.365 Mieszkańcy 45 (+3)
18 Drewno 3.604 Kamień 2.161 Srebrne monety 1.529 Mieszkańcy 48 (+3)
19 Drewno 3.904 Kamień 2.358 Srebrne monety 1.702 Mieszkańcy 51 (+3)
20 Drewno 4.212 Kamień 2.563 Srebrne monety 1.884 Mieszkańcy 54 (+3)
21 Drewno 4.527 Kamień 2.773 Srebrne monety 2.075 Mieszkańcy 57 (+3)
22 Drewno 4.850 Kamień 2.991 Srebrne monety 2.275 Mieszkańcy 60 (+3)
23 Drewno 5.180 Kamień 3.214 Srebrne monety 2.484 Mieszkańcy 63 (+3)
24 Drewno 5.517 Kamień 3.443 Srebrne monety 2.703 Mieszkańcy 66 (+3)
25 Drewno 5.860 Kamień 3.679 Srebrne monety 2.930 Mieszkańcy 69 (+3)
26 Drewno 6.211 Kamień 3.920 Srebrne monety 3.167 Mieszkańcy 72 (+3)
27 Drewno 6.567 Kamień 4.167 Srebrne monety 3.412 Mieszkańcy 75 (+3)
28 Drewno 6.930 Kamień 4.420 Srebrne monety 3.667 Mieszkańcy 78 (+3)
29 Drewno 7.300 Kamień 4.679 Srebrne monety 3.931 Mieszkańcy 81 (+3)
30 Drewno 7.676 Kamień 4.943 Srebrne monety 4.204 Mieszkańcy 84 (+3)

Zobacz też