Senat: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
(Poprawione współczynniki czasowe)
(Wersje jezykowe)
Linia 115: Linia 115:


[[Kategoria:Budynki]]
[[Kategoria:Budynki]]
<!-- Wersje językowe: -->
[[cs:]]
[[de:Senat]]
[[da:]]
[[en:Senate]]
[[es:]]
[[fr:Sénat]]
[[el:Σύγκλητος]]
[[hu:Szenátus]]
[[it:Senato]]
[[nl:Senaat]]
[[nb:]]
[[pl:Senat]]
[[pt:Senado]]
[[ro:Senat]]
[[ru:]]
[[sv:Senaten]]
[[sk:]]

Wersja z 14:27, 30 sty 2010

Poziom 1
Poziom 8
Poziom 16

Senat - możesz w nim wznosić nowe budynki lub rozbudowywać istniejące. Im wyższy poziom senatu, tym krócej trwa budowa.

Poziom Zapotrzebowanie Wsp. czasowy
1 Drewno - Kamień - Srebrne monety - Mieszkańcy 1 (1) 100%
2 Drewno 27 Kamień 12 Srebrne monety 10 Mieszkańcy 2 (3) 99%
3 Drewno 64 Kamień 32 Srebrne monety 25 Mieszkańcy 2 (5) 97,6%
4 Drewno 118 Kamień 64 Srebrne monety 49 Mieszkańcy 3(8) 96,1%
5 Drewno 191 Kamień 171 Srebrne monety 81 Mieszkańcy 3 (11) 94,3%
6 Drewno 283 Kamień 186 Srebrne monety 123 Mieszkańcy 4 (15) 92,5%
7 Drewno 394 Kamień 275 Srebrne monety 176 Mieszkańcy 4 (19) 90,6%
8 Drewno 525 Kamień 385 Srebrne monety 239 Mieszkańcy 4 (23) 88,6%
9 Drewno 676 Kamień 519 Srebrne monety 313 Mieszkańcy 4 (27) 86,5%
10 Drewno 848 Kamień 678 Srebrne monety 399 Mieszkańcy 5 (32) 84,4%
11 Drewno 908 Kamień 908 Srebrne monety 706 Mieszkańcy 3 82,2%
12 Drewno 1.144 Kamień 1.158 Srebrne monety 890 Mieszkańcy 4 80%
13 Drewno 1.441 Kamień 1.476 Srebrne monety 1.121 Mieszkańcy 5 77,7%
14 Drewno 1.816 Kamień 1.882 Srebrne monety 1.412 Mieszkańcy 5 75,3%
15 Drewno 2.288 Kamień 2.400 Srebrne monety 1.779 Mieszkańcy 7 72,9%
16 Drewno 2.883 Kamień 3.060 Srebrne monety 2.242 Mieszkańcy 8 70,5%
17 Drewno 3.632 Kamień 3.902 Srebrne monety 2.825 Mieszkańcy 9 68%
18 Drewno 4.577 Kamień 4.975 Srebrne monety 3.560 Mieszkańcy 10 65,5%
19 Drewno 5.767 Kamień 6.343 Srebrne monety 4.485 Mieszkańcy 12 62,9%
20 Drewno 7.266 Kamień 8.087 Srebrne monety 5.651 Mieszkańcy 15 60,3%
21 Drewno 9.155 Kamień 10.311 Srebrne monety 7.120 Mieszkańcy 17 57,7%
22 Drewno 11.535 Kamień 13.146 Srebrne monety 8.972 Mieszkańcy 19 55%
23 Drewno 14.534 Kamień 16.762 Srebrne monety 11.304 Mieszkańcy 23 52,4%
24 Drewno 18.313 Kamień 21.371 Srebrne monety 14.244 Mieszkańcy 27 49,6%
25 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31 46,9%

Zobacz też