Kopalnia srebra: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
(Sprawdzone.) |
(spr) |
||
Linia 161: | Linia 161: | ||
[[sv:Silvergruva]] | [[sv:Silvergruva]] | ||
[[sk:Strieborná baňa]] | [[sk:Strieborná baňa]] | ||
Wersja z 12:32, 11 paź 2013
Kopalnia srebra - to tu Twoi robotnicy wykopują cenną rudę, używaną do wybijania srebrnych monet. Im wyższy poziom rozbudowy kopalni srebra, tym więcej monet może zostać wybitych.
Wymagania
- Obóz drwali - poziom 3.
Poziom | Koszty rozbudowy | |||
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 4 | 1 (+1) |
2 | 19 | 8 | 14 | 2 (+1) |
3 | 40 | 18 | 29 | 4 (+2) |
4 | 70 | 32 | 49 | 6 (+2) |
5 | 106 | 50 | 72 | 7 (+1) |
6 | 150 | 72 | 101 | 9 (+2) |
7 | 202 | 98 | 133 | 11 (+2) |
8 | 260 | 128 | 169 | 13 (+2) |
9 | 325 | 162 | 209 | 16 (+3) |
10 | 397 | 200 | 252 | 18 (+2) |
11 | 476 | 242 | 300 | 20 (+2) |
12 | 562 | 288 | 350 | 22 (+2) |
13 | 654 | 338 | 405 | 25 (+3) |
14 | 753 | 392 | 462 | 27 (+2) |
15 | 858 | 450 | 524 | 30 (+3) |
16 | 970 | 512 | 588 | 32 (+2) |
17 | 1.088 | 578 | 656 | 35 (+3) |
18 | 1.213 | 648 | 727 | 37 (+2) |
19 | 1.345 | 722 | 801 | 40 (+3) |
20 | 1.482 | 800 | 879 | 42 (+2) |
21 | 1.626 | 882 | 960 | 45 (+3) |
22 | 1.777 | 968 | 1.043 | 48 (+3) |
23 | 1.933 | 1.058 | 1.130 | 50 (+2) |
24 | 2.096 | 1.152 | 1.220 | 53 (+3) |
25 | 2.265 | 1.250 | 1.313 | 56 (+3) |
26 | 2.440 | 1.352 | 1.409 | 59 (+3) |
27 | 2.622 | 1.458 | 1.508 | 62 (+3) |
28 | 2.809 | 1.568 | 1.610 | 64 (+2) |
29 | 3.003 | 1.682 | 1.715 | 67 (+3) |
30 | 3.203 | 1.800 | 1.823 | 70 (+3) |
31 | 3.408 | 1.922 | 1.934 | 73 (+3) |
32 | 3.620 | 2.048 | 2.048 | 76 (+3) |
33 | 3.838 | 2.178 | 2.165 | 79 (+3) |
34 | 4.062 | 2.312 | 2.284 | 82 (+3) |
35 | 4.292 | 2.450 | 2.406 | 85 (+3) |
36 | 4.528 | 2.592 | 2.532 | 88 (+3) |
37 | 4.770 | 2.738 | 2.660 | 91 (+3) |
38 | 5.018 | 2.888 | 2.790 | 94 (+3) |
39 | 5.272 | 3.042 | 2.924 | 97 (+3) |
40 | 5.532 | 3.200 | 3.060 | 101 (+4) |
Produkcja godzinna
- Zobacz więcej w osobnym artykule: Produkcja godzinna.