Jednostki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
m (Zmniejszone popdpisy w nagłówku tabeli.) |
m (nazwy jednostek i typy ataków zunifikowane z tłumaczeniem gry) |
||
Linia 23: | Linia 23: | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 2 ( | | align="center" | 2 (Broń obuchowa) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
Linia 32: | Linia 32: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[File:Sword 40x40.png| | | align="center" | [[File:Sword 40x40.png|Szermierz]]<br /> [[Szermierz]] | ||
| align="center" | 95 | | align="center" | 95 | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
Linia 38: | Linia 38: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 5 ( | | align="center" | 5 (Broń obuchowa) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 14 | | align="center" | 14 | ||
Linia 53: | Linia 53: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 19 ( | | align="center" | 19 (Broń dystansowa) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 7 | | align="center" | 7 | ||
Linia 68: | Linia 68: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 8 ( | | align="center" | 8 (Broń dystansowa) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
Linia 83: | Linia 83: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | 16 ( | | align="center" | 16 (Broń tnąca) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 18 | | align="center" | 18 | ||
Linia 92: | Linia 92: | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
|- | |- | ||
| align="center" | [[File:Rider 40x40.png| | | align="center" | [[File:Rider 40x40.png|Kawalerzysta]]<br /> [[Kawalerzysta]] | ||
| align="center" | 240 | | align="center" | 240 | ||
| align="center" | 120 | | align="center" | 120 | ||
Linia 98: | Linia 98: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | 60 ( | | align="center" | 60 (Broń obuchowa) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 18 | | align="center" | 18 | ||
Linia 113: | Linia 113: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 56 ( | | align="center" | 56 (Broń tnąca) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 76 | | align="center" | 76 | ||
Linia 128: | Linia 128: | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | 15 | | align="center" | 15 | ||
| align="center" | 15 ( | | align="center" | 15 (Broń dystansowa) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 30 | | align="center" | 30 | ||
Linia 248: | Linia 248: | ||
| align="center" | 202 | | align="center" | 202 | ||
| align="center" | 30 | | align="center" | 30 | ||
| align="center" | 420 ( | | align="center" | 420 (Broń obuchowa) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 675 | | align="center" | 675 | ||
Linia 263: | Linia 263: | ||
| align="center" | 405 | | align="center" | 405 | ||
| align="center" | 45 | | align="center" | 45 | ||
| align="center" | 945 ( | | align="center" | 945 (Broń tnąca) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 170 | | align="center" | 170 | ||
Linia 278: | Linia 278: | ||
| align="center" | 360 | | align="center" | 360 | ||
| align="center" | 42 | | align="center" | 42 | ||
| align="center" | 756 ( | | align="center" | 756 (Broń dystansowa) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 945 | | align="center" | 945 | ||
Linia 308: | Linia 308: | ||
| align="center" | 130 | | align="center" | 130 | ||
| align="center" | 14 | | align="center" | 14 | ||
| align="center" | 266 ( | | align="center" | 266 (Broń obuchowa) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 105 | | align="center" | 105 | ||
Linia 323: | Linia 323: | ||
| align="center" | 210 | | align="center" | 210 | ||
| align="center" | 18 | | align="center" | 18 | ||
| align="center" | 425 ( | | align="center" | 425 (Broń obuchowa) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 625 | | align="center" | 625 | ||
Linia 338: | Linia 338: | ||
| align="center" | 100 | | align="center" | 100 | ||
| align="center" | 12 | | align="center" | 12 | ||
| align="center" | 156 ( | | align="center" | 156 (Broń dystansowa) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 150 | | align="center" | 150 | ||
Linia 353: | Linia 353: | ||
| align="center" | 180 | | align="center" | 180 | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
| align="center" | 100 ( | | align="center" | 100 (Broń tnąca) | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| align="center" | 850 | | align="center" | 850 |
Wersja z 12:39, 28 sty 2010
Jednostka | |||||||||||||
Milicja |
- | - | - | - | 1 | 2 (Broń obuchowa) | - | 3 | 4 | 2 | - | - | 0 |
Szermierz |
95 | 0 | 85 | 0 | 1 | 5 (Broń obuchowa) | - | 14 | 8 | 30 | 16 | - | 8 |
Procarz |
55 | 100 | 40 | 0 | 1 | 19 (Broń dystansowa) | - | 7 | 8 | 2 | 8 | - | 14 |
Łucznik |
120 | 0 | 75 | 0 | 1 | 8 (Broń dystansowa) | - | 6 | 25 | 12 | 24 | - | 12 |
Hoplita |
0 | 75 | 150 | 0 | 1 | 16 (Broń tnąca) | - | 18 | 12 | 7 | 8 | - | 6 |
Kawalerzysta |
240 | 120 | 360 | 0 | 3 | 60 (Broń obuchowa) | - | 18 | 0 | 24 | 72 | - | 22 |
Rydwan |
200 | 440 | 320 | 0 | 4 | 56 (Broń tnąca) | - | 76 | 16 | 56 | 64 | - | 18 |
Katapulta |
1200 | 1200 | 1200 | 0 | 15 | 15 (Broń dystansowa) | - | 30 | 30 | 30 | 400 | - | 1 |
Łódź transportowa |
370 | 500 | 600 | 0 | 7 | 20 | 1 | - | - | - | - | 20 | 8 |
Galera |
800 | 700 | 180 | 0 | 8 | 24 | 160 | - | - | - | - | 0 | 15 |
Statek ogniowy |
800 | 300 | 1300 | 0 | 10 | 200 | 60 | - | - | - | - | 0 | 13 |
Płonący okręt |
150 | 750 | 750 | 0 | 10 | 20 | 1 | - | - | - | - | 0 | 5 |
Szybki statek transportowy |
800 | 0 | 400 | 0 | 5 | 20 | 1 | - | - | - | - | 10 | 15 |
Galera trójrzędowa |
2000 | 1300 | 900 | 0 | 16 | 180 | 250 | - | - | - | - | 0 | 9 |
Statek kolonizacyjny |
10000 | 10000 | 10000 | 0 | 170 | 0 | 500 | - | - | - | - | 0 | 3 |
Minotaur |
1400 | 600 | 3100 | 202 | 30 | 420 (Broń obuchowa) | - | 675 | 300 | 560 | 480 | - | 10 |
Mantikora |
4400 | 3000 | 3400 | 405 | 45 | 945 (Broń tnąca) | - | 170 | 225 | 505 | 360 | - | 22 |
Cyklop |
2000 | 4200 | 3360 | 360 | 42 | 756 (Broń dystansowa) | - | 945 | 0 | 1310 | 320 | - | 8 |
Hydra |
5400 | 2800 | 3800 | 400 | 50 | 1000 | 715 | - | - | - | - | 0 | 8 |
Harpia |
1600 | 400 | 1360 | 130 | 14 | 266 (Broń obuchowa) | - | 105 | 70 | 0 | 340 | - | 25 |
Meduza |
1500 | 3800 | 2200 | 210 | 18 | 425 (Broń obuchowa) | - | 625 | 435 | 375 | 400 | - | 6 |
Centaur |
1740 | 300 | 700 | 100 | 12 | 156 (Broń dystansowa) | - | 150 | 450 | 60 | 200 | - | 18 |
Pegaz |
2800 | 360 | 80 | 180 | 20 | 100 (Broń tnąca) | - | 850 | 175 | 200 | 160 | - | 35 |