Obóz drwali: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
{{WEdycji}}
{{WEdycji}}
[[Plik:Lumber1.png|right|thumb|200px|Poziom 1]]
[[Plik:Lumber1.png|right|thumb|200px|Poziom 1]]
[[Plik:Lumber2.png|right|thumb|200px|Poziom 14]]
[[Plik:Lumber2.png|right|thumb|200px|Poziom 14]]
Linia 26: Linia 26:
|-
|-
! 6
! 6
| {{Drewno|283}} || {{Kamień|186}} || {{Monety|123}} || {{Mieszkańcy|4 (15)}}               
| {{Drewno|78}} || {{Kamień|86}} || {{Monety|64}} || {{Mieszkańcy|9 (+2)}}               
|-
|-
! 7
! 7
| {{Drewno|394}} || {{Kamień|275}} || {{Monety|176}} || {{Mieszkańcy|4 (19)}}                
| {{Drewno|105}} || {{Kamień|119}} || {{Monety|89}} || {{Mieszkańcy|11 (+2)}}                
|-
|-
! 8
! 8
| {{Drewno|525}} || {{Kamień|385}} || {{Monety|239}} || {{Mieszkańcy|4 (23)}}               
| {{Drewno|135}} || {{Kamień|158}} || {{Monety|117}} || {{Mieszkańcy|13 (+2)}}               
|-
|-
! 9
! 9
| {{Drewno|676}} || {{Kamień|519}} || {{Monety|313}} || {{Mieszkańcy|4 (27)}}                
| {{Drewno|169}} || {{Kamień|202}} || {{Monety|150}} || {{Mieszkańcy|16 (+3)}}                
|-
|-
! 10
! 10
| {{Drewno|848}} || {{Kamień|678}} || {{Monety|399}} || {{Mieszkańcy|5 (32)}}               
| {{Drewno|207}} || {{Kamień|252}} || {{Monety|188}} || {{Mieszkańcy|18 (+2)}}               
|-
|-
! 11
! 11
| {{Drewno|908}} || {{Kamień|908}} || {{Monety|706}} || {{Mieszkańcy|3}}         
| {{Drewno|248}} || {{Kamień|308}} || {{Monety|229}} || {{Mieszkańcy|20 (+2)}}         
|-
|-
! 12
! 12
| {{Drewno|1.144}} || {{Kamień|1.158}} || {{Monety|890}} || {{Mieszkańcy|4}}                
| {{Drewno|292}} || {{Kamień|369}} || {{Monety|275}} || {{Mieszkańcy|22 (+2)}}                
|-
|-
! 13
! 13

Wersja z 20:07, 30 sty 2010

Poziom 1
Poziom 14
Poziom 28

Obóz drwali - w gęstych lasach po za obszarem polis twoi drwale wycinają lite drewno potrzebne do rozbudowy miasta i zaopatrzenia wojska. Im wyższy poziom rozbudowy obozu drwali, tym więcej użytecznego drewna produkują twoi robotnicy.

Poziom Zapotrzebowanie
1 Drewno 3 Kamień 2 Srebrne monety 1 Mieszkańcy 1 (+1)
2 Drewno 10 Kamień 9 Srebrne monety 6 Mieszkańcy 2 (+1)
3 Drewno 21 Kamień 20 Srebrne monety 15 Mieszkańcy 4 (+2)
4 Drewno 36 Kamień 37 Srebrne monety 27 Mieszkańcy 6 (+2)
5 Drewno 55 Kamień 59 Srebrne monety 44 Mieszkańcy 7 (+1)
6 Drewno 78 Kamień 86 Srebrne monety 64 Mieszkańcy 9 (+2)
7 Drewno 105 Kamień 119 Srebrne monety 89 Mieszkańcy 11 (+2)
8 Drewno 135 Kamień 158 Srebrne monety 117 Mieszkańcy 13 (+2)
9 Drewno 169 Kamień 202 Srebrne monety 150 Mieszkańcy 16 (+3)
10 Drewno 207 Kamień 252 Srebrne monety 188 Mieszkańcy 18 (+2)
11 Drewno 248 Kamień 308 Srebrne monety 229 Mieszkańcy 20 (+2)
12 Drewno 292 Kamień 369 Srebrne monety 275 Mieszkańcy 22 (+2)
13 Drewno 1.441 Kamień 1.476 Srebrne monety 1.121 Mieszkańcy 5
14 Drewno 1.816 Kamień 1.882 Srebrne monety 1.412 Mieszkańcy 5
15 Drewno 2.288 Kamień 2.400 Srebrne monety 1.779 Mieszkańcy 7
16 Drewno 2.883 Kamień 3.060 Srebrne monety 2.242 Mieszkańcy 8
17 Drewno 3.632 Kamień 3.902 Srebrne monety 2.825 Mieszkańcy 9
18 Drewno 4.577 Kamień 4.975 Srebrne monety 3.560 Mieszkańcy 10
19 Drewno 5.767 Kamień 6.343 Srebrne monety 4.485 Mieszkańcy 12
20 Drewno 7.266 Kamień 8.087 Srebrne monety 5.651 Mieszkańcy 15
21 Drewno 9.155 Kamień 10.311 Srebrne monety 7.120 Mieszkańcy 17
22 Drewno 11.535 Kamień 13.146 Srebrne monety 8.972 Mieszkańcy 19
23 Drewno 14.534 Kamień 16.762 Srebrne monety 11.304 Mieszkańcy 23
24 Drewno 18.313 Kamień 21.371 Srebrne monety 14.244 Mieszkańcy 27
25 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
26 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
27 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
28 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
29 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
30 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
31 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
32 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
33 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
34 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
35 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
36 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
37 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
38 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
39 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
40 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31


Zobacz też