Targowisko: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
(Szkielet tabeli)
Nie podano opisu zmian
Linia 3: Linia 3:
[[Plik:Market3.png|right|thumb|200px|Poziom 20]]
[[Plik:Market3.png|right|thumb|200px|Poziom 20]]


{{WEdycji}}
'''Targowisko''' - daje ci możliwość wysyłania surowców do innych graczy. Możesz też handlować z innymi wioskami znajdującymi się na twojej wyspie.
'''Targowisko''' - daje ci możliwość wysyłania surowców do innych graczy. Możesz też handlować z innymi wioskami znajdującymi się na twojej wyspie.



Wersja z 08:17, 31 sty 2010

Poziom 1
Poziom 10
Poziom 20

Targowisko - daje ci możliwość wysyłania surowców do innych graczy. Możesz też handlować z innymi wioskami znajdującymi się na twojej wyspie.

Poziom Zapotrzebowanie
1 Drewno 3 Kamień 2 Srebrne monety 1 Mieszkańcy 1 (+1)
2 Drewno 10 Kamień 9 Srebrne monety 6 Mieszkańcy 2 (+1)
3 Drewno 21 Kamień 20 Srebrne monety 15 Mieszkańcy 4 (+2)
4 Drewno 36 Kamień 37 Srebrne monety 27 Mieszkańcy 6 (+2)
5 Drewno 55 Kamień 59 Srebrne monety 44 Mieszkańcy 7 (+1)
6 Drewno 78 Kamień 86 Srebrne monety 64 Mieszkańcy 9 (+2)
7 Drewno 105 Kamień 119 Srebrne monety 89 Mieszkańcy 11 (+2)
8 Drewno 135 Kamień 158 Srebrne monety 117 Mieszkańcy 13 (+2)
9 Drewno 169 Kamień 202 Srebrne monety 150 Mieszkańcy 16 (+3)
10 Drewno 207 Kamień 252 Srebrne monety 188 Mieszkańcy 18 (+2)
11 Drewno 248 Kamień 308 Srebrne monety 229 Mieszkańcy 20 (+2)
12 Drewno 292 Kamień 369 Srebrne monety 275 Mieszkańcy 22 (+2)
13 Drewno 340 Kamień 437 Srebrne monety 325 Mieszkańcy 25 (+3)
14 Drewno 391 Kamień 510 Srebrne monety 380 Mieszkańcy 27 (+2)
15 Drewno 446 Kamień 590 Srebrne monety 440 Mieszkańcy 30 (+3)
16 Drewno 504 Kamień 676 Srebrne monety 503 Mieszkańcy 32 (+2)

}

17 Drewno 566 Kamień 767 Srebrne monety 572 Mieszkańcy 35 (+3)
18 Drewno 631 Kamień 865 Srebrne monety 645 Mieszkańcy 37 (+2)
19 Drewno 699 Kamień 969 Srebrne monety 722 Mieszkańcy 40 (+3)
20 Drewno 771 Kamień 1079 Srebrne monety 804 Mieszkańcy 42 (+2)
21 Drewno 846 Kamień 1196 Srebrne monety 891 Mieszkańcy 45 (+3)
22 Drewno 924 Kamień 1319 Srebrne monety 982 Mieszkańcy 48 (+3)
23 Drewno 1005 Kamień 1448 Srebrne monety 1078 Mieszkańcy 50 (+2)
24 Drewno 1090 Kamień 1583 Srebrne monety 1179 Mieszkańcy 53 (+3)
25 Drewno 1178 Kamień 1725 Srebrne monety 1285 Mieszkańcy 56 (+3)
26 Drewno 1269 Kamień 1873 Srebrne monety 1395 Mieszkańcy 59 (+3)
27 Drewno 1363 Kamień 2027 Srebrne monety 1510 Mieszkańcy 62 (+3)
28 Drewno 1461 Kamień 2188 Srebrne monety 1630 Mieszkańcy 64 (+2)
29 Drewno 1561 Kamień 2355 Srebrne monety 1755 Mieszkańcy 67 (+3)
30 Drewno 1665 Kamień 2529 Srebrne monety 1884 Mieszkańcy 70 (+3)

Zobacz też