Kopalnia srebra: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
m (Wycofano edycje użytkownika Kolo12311 (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Sapcio17.)
(wymagania)
Linia 5: Linia 5:
'''Kopalnia srebra''' - tu twoi robotnicy wykopują cenną rudę, używaną do wybijania srebrnych monet. Im wyższy poziom rozbudowy kopalni srebra, tym więcej monet może zostać wybitych.
'''Kopalnia srebra''' - tu twoi robotnicy wykopują cenną rudę, używaną do wybijania srebrnych monet. Im wyższy poziom rozbudowy kopalni srebra, tym więcej monet może zostać wybitych.


'''Wymagania'''
==Wymagania==
* [[Obóz drwali]] - poziom 3.
* [[Obóz drwali]] - poziom 3.



Wersja z 12:49, 15 mar 2011

Poziom 1
Poziom 14
Poziom 28

Kopalnia srebra - tu twoi robotnicy wykopują cenną rudę, używaną do wybijania srebrnych monet. Im wyższy poziom rozbudowy kopalni srebra, tym więcej monet może zostać wybitych.

Wymagania

Poziom Koszty rozbudowy
1 Drewno 5 Kamień 2 Srebrne monety 4 Mieszkańcy 1 (+1)
2 Drewno 19 Kamień 8 Srebrne monety 14 Mieszkańcy 2 (+1)
3 Drewno 40 Kamień 18 Srebrne monety 29 Mieszkańcy 4 (+2)
4 Drewno 70 Kamień 32 Srebrne monety 49 Mieszkańcy 6 (+2)
5 Drewno 106 Kamień 50 Srebrne monety 72 Mieszkańcy 7 (+1)
6 Drewno 150 Kamień 72 Srebrne monety 101 Mieszkańcy 9 (+2)
7 Drewno 202 Kamień 98 Srebrne monety 133 Mieszkańcy 11 (+2)
8 Drewno 260 Kamień 128 Srebrne monety 169 Mieszkańcy 13 (+2)
9 Drewno 325 Kamień 162 Srebrne monety 209 Mieszkańcy 16 (+3)
10 Drewno 397 Kamień 200 Srebrne monety 252 Mieszkańcy 18 (+2)
11 Drewno 476 Kamień 242 Srebrne monety 300 Mieszkańcy 20 (+2)
12 Drewno 562 Kamień 288 Srebrne monety 350 Mieszkańcy 22 (+2)
13 Drewno 654 Kamień 338 Srebrne monety 405 Mieszkańcy 25 (+3)
14 Drewno 753 Kamień 392 Srebrne monety 462 Mieszkańcy 27 (+2)
15 Drewno 858 Kamień 450 Srebrne monety 524 Mieszkańcy 30 (+3)
16 Drewno 970 Kamień 512 Srebrne monety 588 Mieszkańcy 32 (+2)
17 Drewno 1.088 Kamień 578 Srebrne monety 656 Mieszkańcy 35 (+3)
18 Drewno 1.213 Kamień 648 Srebrne monety 727 Mieszkańcy 37 (+2)
19 Drewno 1.345 Kamień 722 Srebrne monety 801 Mieszkańcy 40 (+3)
20 Drewno 1.482 Kamień 800 Srebrne monety 879 Mieszkańcy 42 (+2)
21 Drewno 1.626 Kamień 882 Srebrne monety 960 Mieszkańcy 45 (+3)
22 Drewno 1.777 Kamień 968 Srebrne monety 1.043 Mieszkańcy 48 (+3)
23 Drewno 1.933 Kamień 1.058 Srebrne monety 1.130 Mieszkańcy 50 (+2)
24 Drewno 2.096 Kamień 1.152 Srebrne monety 1.220 Mieszkańcy 53 (+3)
25 Drewno 2.265 Kamień 1.250 Srebrne monety 1.313 Mieszkańcy 56 (+3)
26 Drewno 2.440 Kamień 1.352 Srebrne monety 1.409 Mieszkańcy 59 (+3)
27 Drewno 2.622 Kamień 1.458 Srebrne monety 1.508 Mieszkańcy 62 (+3)
28 Drewno 2.809 Kamień 1.568 Srebrne monety 1.610 Mieszkańcy 64 (+2)
29 Drewno 3.003 Kamień 1.682 Srebrne monety 1.715 Mieszkańcy 67 (+3)
30 Drewno 3.203 Kamień 1.800 Srebrne monety 1.823 Mieszkańcy 70 (+3)
31 Drewno 3.408 Kamień 1.922 Srebrne monety 1.934 Mieszkańcy 73 (+3)
32 Drewno 3.620 Kamień 2.048 Srebrne monety 2.048 Mieszkańcy 76 (+3)
33 Drewno 3.838 Kamień 2.178 Srebrne monety 2.165 Mieszkańcy 79 (+3)
34 Drewno 4.062 Kamień 2.312 Srebrne monety 2.284 Mieszkańcy 82 (+3)
35 Drewno 4.292 Kamień 2.450 Srebrne monety 2.406 Mieszkańcy 85 (+3)
36 Drewno 4.528 Kamień 2.592 Srebrne monety 2.532 Mieszkańcy 88 (+3)
37 Drewno 4.770 Kamień 2.738 Srebrne monety 2.660 Mieszkańcy 91 (+3)
38 Drewno 5.018 Kamień 2.888 Srebrne monety 2.790 Mieszkańcy 94 (+3)
39 Drewno 5.272 Kamień 3.042 Srebrne monety 2.924 Mieszkańcy 97 (+3)
40 Drewno 5.532 Kamień 3.200 Srebrne monety 3.060 Mieszkańcy 101 (+4)

Produkcja godzinna

Poziom Produkcja Produkcja z premium Kupiec
osłabiona normalna wzbogacona osłabiona normalna wzbogacona
1 8 8 8 10 10 10
2 12 12 12 16 16 16
3 18 18 18 23 23 23
4 24 24 24 31 31 31
5 30 30 30 39 39 39
6 37 37 37 48 48 48
7 43 43 43 57 57 57
8 51 51 51 66 66 66
9 58 58 58 75 75 75
10 66 66 66 85 85 85
11 73 73 73 95 95 95
12 81 81 81 106 106 106
13 89 89 89 116 116 116
14 98 98 98 127 127 127
15 106 106 106 138 138 138
16 114 114 114 149 149 149
17 123 123 123 160 160 160
18 132 132 132 171 171 171
19 141 141 141 183 183 183
20 146 150 153 190 195 198
21 153 159 165 198 207 214
22 159 168 177 206 219 230
23 165 178 190 214 231 246
24 171 187 202 222 243 263
25 177 197 215 231 255 280
26 184 206 228 239 268 297
27 190 216 241 247 281 314
28 196 226 255 255 293 331
29 203 236 268 263 306 349
30 209 246 282 272 319 366
31 215 256 296 280 332 384
32 222 266 310 289 346 402
33 228 276 324 297 359 421
34 235 286 338 305 372 439
35 242 297 352 314 386 458
36 248 307 367 323 399 477
37 255 318 381 331 413 496
38 261 328 396 340 427 515
39 268 339 411 348 441 534
40 275 350 426 357 455 554

Produkcja zmienia się, jeśli zmieni się prędkość świata (np. na niemieckim świecie Gamma prędkość zwiększona jest do 2, więc produkcja na 40. poziomie wzbogaconej kopalni srebra z Kupcem wynosi nie 554, lecz 1108).


Zobacz też