Magazyn

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
Poziom 1
Poziom 10
Poziom 20

Magazyn - przechowywane są w nim surowce z twojego miasta. Im wyższy poziom rozbudowy magazynu, tym więcej surowców można w nim przechowywać. 10% każdego z surowców jest chronione przed splądrowaniem.

Poziom Zapotrzebowanie Pojemność
magazynu
Ukryte
surowce
1 Drewno 0 Kamień 0 Srebrne monety 0 Mieszkańcy 0 300 100
2 Drewno 100 Kamień 158 Srebrne monety 47 Mieszkańcy 0 711 200
3 Drewno 186 Kamień 292 Srebrne monety 93 Mieszkańcy 0 1185 300
4 Drewno 288 Kamień 452 Srebrne monety 150 Mieszkańcy 0 1706 400
5 Drewno 404 Kamień 635 Srebrne monety 217 Mieszkańcy 0 2267 500
6 Drewno 533 Kamień 838 Srebrne monety 294 Mieszkańcy 0 2862 600
7 Drewno 674 Kamień 1.059 Srebrne monety 379 Mieszkańcy 0 3487 700
8 Drewno 826 Kamień 1.297 Srebrne monety 473 Mieszkańcy 0 4140 800
9 Drewno 987 Kamień 1.552 Srebrne monety 576 Mieszkańcy 0 4818 900
10 Drewno 1.159 Kamień 1.821 Srebrne monety 686 Mieszkańcy 0 5518 1000
11 Drewno 1.340 Kamień 2.105 Srebrne monety 803 Mieszkańcy 0 6241 1100
12 Drewno 1.529 Kamień 2.403 Srebrne monety 928 Mieszkańcy 0 6984 1200
13 Drewno 1.727 Kamień 2.714 Srebrne monety 1.060 Mieszkańcy 0 7746 1300
14 Drewno 1.933 Kamień 3.037 Srebrne monety 1.199 Mieszkańcy 0 8526 1400
15 Drewno 2.146 Kamień 3.373 Srebrne monety 1.344 Mieszkańcy 0 9325 1500
16 Drewno 2.368 Kamień 3.721 Srebrne monety 1.496 Mieszkańcy 0 10138 1600
17 Drewno 2.596 Kamień 4.080 Srebrne monety 1.654 Mieszkańcy 0 10769 1700
18 Drewno 2.832 Kamień 4.450 Srebrne monety 1.819 Mieszkańcy 0 11815 1800
19 Drewno 3.074 Kamień 4.831 Srebrne monety 1.990 Mieszkańcy 0 12675 1900
20 Drewno 3.324 Kamień 5.223 Srebrne monety 2.167 Mieszkańcy 0 13550 2000
21 Drewno 3.580 Kamień 5.625 Srebrne monety 2.349 Mieszkańcy 0 14439 2100
22 Drewno 3.842 Kamień 6.037 Srebrne monety 2.538 Mieszkańcy 0 15341 2200
23 Drewno 4.110 Kamień 6.459 Srebrne monety 2.732 Mieszkańcy 0 16257 2300
24 Drewno 4.385 Kamień 6.891 Srebrne monety 2.933 Mieszkańcy 0 17185 2400
25 Drewno 4.666 Kamień 7.332 Srebrne monety 3.138 Mieszkańcy 0 18125 2500
26 Drewno 4.953 Kamień 7.783 Srebrne monety 3.349 Mieszkańcy 0 19077 2600
27 Drewno 5.245 Kamień 8.242 Srebrne monety 3.566 Mieszkańcy 0 20041 2700
28 Drewno 5.543 Kamień 8.710 Srebrne monety 3.788 Mieszkańcy 0 21016 2800
29 Drewno 5.847 Kamień 9.188 Srebrne monety 4.015 Mieszkańcy 0 22003 2900
30 Drewno 6.156 Kamień 9.674 Srebrne monety 4.247 Mieszkańcy 0 23000 3000

Zobacz też