Mur miejski
Przejdź do nawigacji
Mur miejski - chroni twoje polis przed wojskami wroga. Zwiększa on twoją obronę bazową oraz zdolność obronną twoich wiosek.
Ten artykuł jest teraz edytowany. Niektóre informacje w nim zamieszczone mogą być nieaktualne. Strona powinna zostać wkrótce zaktualizowana, prosimy o cierpliwość. |
Wymagania
- Senat - poziom 7.
- Kamieniołom - poziom 8.
Poziom | Koszty rozbudowy | |||
---|---|---|---|---|
1 | 400 | 350 | 200 | 2 (+2) |
2 | 400 | 700 | 429 | 4 (+2) |
3 | 400 | 1.050 | 670 | 7 (+3) |
4 | 400 | 1.400 | 919 | 10 (+3) |
5 | 400 | 1.750 | 1.175 | 13 (+3) |
6 | 400 | 2.100 | 1.435 | 16 (+3) |
7 | 400 | 2.450 | 1.701 | 19 (+3) |
8 | 400 | 2.800 | 1.970 | 22 (+3) |
9 | 400 | 3.150 | 2.242 | 26 (+4) |
10 | 400 | 3.500 | 2.518 | 29 (+3) |
11 | 400 | 3.850 | 2.796 | 32 (+3) |
12 | 400 | 4.200 | 3.077 | 36 (+4) |
13 | 400 | 4.550 | 3.360 | 39 (+3) |
14 | 400 | 4.900 | 3.646 | 43 (+4) |
15 | 400 | 5.250 | 3.933 | 46 (+3) |
16 | 400 | 5.600 | 4.222 | 50 (+4) |
17 | 400 | 5.950 | 4.514 | 53 (+3) |
18 | 400 | 6.300 | 4.807 | 57 (+4) |
19 | 400 | 6.650 | 5.101 | 61 (+4) |
20 | 400 | 7.000 | 5.397 | 65 (+4) |
21 | 400 | 7.350 | 5.695 | 68 (+3) |
22 | 400 | 7.700 | 5.994 | 72 (+4) |
23 | 400 | 8.050 | 6.294 | 76 (+4) |
24 | 400 | 8.400 | 6.596 | 80 (+4) |
25 | 400 | 8.750 | 6.899 | 84 (+4) |
Bonusy dla obrońcy
Poziom muru | Bonus dla obrońcy | Obrona gruntowa |
---|---|---|
0 | 0% | 10 |
1 | 3,7% | 20 |
2 | 7,5% | 30 |
3 | 11,4% | 40 |
4 | 15,5% | 50 |
5 | 19,7% | 60 |
6 | 24,1% | 70 |
7 | 28,5% | 80 |
8 | 33,3% | 90 |
9 | 38,0% | 100 |
10 | 43,0% | 110 |
11 | 48,1% | 120 |
12 | 53,5% | 130 |
13 | 59,0% | 140 |
14 | 64,7% | 150 |
15 | 70,5% | 160 |
16 | 76,7% | 170 |
17 | 82,9% | 180 |
18 | 89,5% | 190 |
19 | 96,2% | 200 |
20 | 103.3% | 210 |
21 | 110,4% | 220 |
22 | 117,9% | 230 |
23 | 125,6% | 240 |
24 | 133,6% | 250 |
25 | 141,9% | 260 |