Magazyn

Z Wiki Grepolis PL
Wersja z dnia 20:48, 29 sty 2010 autorstwa Shannqa (dyskusja | edycje) (Szkielet tabeli)
Przejdź do nawigacji
Poziom 1
Poziom 10
Poziom 20

Magazyn - przechowywane są w nim surowce z twojego miasta. Im wyższy poziom rozbudowy magazynu, tym więcej surowców można w nim przechowywać. 10% każdego z surowców jest chronione przed splądrowaniem.

Poziom Zapotrzebowanie Pojemność
magazynu
Ukryte
surowce
1 Drewno - Kamień - Srebrne monety - Mieszkańcy 1 (1) 100%
2 Drewno 27 Kamień 12 Srebrne monety 10 Mieszkańcy 2 (3) 98,6%
3 Drewno 64 Kamień 32 Srebrne monety 25 Mieszkańcy 2 (5) 97,0%
4 Drewno 118 Kamień 64 Srebrne monety 49 Mieszkańcy 3(8) 95,3%
5 Drewno 191 Kamień 171 Srebrne monety 81 Mieszkańcy 3 (11) 93,7%
6 Drewno 283 Kamień 186 Srebrne monety 123 Mieszkańcy 4 (15) 91,5%
7 Drewno 394 Kamień 275 Srebrne monety 176 Mieszkańcy 4 (19) 89,5%
8 Drewno 525 Kamień 385 Srebrne monety 239 Mieszkańcy 4 (23) 87,4%
9 Drewno 676 Kamień 519 Srebrne monety 313 Mieszkańcy 4 (27)
10 Drewno 848 Kamień 678 Srebrne monety 399 Mieszkańcy 5 (32) 83,0%
11 Drewno 908 Kamień 908 Srebrne monety 706 Mieszkańcy 3 1.31
12 Drewno 1.144 Kamień 1.158 Srebrne monety 890 Mieszkańcy 4 1.34
13 Drewno 1.441 Kamień 1.476 Srebrne monety 1.121 Mieszkańcy 5 1.38
14 Drewno 1.816 Kamień 1.882 Srebrne monety 1.412 Mieszkańcy 5 1.41
15 Drewno 2.288 Kamień 2.400 Srebrne monety 1.779 Mieszkańcy 7 1.45
16 Drewno 2.883 Kamień 3.060 Srebrne monety 2.242 Mieszkańcy 8 1.48
17 Drewno 3.632 Kamień 3.902 Srebrne monety 2.825 Mieszkańcy 9 1.52
18 Drewno 4.577 Kamień 4.975 Srebrne monety 3.560 Mieszkańcy 10 1.56
19 Drewno 5.767 Kamień 6.343 Srebrne monety 4.485 Mieszkańcy 12 1.6
20 Drewno 7.266 Kamień 8.087 Srebrne monety 5.651 Mieszkańcy 15 1.64
21 Drewno 9.155 Kamień 10.311 Srebrne monety 7.120 Mieszkańcy 17 1.68
22 Drewno 11.535 Kamień 13.146 Srebrne monety 8.972 Mieszkańcy 19 1.72
23 Drewno 14.534 Kamień 16.762 Srebrne monety 11.304 Mieszkańcy 23 1.76
24 Drewno 18.313 Kamień 21.371 Srebrne monety 14.244 Mieszkańcy 27 1.81
25 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31 1.85
26 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31 1.85
27 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31 1.85
28 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31 1.85
29 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31 1.85
30 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31 1.85

Zobacz też