Efekty działające na jednostki
Przejdź do nawigacji
Zwykłe jednostki lądowe i morskie
Efekt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonus nocny | |||||||||||||||
Dowódca | |||||||||||||||
Kapitan | |||||||||||||||
Arcykapłanka | |||||||||||||||
Wieża | |||||||||||||||
Taran | |||||||||||||||
Falanga | |||||||||||||||
Wybrańcy bogów | |||||||||||||||
Korzystny wiatr | |||||||||||||||
Tęsknota | |||||||||||||||
Heroiczna siła | |||||||||||||||
Sprawność łowczyni | |||||||||||||||
Ulepszony atak | |||||||||||||||
Ulepszona obrona | |||||||||||||||
Myrmidoński atak | |||||||||||||||
Trojańska obrona | |||||||||||||||
Błogosławieństwo ataku Tyche | |||||||||||||||
Błogosławieństwo obrony Tyche | |||||||||||||||
Sztorm | |||||||||||||||
Efekt |
Jednostki mityczne
Efekt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonus nocny | ||||||||||||||
Dowódca | ||||||||||||||
Kapitan | ||||||||||||||
Arcykapłanka | ||||||||||||||
Wieża | ||||||||||||||
Taran | ||||||||||||||
Falanga | ||||||||||||||
Wybrańcy bogów | ||||||||||||||
Korzystny wiatr | ||||||||||||||
Tęsknota | ||||||||||||||
Heroiczna siła | Arcykapłanka | |||||||||||||
Sprawność łowczyni | ||||||||||||||
Ulepszony atak | ||||||||||||||
Ulepszona obrona | ||||||||||||||
Myrmidoński atak | ||||||||||||||
Trojańska obrona | ||||||||||||||
Błogosławieństwo ataku Tyche | ||||||||||||||
Błogosławieństwo obrony Tyche | ||||||||||||||
Sztorm | ||||||||||||||
Efekt |