Epsilon: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian
(spr)
Linia 1436: Linia 1436:
<!-- Wersje językowe: -->
<!-- Wersje językowe: -->
[[cs:]] [[de:Welt Epsilon]] [[da:]] [[en:]] [[es:]] [[fr:Epsilon]] [[el:]] [[hu:]] [[it:]] [[nl:]] [[nb:]] [[pl:Epsilon]] [[pt:Epsilon]] [[ro:]] [[ru:]] [[sv:]] [[sk:]]
[[cs:]] [[de:Welt Epsilon]] [[da:]] [[en:]] [[es:]] [[fr:Epsilon]] [[el:]] [[hu:]] [[it:]] [[nl:]] [[nb:]] [[pl:Epsilon]] [[pt:Epsilon]] [[ro:]] [[ru:]] [[sv:]] [[sk:]]
{{spr}}

Wersja z 11:57, 11 paź 2013

Epsilon - piąty świat w grze Grepolis. Wystartował on dnia 24.03.2010.

Szablon:Świat

Świat Epsilon jest obecnie zamknięty. Lista 100 najlepszych graczy według rankingu punktów rozwoju w momencie zamknięcia świata:

Pozycja Nazwa Punkty Sojusz Miasta
1 ARNI78 3,164,090 League of Gentlemen 231
2 kostucha13 3,152,761 Niereformowalny 230
3 Nag Thur 2,995,140 Nie anonimowi Alkoholicy 223
4 urbero 2,904,761 Nie anonimowi Alkoholicy 212
5 cez40 2,811,653 League of Gentlemen 207
6 robert69 2,811,354 GotenLand 205
7 Ashley 2,784,250 Nie anonimowi Alkoholicy 203
8 cisawy 2,743,200 Nie anonimowi Alkoholicy 200
9 vinga65 2,536,881 Nie anonimowi Alkoholicy 185
10 tabs81 2,530,672 188
11 Skunk 2,438,123 Nie anonimowi Alkoholicy 182
12 azarg 2,377,388 Valhalla 178
13 maro72 2,324,944 League of Gentlemen 174
14 slgr 2,300,879 ARMIA LEONIDASA 172
15 janekg222 2,216,642 Invincible Gladiators 163
16 Markus Ultimus 2,145,334 ARMIA LEONIDASA 157
17 40993 2,141,361 IMPERIUM DOMINIUM 166
18 LOBO-WAŻNIAK 2,125,713 Refugees 165
19 SKOWRONp 2,096,872 League of Gentlemen 153
20 lapa3o 2,025,704 Nie anonimowi Alkoholicy 174
21 klaister 2,017,454 League of Gentlemen 150
22 bmw252 2,007,753 League of Gentlemen 165
23 andrzej104 1,965,925 League of Gentlemen 146
24 jarek68 1,950,969 Invincible Gladiators 146
25 majeczka762 1,922,309 ARMIA LEONIDASA 149
26 BARKNAGAR 1,917,226 Valhalla 153
27 dymion620 1,878,076 szkoda gry 138
28 colinguner 1,868,321 Valhalla 145
29 orzel-1970 1,789,050 Invincible Gladiators 132
30 king26 1,709,599 nie zamykajcie swiata 128
31 luci12 1,678,783 Nie anonimowi Alkoholicy 131
32 bobro1 1,677,423 IMPERIUM DOMINIUM 124
33 tteess 1,674,571 Nie anonimowi Alkoholicy 144
34 damkos3 1,656,605 Bloody Kingdom 131
35 PrezesTom 1,645,920 Nie anonimowi Alkoholicy 120
36 Pamelka 7 1,645,840 ARMIA LEONIDASA 124
37 Igliczna 1,611,040 Nie anonimowi Alkoholicy 122
38 wojciu 1,600,469 Nie anonimowi Alkoholicy 117
39 xMARKUSx 1,572,062 League of Gentlemen 122
40 kliwia74 1,567,870 Invincible Gladiators 121
41 konstantynów 1,561,016 WALECZNE WILKI 131
42 utracjusz 1,559,565 IMPERIUM DOMINIUM 120
43 gruby29 1,555,749 LEGIONIŚCI 120
44 jescow 1,553,216 ARMIA LEONIDASA 114
45 Danielwilli 1,512,793 Niezniszczalni 123
46 AQVAVECHICLE 1,489,567 Władcy Knossos 120
47 siedlek82 1,470,378 IMPERIUM DOMINIUM 108
48 Valkiria63 1,460,225 Valhalla 114
49 natali000 1,454,938 Nie anonimowi Alkoholicy 117
50 Bidon 1,448,249 Niezniszczalni 107
51 hania54 1,447,439 ARMIA LEONIDASA 108
52 Pinek99 1,446,244 LEGIONIŚCI 112
53 Mixtett 1,436,214 Refugees 107
54 rokit1 1,431,163 ARMIA LEONIDASA 109
55 Mikołajos 1,412,543 Bloody Kingdom 128
56 fidek 1,409,729 League of Gentlemen 115
57 dea7h 1,371,355 Refugees 112
58 kornikk108 1,366,928 Władcy Knossos 103
59 Cass 1,361,855 Valhalla 106
60 LowPointer 1,349,813 Valhalla 104
61 tgodala 1,319,909 League of Gentlemen 108
62 kobslaw 1,307,214 ARMIA LEONIDASA 96
63 ARTUR500V 1,301,932 Invincible Gladiators 107
64 szkoper 1,299,601 Niezniszczalni 118
65 Anderund 1,288,713 94
66 tomaszek79 1,284,168 IMPERIUM DOMINIUM 110
67 Black Fog 1,283,498 Nie anonimowi Alkoholicy 96
68 hecio 1,258,440 93
69 Bablo3 1,236,717 Władcy Mórz 96
70 trelis 1,236,413 League of Gentlemen 91
71 Lothorien 1,228,110 League of Gentlemen 91
72 mario19 1,226,510 95
73 STFU 1,223,336 Władcy Mórz 93
74 krzyzak82 1,206,693 91
75 mirek-nrw1 1,199,030 Niezniszczalni 104
76 tomraf69 1,181,253 League of Gentlemen 101
77 Isoroku25 1,169,283 Niezniszczalni 86
78 gregor93-NeS 1,119,252 League of Gentlemen 101
79 dudinek 1,079,792 Władcy Mórz 88
80 pablo1617 1,077,145 Niezniszczalni 85
81 bogx 1,069,972 League of Gentlemen 87
82 dziadek54 1,068,718 LEGIONIŚCI 123
83 GRUBY.PW 1,056,038 League of Gentlemen 86
84 lechpoznań23 1,045,597 77
85 raczek1971 1,041,840 Nie anonimowi Alkoholicy 87
86 godzia20 1,040,391 ARMIA LEONIDASA 84
87 croix5 1,033,358 ARMIA LEONIDASA 81
88 CashColo 1,032,970 League of Gentlemen 85
89 Domin80 1,018,625 GRAM NA ATENACH 91
90 Antonio I 1,017,275 Bloody Kingdom 76
91 torton2000 996,983 Valhalla 73
92 Jarek2306 992,289 ARMIA LEONIDASA 78
93 tomek-pinokio 988,783 Valhalla 91
94 tukan27 942,878 League of Gentlemen 84
95 Lady Diablos 939,338 ARMIA LEONIDASA 83
96 solaris602 939,038 70
97 bartez0422 933,705 League of Gentlemen 71
98 Xynterri 927,475 Valhalla 91
99 MAKO 561 916,576 Valhalla 76
100 małyksiążę 901,862 Fenix 76


Lista 100 najlepszych graczy według rankingów walki, ataku i obrony w momencie zamknięcia świata:

Nazwa Ranking walki Punkty walki Ranking ataku Punkty ataku Ranking obrony Punkty obrony
ARNI78 1. 7,587,104 1. 5,955,724 10. 1,631,380
kostucha13 2. 6,452,426 3. 3,944,824 3. 2,507,602
maro72 3. 5,910,263 2. 4,253,294 9. 1,656,969
1998Krasnal1995 4. 4,642,283 13. 1,621,888 1. 3,020,395
urbero 5. 4,163,955 4. 3,634,604 50. 529,351
cisawy 6. 4,119,288 5. 3,608,063 53. 511,225
cez40 7. 3,503,600 9. 2,164,003 13. 1,339,597
bmw252 8. 3,494,822 7. 2,598,917 25. 895,905
torton2000 9. 3,284,421 46. 606,248 2. 2,678,173
majeczka762 10. 3,262,949 11. 1,840,063 11. 1,422,886
bobro1 11. 3,212,476 6. 3,023,776 113. 188,7
SKOWRONp 12. 2,792,064 8. 2,264,242 51. 527,822
king26 13. 2,740,361 10. 2,030,313 39. 710,048
Domin80 14. 2,606,192 16. 1,490,798 18. 1,115,394
dyrda 15. 2,539,903 12. 1,696,147 29. 843,756
Mixtett 16. 2,512,163 45. 621,431 6. 1,890,732
wojciu 17. 2,500,089 20. 1,238,304 15. 1,261,785
Pamelka 7 18. 2,492,901 86. 351,433 4. 2,141,468
orgian 19. 2,328,210 110. 200,883 5. 2,127,327
utracjusz 20. 2,238,851 68. 465,58 8. 1,773,271
mirek-nrw1 21. 2,238,600 22. 1,190,753 19. 1,047,847
vinga65 22. 2,220,868 15. 1,541,260 41. 679,608
ebata66 23. 2,172,679 91. 313,631 7. 1,859,048
Ashley 24. 2,051,143 14. 1,588,433 61. 462,71
luci12 25. 2,029,505 23. 1,178,335 28. 851,17
Lothorien 26. 1,934,483 25. 1,162,201 32. 772,282
Bidon 27. 1,931,723 18. 1,291,728 43. 639,995
trelis 28. 1,897,773 24. 1,167,265 37. 730,508
gruby29 29. 1,867,288 35. 844,558 21. 1,022,730
PoLsKa44 30. 1,777,810 52. 546,116 16. 1,231,694
LOBO-WAŻNIAK 31. 1,762,444 54. 544,143 17. 1,218,301
robert69 32. 1,728,544 17. 1,399,522 76. 329,022
lapa3o 33. 1,721,673 19. 1,246,524 59. 475,149
slgr 34. 1,682,699 26. 1,128,679 46. 554,02
BARKNAGAR 35. 1,670,097 32. 930,601 35. 739,496
rokit1 36. 1,659,315 40. 754,719 24. 904,596
hecio 37. 1,631,469 41. 746,08 27. 885,389
luna01 38. 1,601,456 98. 270,848 14. 1,330,608
Pinek99 39. 1,569,442 28. 1,021,669 48. 547,773
GregFuks 40. 1,538,224 33. 891,948 42. 646,276
dea7h 41. 1,518,820 21. 1,225,043 85. 293,777
pablo1617 42. 1,512,762 36. 829,718 40. 683,044
CashColo 43. 1,476,740 64. 501,033 22. 975,707
STFU 44. 1,465,401 29. 1,004,685 64. 460,716
tteess 45. 1,456,770 30. 999,14 65. 457,63
Fre-ddy 46. 1,441,820 158. 71,393 12. 1,370,427
ARTUR500V 47. 1,327,400 43. 723,351 44. 604,049
Nag Thur 48. 1,308,282 34. 845,688 62. 462,594
adampluc 49. 1,275,696 85. 354,54 23. 921,156
Wiliamies 50. 1,252,119 76. 440,194 30. 811,925
szkoper 51. 1,224,177 42. 741,234 57. 482,943
LowPointer 52. 1,223,664 31. 953,892 91. 269,772
Nitka 1 53. 1,188,223 27. 1,107,751 174. 80,472
jescow 54. 1,183,396 123. 150,025 20. 1,033,371
siedlek82 55. 1,124,200 78. 402,124 38. 722,076
duchu223 56. 1,106,061 82. 375,052 36. 731,009
GRUBY.PW 57. 1,063,743 39. 795,577 93. 268,166
raczek1971 58. 1,061,479 58. 523,601 49. 537,878
orzel-1970 59. 999,638 109. 211,792 31. 787,846
Cass 60. 965,541 48. 592,7 71. 372,841
Antonio I 61. 959,997 108. 214,251 34. 745,746
andrzej104 62. 941,445 81. 389,918 47. 551,527
tomaszek79 63. 936,16 38. 795,791 134. 140,369
jarek68 64. 934,351 37. 805,477 140. 128,874
tgodala 65. 913,402 66. 484,847 68. 428,555
mario19 66. 907,424 79. 400,499 54. 506,925
dziadek54 67. 901,59 211. 10,46 26. 891,13
marek44 68. 889,173 57. 529,891 73. 359,282
BigByk 69. 875,538 134. 114,314 33. 761,224
Black Fog 70. 864,361 55. 542,431 79. 321,93
dymion620 71. 856,462 50. 580,912 89. 275,55
damkos3 72. 839,8 77. 412,635 69. 427,165
dudinek 73. 824,473 61. 511,583 80. 312,89
Markus Ultimus 74. 791,611 51. 547,683 96. 243,928
tabs81 75. 791,398 53. 544,341 95. 247,057
lopez2009ms 76. 786,033 106. 222,572 45. 563,461
Jarek2306 77. 780,475 93. 301,733 58. 478,742
tomek-pinokio 78. 780,017 90. 338,439 66. 441,578
Igliczna 79. 778,083 44. 674,01 152. 104,073
fidek 80. 774,968 56. 539,774 98. 235,194
Isoroku25 81. 764,804 47. 595,542 120. 169,262
krzyzak82 82. 761,384 97. 276,319 56. 485,065
Pioxi 83. 741,987 63. 504,223 97. 237,764
Anderund 84. 737,274 60. 512,73 101. 224,544
MAKO 561 85. 686,717 49. 586,978 156. 99,739
maniuto 86. 677,652 62. 508,995 121. 168,657
gregor93-NeS 87. 671,19 65. 492,695 117. 178,495
Jakubius 88. 667,873 126. 141,08 52. 526,793
janekg222 89. 667,152 71. 453,084 103. 214,068
Danielwilli 90. 665,275 69. 465,019 109. 200,256
jacenty1974 91. 660,715 87. 350,949 81. 309,766
bogx 92. 651,001 89. 343,76 82. 307,241
bartez0422 93. 636,461 73. 449,212 114. 187,249
kliwia74 94. 619,492 95. 286,613 74. 332,879
Skunk 95. 614,691 70. 461,08 127. 153,611
bronder 96. 601,644 118. 164,056 67. 437,588
arekccc 97. 601,039 59. 516,482 170. 84,557
anetka19969 98. 584,052 84. 365,608 102. 218,444
klaister 99. 582,525 67. 472,844 150. 109,681
croix5 100. 575,401 72. 450,782 142. 124,619

Zobacz też