Kamieniołom

Z Wiki Grepolis PL
Wersja z dnia 14:41, 30 sty 2010 autorstwa Sapcio17 (dyskusja | edycje) (Wersje jezykowe)
Przejdź do nawigacji
Poziom 1
Poziom 14
Poziom 28

Kamieniołom - tu robotnicy wydobywają kamień, który jest ważny dla rozwoju twojego miasta. Im wyższy poziom rozbudowy, tym więcej kamienia jest wydobywane.

Poziom Zapotrzebowanie
1 Drewno 0 Kamień 0 Srebrne monety 0 Mieszkańcy 1 (+1)
2 Drewno 27 Kamień 12 Srebrne monety 10 Mieszkańcy 3 (+2)
3 Drewno 64 Kamień 32 Srebrne monety 25 Mieszkańcy 2 (5)
4 Drewno 118 Kamień 64 Srebrne monety 49 Mieszkańcy 3(8)
5 Drewno 191 Kamień 171 Srebrne monety 81 Mieszkańcy 3 (11)
6 Drewno 283 Kamień 186 Srebrne monety 123 Mieszkańcy 4 (15)
7 Drewno 394 Kamień 275 Srebrne monety 176 Mieszkańcy 4 (19)
8 Drewno 525 Kamień 385 Srebrne monety 239 Mieszkańcy 4 (23)
9 Drewno 676 Kamień 519 Srebrne monety 313 Mieszkańcy 4 (27)
10 Drewno 848 Kamień 678 Srebrne monety 399 Mieszkańcy 5 (32)
11 Drewno 908 Kamień 908 Srebrne monety 706 Mieszkańcy 3
12 Drewno 1.144 Kamień 1.158 Srebrne monety 890 Mieszkańcy 4
13 Drewno 1.441 Kamień 1.476 Srebrne monety 1.121 Mieszkańcy 5
14 Drewno 1.816 Kamień 1.882 Srebrne monety 1.412 Mieszkańcy 5
15 Drewno 2.288 Kamień 2.400 Srebrne monety 1.779 Mieszkańcy 7
16 Drewno 2.883 Kamień 3.060 Srebrne monety 2.242 Mieszkańcy 8
17 Drewno 3.632 Kamień 3.902 Srebrne monety 2.825 Mieszkańcy 9
18 Drewno 4.577 Kamień 4.975 Srebrne monety 3.560 Mieszkańcy 10
19 Drewno 5.767 Kamień 6.343 Srebrne monety 4.485 Mieszkańcy 12
20 Drewno 7.266 Kamień 8.087 Srebrne monety 5.651 Mieszkańcy 15
21 Drewno 9.155 Kamień 10.311 Srebrne monety 7.120 Mieszkańcy 17
22 Drewno 11.535 Kamień 13.146 Srebrne monety 8.972 Mieszkańcy 19
23 Drewno 14.534 Kamień 16.762 Srebrne monety 11.304 Mieszkańcy 23
24 Drewno 18.313 Kamień 21.371 Srebrne monety 14.244 Mieszkańcy 27
25 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
26 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
27 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
28 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
29 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
30 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
31 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
32 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
33 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
34 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
35 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
36 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
37 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
38 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
39 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
40 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31

Zobacz też