Magazyn

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
Poziom 1
Poziom 10
Poziom 20

Magazyn - przechowywane są w nim surowce z twojego miasta. Im wyższy poziom rozbudowy magazynu, tym więcej surowców można w nim przechowywać. 10% każdego z surowców jest chronione przed splądrowaniem.

Poziom Zapotrzebowanie Pojemność
magazynu
Ukryte
surowce
1 Drewno - Kamień - Srebrne monety - Mieszkańcy 0 300 100
2 Drewno 100 Kamień 12 Srebrne monety 10 Mieszkańcy 0 711 200
3 Drewno 186 Kamień 32 Srebrne monety 25 Mieszkańcy 0 1185 300
4 Drewno 288 Kamień 64 Srebrne monety 49 Mieszkańcy 0 1706 400
5 Drewno 404 Kamień 171 Srebrne monety 81 Mieszkańcy 0 2267 500
6 Drewno 533 Kamień 186 Srebrne monety 123 Mieszkańcy 0 2862 600
7 Drewno 674 Kamień 275 Srebrne monety 176 Mieszkańcy 0 3487 700
8 Drewno 826 Kamień 385 Srebrne monety 239 Mieszkańcy 0 4140 800
9 Drewno 987 Kamień 519 Srebrne monety 313 Mieszkańcy 0 4818 900
10 Drewno 1159 Kamień 678 Srebrne monety 399 Mieszkańcy 0 5518 1000
11 Drewno 1340 Kamień 908 Srebrne monety 706 Mieszkańcy 0 6241 1100
12 Drewno 1529 Kamień 1.158 Srebrne monety 890 Mieszkańcy 0 6984 1200
13 Drewno 1727 Kamień 1.476 Srebrne monety 1.121 Mieszkańcy 0 7746 1300
14 Drewno 1933 Kamień 1.882 Srebrne monety 1.412 Mieszkańcy 0 8526 1400
15 Drewno 2146 Kamień 2.400 Srebrne monety 1.779 Mieszkańcy 0 9325 1500
16 Drewno 2368 Kamień 3.060 Srebrne monety 2.242 Mieszkańcy 0 10138 1600
17 Drewno 2596 Kamień 3.902 Srebrne monety 2.825 Mieszkańcy 0 10769 1700
18 Drewno 2832 Kamień 4.975 Srebrne monety 3.560 Mieszkańcy 0 11815 1800
19 Drewno 3074 Kamień 6.343 Srebrne monety 4.485 Mieszkańcy 0 12675 1900
20 Drewno 3324 Kamień 8.087 Srebrne monety 5.651 Mieszkańcy 0 13550 2000
21 Drewno 3580 Kamień 10.311 Srebrne monety 7.120 Mieszkańcy 0 14439 2100
22 Drewno 3842 Kamień 13.146 Srebrne monety 8.972 Mieszkańcy 0 15341 2200
23 Drewno 4110 Kamień 16.762 Srebrne monety 11.304 Mieszkańcy 0 16257 2300
24 Drewno 4385 Kamień 21.371 Srebrne monety 14.244 Mieszkańcy 0 17185 2400
25 Drewno 4666 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 0 18125 2500
26 Drewno 4953 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 0 19077 2600
27 Drewno 5245 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 0 20041 2700
28 Drewno 5543 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 0 21016 2800
29 Drewno 5847 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 0 22003 2900
30 Drewno 6156 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 0 23000 3000

Zobacz też