Magazyn

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
Poziom 1
Poziom 10
Poziom 20

Magazyn - przechowywane są w nim surowce z twojego miasta. Im wyższy poziom rozbudowy magazynu, tym więcej surowców można w nim przechowywać. 10% każdego z surowców jest chronione przed splądrowaniem.

Poziom Zapotrzebowanie Pojemność
magazynu
Ukryte
surowce
1 Drewno 0 Kamień 0 Srebrne monety 0 Mieszkańcy 0 300 100
2 Drewno 100 Kamień 158 Srebrne monety 47 Mieszkańcy 0 711 200
3 Drewno 186 Kamień 292 Srebrne monety 93 Mieszkańcy 0 1185 300
4 Drewno 288 Kamień 452 Srebrne monety 150 Mieszkańcy 0 1706 400
5 Drewno 404 Kamień 635 Srebrne monety 217 Mieszkańcy 0 2267 500
6 Drewno 533 Kamień 838 Srebrne monety 294 Mieszkańcy 0 2862 600
7 Drewno 674 Kamień 1059 Srebrne monety 379 Mieszkańcy 0 3487 700
8 Drewno 826 Kamień 1297 Srebrne monety 473 Mieszkańcy 0 4140 800
9 Drewno 987 Kamień 1552 Srebrne monety 576 Mieszkańcy 0 4818 900
10 Drewno 1159 Kamień 1821 Srebrne monety 686 Mieszkańcy 0 5518 1000
11 Drewno 1340 Kamień 2105 Srebrne monety 803 Mieszkańcy 0 6241 1100
12 Drewno 1529 Kamień 2403 Srebrne monety 928 Mieszkańcy 0 6984 1200
13 Drewno 1727 Kamień 2714 Srebrne monety 1060 Mieszkańcy 0 7746 1300
14 Drewno 1933 Kamień 3037 Srebrne monety 1199 Mieszkańcy 0 8526 1400
15 Drewno 2146 Kamień 3373 Srebrne monety 1344 Mieszkańcy 0 9325 1500
16 Drewno 2368 Kamień 3721 Srebrne monety 1496 Mieszkańcy 0 10138 1600
17 Drewno 2596 Kamień 4080 Srebrne monety 1654 Mieszkańcy 0 10769 1700
18 Drewno 2832 Kamień 4450 Srebrne monety 1819 Mieszkańcy 0 11815 1800
19 Drewno 3074 Kamień 4831 Srebrne monety 1990 Mieszkańcy 0 12675 1900
20 Drewno 3324 Kamień 5223 Srebrne monety 2167 Mieszkańcy 0 13550 2000
21 Drewno 3580 Kamień 5625 Srebrne monety 2349 Mieszkańcy 0 14439 2100
22 Drewno 3842 Kamień 6037 Srebrne monety 2538 Mieszkańcy 0 15341 2200
23 Drewno 4110 Kamień 6459 Srebrne monety 2732 Mieszkańcy 0 16257 2300
24 Drewno 4385 Kamień 6891 Srebrne monety 2933 Mieszkańcy 0 17185 2400
25 Drewno 4666 Kamień 7332 Srebrne monety 3138 Mieszkańcy 0 18125 2500
26 Drewno 4953 Kamień 7783 Srebrne monety 3349 Mieszkańcy 0 19077 2600
27 Drewno 5245 Kamień 8242 Srebrne monety 3566 Mieszkańcy 0 20041 2700
28 Drewno 5543 Kamień 8710 Srebrne monety 3788 Mieszkańcy 0 21016 2800
29 Drewno 5847 Kamień 9188 Srebrne monety 4015 Mieszkańcy 0 22003 2900
30 Drewno 6156 Kamień 9674 Srebrne monety 4247 Mieszkańcy 0 23000 3000

Zobacz też