Mur miejski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
(Dodanie zdjęć muru - do uzupełnienia poziomy zmiany obrazu muru w grze)
(Zmiana poziomów (na podst. niem. wersji))
Linia 1: Linia 1:
[[Plik:Mur_1.png|200px|thumb|right|Poziom 1]]  
[[Plik:Mur_1.png|200px|thumb|right|Poziom 1]]  
[[Plik:Mur_2.png|200px|thumb|right|Poziom 2]]  
[[Plik:Mur_2.png|200px|thumb|right|Poziom 8]]  
[[Plik:Mur_3.png|200px|thumb|right|Poziom 3]]  
[[Plik:Mur_3.png|200px|thumb|right|Poziom 16]]  
'''Mur miejski''' - chroni twoje polis przed wojskami wroga. Zwiększa on twoją obronę bazową oraz zdolność obronną twoich wiosek.
'''Mur miejski''' - chroni twoje polis przed wojskami wroga. Zwiększa on twoją obronę bazową oraz zdolność obronną twoich wiosek.



Wersja z 18:59, 12 lut 2010

Plik:Mur 3.png
Poziom 16

Mur miejski - chroni twoje polis przed wojskami wroga. Zwiększa on twoją obronę bazową oraz zdolność obronną twoich wiosek.

Wymagania

Poziom Koszty rozbudowy
1 Drewno 400 Kamień 350 Srebrne monety 200 Mieszkańcy 2 (+2)
2 Drewno 400 Kamień 700 Srebrne monety 429 Mieszkańcy 4 (+2)
3 Drewno 400 Kamień 1.050 Srebrne monety 670 Mieszkańcy 7 (+3)
4 Drewno 400 Kamień 1.400 Srebrne monety 919 Mieszkańcy 10 (+3)
5 Drewno 400 Kamień 1.750 Srebrne monety 1.175 Mieszkańcy 13 (+3)
6 Drewno 400 Kamień 2.100 Srebrne monety 1.435 Mieszkańcy 16 (+3)
7 Drewno 400 Kamień 2.450 Srebrne monety 1.701 Mieszkańcy 19 (+3)
8 Drewno 400 Kamień 2.800 Srebrne monety 1.970 Mieszkańcy 22 (+3)
9 Drewno 400 Kamień 3.150 Srebrne monety 2.242 Mieszkańcy 26 (+4)
10 Drewno 400 Kamień 3.500 Srebrne monety 2.518 Mieszkańcy 29 (+3)
11 Drewno 400 Kamień 3.850 Srebrne monety 2.796 Mieszkańcy 32 (+3)
12 Drewno 400 Kamień 4.200 Srebrne monety 3.077 Mieszkańcy 36 (+4)
13 Drewno 400 Kamień 4.550 Srebrne monety 3.360 Mieszkańcy 39 (+3)
14 Drewno 400 Kamień 4.900 Srebrne monety 3.646 Mieszkańcy 43 (+4)
15 Drewno 400 Kamień 5.250 Srebrne monety 3.933 Mieszkańcy 46 (+3)
16 Drewno 400 Kamień 5.600 Srebrne monety 4.222 Mieszkańcy 50 (+4)
17 Drewno 400 Kamień 5.950 Srebrne monety 4.514 Mieszkańcy 53 (+3)
18 Drewno 400 Kamień 6.300 Srebrne monety 4.807 Mieszkańcy 57 (+4)
19 Drewno 400 Kamień 6.650 Srebrne monety 5.101 Mieszkańcy 61 (+4)
20 Drewno 400 Kamień 7.000 Srebrne monety 5.397 Mieszkańcy 65 (+4)
21 Drewno 400 Kamień 7.350 Srebrne monety 5.695 Mieszkańcy 68 (+3)
22 Drewno 400 Kamień 7.700 Srebrne monety 5.994 Mieszkańcy 72 (+4)
23 Drewno 400 Kamień 8.050 Srebrne monety 6.294 Mieszkańcy 76 (+4)
24 Drewno 400 Kamień 8.400 Srebrne monety 6.596 Mieszkańcy 80 (+4)
25 Drewno 400 Kamień 8.750 Srebrne monety 6.899 Mieszkańcy 84 (+4)

Bonusy dla obrońcy

Poziom muru Bonus dla obrońcy Obrona gruntowa
0 0% 10
1 3,7% 20
2 7,5% 30
3 11,4% 40
4 15,5% 50
5 19,7% 60
6 24,1% 70
7 28,5% 80
8 33,3% 90
9 38,0% 100
10 43,0% 110
11 48,1% 120
12 53,5% 130
13 59,0% 140
14 64,7% 150
15 70,5% 160
16 76,7% 170
17 82,9% 180
18 89,5% 190
19 96,2% 200
20 103.3% 210
21 110,4% 220
22 117,9% 230
23 125,6% 240
24 133,6% 250
25 141,9% 260

Zobacz też