Mur miejski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
'''Mur miejski''' - chroni twoje polis przed wojskami wroga. Zwiększa on twoją obronę bazową oraz zdolność obronną twoich wiosek.
'''Mur miejski''' - chroni twoje polis przed wojskami wroga. Zwiększa on twoją obronę bazową oraz zdolność obronną twoich wiosek.
 
{{WEdycji}}
'''Wymagania'''
'''Wymagania'''
* [[Senat]] - poziom 7.
* [[Senat]] - poziom 7.

Wersja z 18:44, 31 sty 2010

Mur miejski - chroni twoje polis przed wojskami wroga. Zwiększa on twoją obronę bazową oraz zdolność obronną twoich wiosek.

Wymagania

Poziom Koszty rozbudowy
1 Drewno 5 Kamień 2 Srebrne monety 4 Mieszkańcy 1 (+1)
2 Drewno 19 Kamień 8 Srebrne monety 14 Mieszkańcy 2 (+1)
3 Drewno 40 Kamień 18 Srebrne monety 29 Mieszkańcy 4 (+2)
4 Drewno 70 Kamień 32 Srebrne monety 49 Mieszkańcy 6 (+2)
5 Drewno 106 Kamień 50 Srebrne monety 72 Mieszkańcy 7 (+1)
6 Drewno 150 Kamień 72 Srebrne monety 101 Mieszkańcy 9 (+2)
7 Drewno 202 Kamień 98 Srebrne monety 133 Mieszkańcy 11 (+2)
8 Drewno 260 Kamień 128 Srebrne monety 169 Mieszkańcy 13 (+2)
9 Drewno 325 Kamień 162 Srebrne monety 209 Mieszkańcy 16 (+3)
10 Drewno 397 Kamień 200 Srebrne monety 252 Mieszkańcy 18 (+2)
11 Drewno 476 Kamień 242 Srebrne monety 300 Mieszkańcy 20 (+2)
12 Drewno 562 Kamień 288 Srebrne monety 350 Mieszkańcy 22 (+2)
13 Drewno 654 Kamień 338 Srebrne monety 405 Mieszkańcy 25 (+3)
14 Drewno 753 Kamień 392 Srebrne monety 462 Mieszkańcy 27 (+2)
15 Drewno 858 Kamień 450 Srebrne monety 524 Mieszkańcy 30 (+3)
16 Drewno 970 Kamień 512 Srebrne monety 588 Mieszkańcy 32 (+2)
17 Drewno 1.088 Kamień 578 Srebrne monety 656 Mieszkańcy 35 (+3)
18 Drewno 1.213 Kamień 648 Srebrne monety 727 Mieszkańcy 37 (+2)
19 Drewno 1.345 Kamień 722 Srebrne monety 801 Mieszkańcy 40 (+3)
20 Drewno 1.482 Kamień 800 Srebrne monety 879 Mieszkańcy 42 (+2)
21 Drewno 1.626 Kamień 882 Srebrne monety 960 Mieszkańcy 45 (+3)
22 Drewno 1.777 Kamień 968 Srebrne monety 1.043 Mieszkańcy 48 (+3)
23 Drewno 1.933 Kamień 1.058 Srebrne monety 1.130 Mieszkańcy 50 (+2)
24 Drewno 2.096 Kamień 1.152 Srebrne monety 1.220 Mieszkańcy 53 (+3)
25 Drewno 2.265 Kamień 1.250 Srebrne monety 1.313 Mieszkańcy 56 (+3)

Zobacz też