Obóz drwali

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
Poziom 1
Poziom 14
Poziom 28

Obóz drwali - w gęstych lasach po za obszarem polis twoi drwale wycinają lite drewno potrzebne do rozbudowy miasta i zaopatrzenia wojska. Im wyższy poziom rozbudowy obozu drwali, tym więcej użytecznego drewna produkują twoi robotnicy.

Poziom Zapotrzebowanie
1 Drewno 3 Kamień 2 Srebrne monety 1 Mieszkańcy 1 (+1)
2 Drewno 10 Kamień 9 Srebrne monety 6 Mieszkańcy 2 (+1)
3 Drewno 21 Kamień 20 Srebrne monety 15 Mieszkańcy 4 (+2)
4 Drewno 36 Kamień 37 Srebrne monety 27 Mieszkańcy 6 (+2)
5 Drewno 55 Kamień 59 Srebrne monety 44 Mieszkańcy 7 (+1)
6 Drewno 78 Kamień 86 Srebrne monety 64 Mieszkańcy 9 (+2)
7 Drewno 105 Kamień 119 Srebrne monety 89 Mieszkańcy 11 (+2)
8 Drewno 135 Kamień 158 Srebrne monety 117 Mieszkańcy 13 (+2)
9 Drewno 169 Kamień 202 Srebrne monety 150 Mieszkańcy 16 (+3)
10 Drewno 207 Kamień 252 Srebrne monety 188 Mieszkańcy 18 (+2)
11 Drewno 248 Kamień 308 Srebrne monety 229 Mieszkańcy 20 (+2)
12 Drewno 292 Kamień 369 Srebrne monety 275 Mieszkańcy 22 (+2)
13 Drewno 340 Kamień 437 Srebrne monety 325 Mieszkańcy 25 (+3)
14 Drewno 391 Kamień 510 Srebrne monety 380 Mieszkańcy 27 (+2)
15 Drewno 446 Kamień 590 Srebrne monety 440 Mieszkańcy 30 (+3)
16 Drewno 504 Kamień 676 Srebrne monety 503 Mieszkańcy 32 (+2)

}

17 Drewno 566 Kamień 767 Srebrne monety 572 Mieszkańcy 35 (+3)
18 Drewno 631 Kamień 865 Srebrne monety 645 Mieszkańcy 37 (+2)
19 Drewno 699 Kamień 969 Srebrne monety 722 Mieszkańcy 40 (+3)
20 Drewno 771 Kamień 1079 Srebrne monety 804 Mieszkańcy 42 (+2)
21 Drewno 9.155 Kamień 10.311 Srebrne monety 7.120 Mieszkańcy 17
22 Drewno 11.535 Kamień 13.146 Srebrne monety 8.972 Mieszkańcy 19
23 Drewno 14.534 Kamień 16.762 Srebrne monety 11.304 Mieszkańcy 23
24 Drewno 18.313 Kamień 21.371 Srebrne monety 14.244 Mieszkańcy 27
25 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
26 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
27 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
28 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
29 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
30 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
31 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
32 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
33 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
34 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
35 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
36 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
37 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
38 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
39 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31
40 Drewno 23.075 Kamień 27.248 Srebrne monety 17.947 Mieszkańcy 31


Zobacz też