Port

Z Wiki Grepolis PL
Wersja z dnia 13:42, 28 maj 2010 autorstwa Sapcio17 (dyskusja | edycje) (Wersje językowe)
Przejdź do nawigacji
Poziom 1
Poziom 8
Poziom 16

Port - rozbudowujesz w nim swoją flotę. Możesz tu budować zarówno jednostki transportowe jak i bojowe. Prędkość z jaką pracownicy stoczni kończą budowę zależy od poziomu rozbudowy portu.

Wymagania

Poziom Koszty rozbudowy Wsp. czasowy
1 Drewno 400 Kamień 200 Srebrne monety 100 Mieszkańcy 4 (+4) 100%
2 Drewno 746 Kamień 394 Srebrne monety 214 Mieszkańcy 8 (+4) 99%
3 Drewno 1.075 Kamień 587 Srebrne monety 335 Mieszkańcy 12 (+4) 97.9%
4 Drewno 1.393 Kamień 775 Srebrne monety 459 Mieszkańcy 16 (+4) 96.7%
5 Drewno 1.703 Kamień 968 Srebrne monety 587 Mieszkańcy 20 (+4) 95.4%
6 Drewno 2.006 Kamień 1.158 Srebrne monety 718 Mieszkańcy 24 (+4) 94.1%
7 Drewno 2.305 Kamień 1.347 Srebrne monety 850 Mieszkańcy 28 (+4) 92.8%
8 Drewno 2.599 Kamień 1.535 Srebrne monety 985 Mieszkańcy 32 (+4) 91.5%
9 Drewno 2.890 Kamień 1.723 Srebrne monety 1.121 Mieszkańcy 36 (+4) 90.2%
10 Drewno 3.177 Kamień 1.910 Srebrne monety 1.259 Mieszkańcy 40 (+4) 88.8%
11 Drewno 3.462 Kamień 2.097 Srebrne monety 1.398 Mieszkańcy 44 (+4) 87.4%
12 Drewno 3.744 Kamień 2.284 Srebrne monety 1.539 Mieszkańcy 48 (+4) 86%
13 Drewno 4.024 Kamień 2.470 Srebrne monety 1.680 Mieszkańcy 52 (+4) 84.6%
14 Drewno 4.301 Kamień 2.656 Srebrne monety 1.823 Mieszkańcy 56 (+4) 83.2%
15 Drewno 4.577 Kamień 2.842 Srebrne monety 1.967 Mieszkańcy 60 (+4) 81.8%
16 Drewno 4.850 Kamień 3.027 Srebrne monety 2.111 Mieszkańcy 64 (+4) 80.3%
17 Drewno 5.122 Kamień 3.213 Srebrne monety 2.257 Mieszkańcy 68 (+4) 78.9%
18 Drewno 5.393 Kamień 3.398 Srebrne monety 2.403 Mieszkańcy 72 (+4) 77.4%
19 Drewno 5.662 Kamień 3.583 Srebrne monety 2.551 Mieszkańcy 76 (+4) 76%
20 Drewno 5.929 Kamień 3.767 Srebrne monety 2.699 Mieszkańcy 80 (+4) 74.5%
21 Drewno 6.195 Kamień 3.952 Srebrne monety 2.847 Mieszkańcy 84 (+4) 73%
22 Drewno 6.460 Kamień 4.136 Srebrne monety 2.997 Mieszkańcy 88 (+4) 71.5%
23 Drewno 6.724 Kamień 4.320 Srebrne monety 3.147 Mieszkańcy 92 (+4) 70%
24 Drewno 6.986 Kamień 4.504 Srebrne monety 3.298 Mieszkańcy 96 (+4) 68.5%
25 Drewno 7.248 Kamień 4.688 Srebrne monety 3.449 Mieszkańcy 100 (+4) 67%
26 Drewno 7.508 Kamień 4.872 Srebrne monety 3.601 Mieszkańcy 104 (+4) 65.5%
27 Drewno 7.768 Kamień 5.056 Srebrne monety 3.754 Mieszkańcy 108 (+4) 64%
28 Drewno 8.026 Kamień 5.239 Srebrne monety 3.907 Mieszkańcy 112 (+4) 62.5%
29 Drewno 8.284 Kamień 5.422 Srebrne monety 4.061 Mieszkańcy 116 (+4) 60.9%
30 Drewno 8.540 Kamień 5.605 Srebrne monety 4.215 Mieszkańcy 120 (+4) 59.4%

Zobacz też