Port

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
Poziom 1
Poziom 8
Poziom 16

Port - rozbudowujesz w nim swoją flotę. Możesz tu budować zarówno jednostki transportowe jak i bojowe. Prędkość z jaką pracownicy stoczni kończą budowę zależy od poziomu rozbudowy portu.

Poziom Zapotrzebowanie Wsp. czasowy
1 Drewno 0 Kamień 0 Srebrne monety 0 Mieszkańcy 1 (+1) 99%
2 Drewno 27 Kamień 12 Srebrne monety 10 Mieszkańcy 3 (+2) 97,6%
3 Drewno 64 Kamień 32 Srebrne monety 25 Mieszkańcy 5 (+2) 96%
4 Drewno 118 Kamień 64 Srebrne monety 49 Mieszkańcy 8 (+3) 94,3%
5 Drewno 191 Kamień 171 Srebrne monety 81 Mieszkańcy 11 (+3) 92,5%
6 Drewno 283 Kamień 186 Srebrne monety 123 Mieszkańcy 15 (+4) 90,6%
7 Drewno 394 Kamień 275 Srebrne monety 176 Mieszkańcy 19 (+4) 88,6%
8 Drewno 525 Kamień 385 Srebrne monety 239 Mieszkańcy 23 (+4) 86,5%
9 Drewno 676 Kamień 519 Srebrne monety 313 Mieszkańcy 27 (+4) 84,4%
10 Drewno 848 Kamień 678 Srebrne monety 399 Mieszkańcy 32 (+5) 82,2%
11 Drewno 1.040 Kamień 862 Srebrne monety 497 Mieszkańcy 36 (+4) 80%
12 Drewno 1.254 Kamień 1.075 Srebrne monety 607 Mieszkańcy 42 (+6) 77,7%
13 Drewno 1.490 Kamień 1.316 Srebrne monety 730 Mieszkańcy 47 (+5) 75,3%
14 Drewno 1.747 Kamień 1.588 Srebrne monety 865 Mieszkańcy 52 (+5) 72,9%
15 Drewno 2.027 Kamień 1.890 Srebrne monety 1.014 Mieszkańcy 58 (+6) 70,5%
16 Drewno 2.328 Kamień 2.226 Srebrne monety 1.176 Mieszkańcy 64 (+6) 68%
17 Drewno 2.652 Kamień 2.592 Srebrne monety 1.352 Mieszkańcy 70 (+6) 65,5%
18 Drewno 2.999 Kamień 2.998 Srebrne monety 1.542 Mieszkańcy 76 (+6) 62,9%
19 Drewno 3.369 Kamień 3.438 Srebrne monety 1.746 Mieszkańcy 83 (+7) 60,3%
20 Drewno 3.762 Kamień 3.914 Srebrne monety 1.965 Mieszkańcy 89 (+6) 57,7%
21 Drewno 4.178 Kamień 4.428 Srebrne monety 2.199 Mieszkańcy 96 (+7) 55%
22 Drewno 4.617 Kamień 4.981 Srebrne monety 2.447 Mieszkańcy 103 (+7) 52,4%
23 Drewno 5.080 Kamień 5.574 Srebrne monety 2.710 Mieszkańcy 110 (+7) 49,6%
24 Drewno 5.567 Kamień 6.208 Srebrne monety 2.989 Mieszkańcy 118 (+8) 46,9%
25 Drewno 6.077 Kamień 6.884 Srebrne monety 3.283 Mieszkańcy 125 (+7) 44,1%
26 Drewno 6.077 Kamień 6.884 Srebrne monety 3.283 Mieszkańcy 125 (+7) 44,1%
27 Drewno 6.077 Kamień 6.884 Srebrne monety 3.283 Mieszkańcy 125 (+7) 44,1%
28 Drewno 6.077 Kamień 6.884 Srebrne monety 3.283 Mieszkańcy 125 (+7) 44,1%
29 Drewno 6.077 Kamień 6.884 Srebrne monety 3.283 Mieszkańcy 125 (+7) 44,1%
30 Drewno 6.077 Kamień 6.884 Srebrne monety 3.283 Mieszkańcy 125 (+7) 44,1%

Zobacz też