Senat: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
({{nspr}})
(uzupełnienie)
Linia 7: Linia 7:
==Wymagania==
==Wymagania==
Senat nie ma żadnych wymagań; jest automatycznie rozbudowany na pierwszy poziom.
Senat nie ma żadnych wymagań; jest automatycznie rozbudowany na pierwszy poziom.
Liczby w nawiasie w kolumnie wolnych mieszkańców wskazują różnicę wymagań w stosunku do poprzedniego poziomu rozbudowy.


{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 70%;"
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 70%;"
Linia 14: Linia 16:
|-
|-
! 1
! 1
| {{Drewno|0}} || {{Kamień|0}} || {{Monety|0}} || {{Mieszkańcy|2 (+2)}}
| {{Drewno|0}} || {{Kamień|0}} || {{Monety|0}} || {{Mieszkańcy|2}}
| 99%
| 99%
|-
|-

Wersja z 19:12, 27 cze 2011

Poziom 1
Poziom 8
Poziom 16

Senat - możesz dzięki niemu wznosić nowe budynki lub rozbudowywać istniejące. Im wyższy poziom senatu, tym krócej trwa budowa. Od jego 10. poziomu istnieje możliwość burzenia budowli w mieście.

Wymagania

Senat nie ma żadnych wymagań; jest automatycznie rozbudowany na pierwszy poziom.

Liczby w nawiasie w kolumnie wolnych mieszkańców wskazują różnicę wymagań w stosunku do poprzedniego poziomu rozbudowy.

Poziom Koszty rozbudowy Wsp. czasowy
1 Drewno 0 Kamień 0 Srebrne monety 0 Mieszkańcy 2 99%
2 Drewno 27 Kamień 12 Srebrne monety 10 Mieszkańcy 4 (+2) 97,6%
3 Drewno 64 Kamień 32 Srebrne monety 25 Mieszkańcy 6 (+2) 96%
4 Drewno 118 Kamień 64 Srebrne monety 49 Mieszkańcy 9 (+3) 94,3%
5 Drewno 191 Kamień 171 Srebrne monety 81 Mieszkańcy 12 (+3) 92,5%
6 Drewno 283 Kamień 186 Srebrne monety 123 Mieszkańcy 16 (+4) 90,6%
7 Drewno 394 Kamień 275 Srebrne monety 176 Mieszkańcy 20 (+4) 88,6%
8 Drewno 525 Kamień 385 Srebrne monety 239 Mieszkańcy 24 (+4) 86,5%
9 Drewno 676 Kamień 519 Srebrne monety 313 Mieszkańcy 28 (+4) 84,4%
10 Drewno 848 Kamień 678 Srebrne monety 399 Mieszkańcy 33 (+5) 82,2%
11 Drewno 1.040 Kamień 862 Srebrne monety 497 Mieszkańcy 37 (+4) 80%
12 Drewno 1.254 Kamień 1.075 Srebrne monety 607 Mieszkańcy 43 (+6) 77,7%
13 Drewno 1.490 Kamień 1.316 Srebrne monety 730 Mieszkańcy 48 (+5) 75,3%
14 Drewno 1.747 Kamień 1.588 Srebrne monety 865 Mieszkańcy 53 (+5) 72,9%
15 Drewno 2.027 Kamień 1.890 Srebrne monety 1.014 Mieszkańcy 59 (+6) 70,5%
16 Drewno 2.328 Kamień 2.226 Srebrne monety 1.176 Mieszkańcy 65 (+6) 68%
17 Drewno 2.652 Kamień 2.592 Srebrne monety 1.352 Mieszkańcy 71 (+6) 65,5%
18 Drewno 2.999 Kamień 2.998 Srebrne monety 1.542 Mieszkańcy 77 (+6) 62,9%
19 Drewno 3.369 Kamień 3.438 Srebrne monety 1.746 Mieszkańcy 84 (+7) 60,3%
20 Drewno 3.762 Kamień 3.914 Srebrne monety 1.965 Mieszkańcy 90 (+6) 57,7%
21 Drewno 4.178 Kamień 4.428 Srebrne monety 2.199 Mieszkańcy 97 (+7) 55%
22 Drewno 4.617 Kamień 4.981 Srebrne monety 2.447 Mieszkańcy 104 (+7) 52,4%
23 Drewno 5.080 Kamień 5.574 Srebrne monety 2.710 Mieszkańcy 111 (+7) 49,6%
24 Drewno 5.567 Kamień 6.208 Srebrne monety 2.989 Mieszkańcy 119 (+8) 46,9%
25 Drewno 6.077 Kamień 6.884 Srebrne monety 3.283 Mieszkańcy 126 (+7) 44,1%

Kolejka budowy

Kolejka boduwy w senacie

W jednej chwili mogą zostać zakolejkowane tylko dwa budynki. Dzięki opcji Premium, Zarządcy, limit ten jest zwiększony do 7. W każdej chwili możliwe jest przerwanie ostatniego ze zleceń (Przerwij budowę.png), jednak nie wszystkie surowce zostaną zwrócone. Jeśli posiadasz 20 złotych monet, możesz skrócić czas budowy o połowę (Skróć budowę.png).

Zobacz też

Szablon:Nspr