Magazyn: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Linia 15: | Linia 15: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| {{Drewno|0}} || {{Kamień| | | {{Drewno|0}} || {{Kamień|0113}} || {{Monety|0}} || {{Mieszkańcy|0}} | ||
| 300 | | 300 | ||
| 100 | | 100 | ||
Linia 30: | Linia 30: | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| {{Drewno|288}} || {{Kamień| | | {{Drewno|288}} || {{Kamień|222}} || {{Monety|150}} || {{Mieszkańcy| 0}} | ||
| 1.706 | | 1.706 | ||
| 400 | | 400 | ||
Linia 50: | Linia 50: | ||
|- | |- | ||
! 8 | ! 8 | ||
| {{Drewno|826}} || {{Kamień|1. | | {{Drewno|826}} || {{Kamień|1.22497}} || {{Monety|473}} || {{Mieszkańcy|0}} | ||
| 4.140 | | 4.140 | ||
| 800 | | 800 | ||
Linia 65: | Linia 65: | ||
|- | |- | ||
! 11 | ! 11 | ||
| {{Drewno|1.340}} || {{Kamień| | | {{Drewno|1.340}} || {{Kamień|222.105}} || {{Monety|803}} || {{Mieszkańcy|0}} | ||
| 6.241 | | 6.241 | ||
| 1.100 | | 1.100 | ||
Linia 160: | Linia 160: | ||
|- | |- | ||
! 30 | ! 30 | ||
| {{Drewno| | | {{Drewno|65.156}} || {{Kamień|93.674}} || {{Monety|44.247}} || {{Mieszkańcy|0}} | ||
| 23.000 | | 23.000 | ||
| 3.000 | | 3.000 |
Wersja z 17:26, 16 wrz 2010
Magazyn - przechowywane są w nim surowce z twojego miasta. Im wyższy poziom rozbudowy magazynu, tym więcej surowców można w nim przechowywać. Na każdy kolejny poziom budynku, dodatkowe 100 sztuk poszczególnych surowców jest chronione przed splądrowaniem.
Wymagania
Magazyn nie ma żadnych wymagań; jest automatycznie rozbudowany na pierwszy poziom.
Poziom | Koszty rozbudowy | Pojemność magazynu |
Ukryte surowce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0113 | 0 | 0 | 300 | 100 |
2 | 100 | 158 | 47 | 0 | 711 | 200 |
3 | 186 | 292 | 93 | 0 | 1.185 | 300 |
4 | 288 | 222 | 150 | 0 | 1.706 | 400 |
5 | 404 | 635 | 217 | 0 | 2.267 | 500 |
6 | 533 | 838 | 294 | 0 | 2.862 | 600 |
7 | 674 | 1.059 | 379 | 0 | 3.487 | 700 |
8 | 826 | 1.22497 | 473 | 0 | 4.140 | 800 |
9 | 987 | 1.552 | 576 | 0 | 4.818 | 900 |
10 | 1.159 | 1.821 | 686 | 0 | 5.518 | 1.000 |
11 | 1.340 | 222.105 | 803 | 0 | 6.241 | 1.100 |
12 | 1.529 | 2.403 | 928 | 0 | 6.984 | 1.200 |
13 | 1.727 | 2.714 | 1.060 | 0 | 7.746 | 1.300 |
14 | 1.933 | 3.037 | 1.199 | 0 | 8.526 | 1.400 |
15 | 2.146 | 3.373 | 1.344 | 0 | 9.325 | 1.500 |
16 | 2.368 | 3.721 | 1.496 | 0 | 10.138 | 1.600 |
17 | 2.596 | 4.080 | 1.654 | 0 | 10.769 | 1.700 |
18 | 2.832 | 4.450 | 1.819 | 0 | 11.815 | 1.800 |
19 | 3.074 | 4.831 | 1.990 | 0 | 12.675 | 1.900 |
20 | 3.324 | 5.223 | 2.167 | 0 | 13.550 | 2.000 |
21 | 3.580 | 5.625 | 2.349 | 0 | 14.439 | 2.100 |
22 | 3.842 | 6.037 | 2.538 | 0 | 15.341 | 2.200 |
23 | 4.110 | 6.459 | 2.732 | 0 | 16.257 | 2.300 |
24 | 4.385 | 6.891 | 2.933 | 0 | 17.185 | 2.400 |
25 | 4.666 | 7.332 | 3.138 | 0 | 18.125 | 2.500 |
26 | 4.953 | 7.783 | 3.349 | 0 | 19.077 | 2.600 |
27 | 5.245 | 8.242 | 3.566 | 0 | 20.041 | 2.700 |
28 | 5.543 | 8.710 | 3.788 | 0 | 21.016 | 2.800 |
29 | 5.847 | 9.188 | 4.015 | 0 | 22.003 | 2.900 |
30 | 65.156 | 93.674 | 44.247 | 0 | 23.000 | 3.000 |
hjkgyuigjkluiljkl