Procarz: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ | {{Jednostka lądowa | ||
== | |Obrazek=Slinger 90x90.jpg | ||
|Nazwa=Procarz | |||
|Drewno=55 | |||
|Kamień=100 | |||
|Monety=40 | |||
|DrewnoB=300 | |||
|KamieńB=500 | |||
|MonetyB=200 | |||
|Akademia=1 | |||
|Punkty=4 | |||
|Miejsca=1 | |||
|Atak=23 (broń dystansowa) | |||
|ObronaO=7 | |||
|ObronaT=8 | |||
|ObronaD=2 | |||
|Łup=8 | |||
|Szybkość=14 | |||
}} | |||
'''Procarz''' - dobra [[Jednostki|jednostka]] [[Atak|atakująca]]. Bardzo silny w [[Atak|ataku]], słaby w [[Obrona|obronie]] , niedrogi i szybki. | |||
==Zobacz też== | |||
* [[Jednostki]] | |||
[[Kategoria:Jednostki]] | |||
<!-- Wersje językowe: --> | <!-- Wersje językowe: --> | ||
[[cs: | [[cs:Práče]] [[de:Schleuderer]] [[da:Slønger]] [[en:Slinger]] [[es:Hondero]] [[fr:Frondeur]] [[el:Slinger]] [[hu:Parittyás]] [[it:Cecchino]] [[nl:Slingeraar]] [[nb:]] [[pl:Procarz]] [[pt:Slinger]] [[ro:Aruncător cu praştia]] [[ru:Пращник]] [[sv:Slungkastare]] [[sk:Slinger]] | ||
[[de: | |||
[[da: | |||
[[en: | |||
[[es: | |||
[[fr: | |||
[[el: | |||
[[hu: | |||
[[it: | |||
[[nl: | |||
[[nb: | |||
[[pl: | |||
[[pt: | |||
[[ro: | |||
[[ru: | |||
[[sv: | |||
[[sk: | |||
Wersja z 19:25, 7 mar 2011
Procarz | |
---|---|
Koszt: | 55 100 40 |
Badanie: | 300 500 200 1 4 |
Koszary: | 0 |
Wolni mieszkańcy: | 1 |
Atak: |
23 (broń dystansowa) |
Obrona przeciw obuchowym: | 7 |
Obrona przeciw tnącym: | 8 |
Obrona przeciw dystansowym: | 2 |
Szybkość: | 14 |
Pojemność łupu: | 8 |
Procarz - dobra jednostka atakująca. Bardzo silny w ataku, słaby w obronie , niedrogi i szybki.