Jaskinia: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian
(linki wewn.)
Linia 1: Linia 1:
[[Plik:Hide1.png|right|thumb|200px|Poziom 1]]
[[Plik:Hide1.png|right|thumb|200px|Poziom 1]]


'''Jaskinia''' -  możesz z niej wysyłać [[Szpiegowanie|szpiegów]], by zdobywali informacje na temat wrogich miast. Możesz tu także przechowywać srebro, by płacić im za ich usługi. Wraz ze wzrostem poziomu rośnie ilość srebra, jakie można składować w jaskini. Po pełnym rozbudowaniu jaskini limit srebra, jakie można przechowywać jest usuwany. W jaskini jest widoczne dziesięć ostatnich raportów szpiegowskich.
'''Jaskinia''' -  możesz z niej wysyłać [[Szpiegowanie|szpiegów]], by zdobywali informacje na temat wrogich [[Miasto|miast]]. Możesz tu także przechowywać [[srebro]], by płacić im za ich usługi. Wraz ze wzrostem poziomu rośnie ilość [[Srebro|srebra]], jakie można składować w jaskini. Po pełnym rozbudowaniu jaskini ów limit, jakie można przechowywać, jest usuwany. W jaskini widoczne jest także dziesięć ostatnich raportów szpiegowskich.
{{Więcej|Szpiegowanie}}
{{Więcej|Szpiegowanie}}


'''Wymagania:'''
==Wymagania==
* [[Senat]] - poziom 9.
* [[Senat]] - poziom 9;
* [[Magazyn]] - poziom 5.
* [[Magazyn]] - poziom 5.



Wersja z 00:46, 10 lip 2010

Poziom 1

Jaskinia - możesz z niej wysyłać szpiegów, by zdobywali informacje na temat wrogich miast. Możesz tu także przechowywać srebro, by płacić im za ich usługi. Wraz ze wzrostem poziomu rośnie ilość srebra, jakie można składować w jaskini. Po pełnym rozbudowaniu jaskini ów limit, jakie można przechowywać, jest usuwany. W jaskini widoczne jest także dziesięć ostatnich raportów szpiegowskich.

Laur-i.png Zobacz więcej w osobnym artykule: Szpiegowanie.

Wymagania

Poziom Koszty rozbudowy
1 Drewno 200 Kamień 400 Srebrne monety 700 Mieszkańcy 3 (+3)
2 Drewno 492 Kamień 800 Srebrne monety 1.306 Mieszkańcy 4 (+1)
3 Drewno 834 Kamień 1.200 Srebrne monety 1.882 Mieszkańcy 5 (+1)
4 Drewno 1.213 Kamień 1.600 Srebrne monety 2.438 Mieszkańcy 6 (+1)
5 Drewno 1.621 Kamień 2.000 Srebrne monety 2.980 Mieszkańcy 7 (+1)
6 Drewno 2.054 Kamień 2.400 Srebrne monety 3.511 Mieszkańcy 7 (+0)
7 Drewno 2.510 Kamień 2.800 Srebrne monety 4.034 Mieszkańcy 8 (+1)
8 Drewno 2.986 Kamień 3.200 Srebrne monety 4.549 Mieszkańcy 8 (+0)
9 Drewno 3.480 Kamień 3.600 Srebrne monety 5.057 Mieszkańcy 9 (+1)
10 Drewno 3.991 Kamień 4.000 Srebrne monety 5.560 Mieszkańcy 9 (+0)

Zobacz też