Procarz: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
(Opis) |
||
Linia 15: | Linia 15: | ||
|Szybkość=14 | |Szybkość=14 | ||
}} | }} | ||
'''Procarz''' - dobra jednostka atakująca. Bardzo silny w ataku, słaby w obronie , niedrogi i szybki. | |||
==Zobacz też== | |||
* [[Jednostki]] | |||
[[Kategoria:Jednostki]] | [[Kategoria:Jednostki]] | ||
Wersja z 14:01, 31 sty 2010
Procarz | |
---|---|
Koszt: | 55 100 40 |
Badanie: | Jednostka jest zbadana |
Koszary: | 0 |
Wolni mieszkańcy: | 1 |
Atak: |
19 (broń dystansowa) |
Obrona przeciw obuchowym: | Brak |
Obrona przeciw tnącym: | Brak |
Obrona przeciw dystansowym: | 2 |
Szybkość: | 14 |
Pojemność łupu: | 8 |
Procarz - dobra jednostka atakująca. Bardzo silny w ataku, słaby w obronie , niedrogi i szybki.