Wzrost produkcji surowców (rzadki): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
'''Wzrost produkcji surowców (rzadki)''' - produkcja surowców w twoim mieście wzrasta o 500%. Czas trwania bonusu zależy od poziomu nagrody. | '''Wzrost produkcji surowców (rzadki)''' - produkcja surowców w twoim mieście wzrasta o 500%. Czas trwania bonusu zależy od poziomu nagrody. | ||
===Obóz bandytów=== | |||
W przypadku otrzymania [[bonusy|bonusu]] w [[obóz bandytów|obozie bandytów]], jego czas jest ustalony odgórnie dla danego poziomu. Może się wahać pomiędzy 10 a 100 minut. | |||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable4" style="width: | {| class="wikitable4" style="width: 200px" | ||
|- | |- | ||
! Poziom !! Czas | ! Poziom bonusu!! Czas | ||
|- | |- | ||
| 1 || 10 min. | | 1 || 10 min. |
Wersja z 15:45, 1 wrz 2017
Wzrost produkcji surowców (rzadki) - produkcja surowców w twoim mieście wzrasta o 500%. Czas trwania bonusu zależy od poziomu nagrody.
Obóz bandytów
W przypadku otrzymania bonusu w obozie bandytów, jego czas jest ustalony odgórnie dla danego poziomu. Może się wahać pomiędzy 10 a 100 minut.
Poziom bonusu | Czas |
---|---|
1 | 10 min. |
2 | 20 min. |
3 | 30 min. |
4 | 40 min. |
5 | 50 min. |
6 | 60 min. |
7 | 1 godz. 10 min. |
8 | 1 godz. 20 min. |
9 | 1 godz. 30 min. |
10 | 1 godz. 40 min. |