Procarz: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
m (Robot dodaje: {{nspr}}) |
(poprawiony poziom ksozar, dr. red., spr) |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
|Kamień=100 | |Kamień=100 | ||
|Monety=40 | |Monety=40 | ||
|Koszary=1 | |||
|DrewnoB=300 | |DrewnoB=300 | ||
|KamieńB=500 | |KamieńB=500 | ||
Linia 19: | Linia 20: | ||
}} | }} | ||
'''Procarz''' - dobra [[ | '''Procarz''' - dobra [[jednostki|jednostka]] [[atak|atakująca]]. Bardzo silny w [[atak|ataku]], słaby w [[obrona|obronie]], niedrogi i szybki. | ||
==Zobacz też== | ==Zobacz też== | ||
Linia 26: | Linia 27: | ||
<!-- Wersje językowe: --> | <!-- Wersje językowe: --> | ||
[[cs:Práče]] [[de:Schleuderer]] [[da:Slønger]] [[en:Slinger]] [[es:Hondero]] [[fr:Frondeur]] [[el:Slinger]] [[hu:Parittyás]] [[it:Cecchino]] [[nl:Slingeraar]] [[nb:]] [[pt:Slinger]] [[ro:Aruncător cu praştia]] [[ru:Пращник]] [[sv:Slungkastare]] [[sk:Slinger]] | [[cs:Práče]] [[de:Schleuderer]] [[da:Slønger]] [[en:Slinger]] [[es:Hondero]] [[fr:Frondeur]] [[el:Slinger]] [[hu:Parittyás]] [[it:Cecchino]] [[nl:Slingeraar]] [[nb:]] [[pt:Slinger]] [[ro:Aruncător cu praştia]] [[ru:Пращник]] [[sv:Slungkastare]] [[sk:Slinger]] | ||
{{ | {{spr}} | ||
[[Kategoria:Jednostki]] | [[Kategoria:Jednostki]] | ||
[[pl:Procarz]] | [[pl:Procarz]] |
Wersja z 18:03, 2 maj 2011
Procarz | |
---|---|
Koszt: | 55 100 40 |
Badanie: | 300 500 200 1 4 |
Koszary: | 1 |
Wolni mieszkańcy: | 1 |
Atak: | 23 (broń dystansowa) |
Obrona przeciw obuchowym: | 7 |
Obrona przeciw tnącym: | 8 |
Obrona przeciw dystansowym: | 2 |
Szybkość: | 14 |
Pojemność łupu: | 8 |
Procarz - dobra jednostka atakująca. Bardzo silny w ataku, słaby w obronie, niedrogi i szybki.