Efekty działające na jednostki
Przejdź do nawigacji
Efekt | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonus nocny | ||||||||||||||||||||||||||||
Dowódca | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapitan | ||||||||||||||||||||||||||||
Arcykapłanka | ||||||||||||||||||||||||||||
Wieża | ||||||||||||||||||||||||||||
Taran | ||||||||||||||||||||||||||||
Falanga | ||||||||||||||||||||||||||||
Wybrańcy bogów | ||||||||||||||||||||||||||||
Korzystny wiatr | ||||||||||||||||||||||||||||
Tęsknota | ||||||||||||||||||||||||||||
Heroiczna siła | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprawność łowczyni | ||||||||||||||||||||||||||||
Ulepszony atak | ||||||||||||||||||||||||||||
Ulepszona obrona | ||||||||||||||||||||||||||||
Myrmidoński atak | ||||||||||||||||||||||||||||
Trojańska obrona | ||||||||||||||||||||||||||||
Błogosławieństwo ataku Tyche | ||||||||||||||||||||||||||||
Błogosławieństwo obrony Tyche |
Efekt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zz |