Akademia

Z Wiki Grepolis PL
Wersja z dnia 16:51, 23 lut 2010 autorstwa SirPL (dyskusja | edycje) (Zmiana z Zapotrzebowanie na Koszty rozbudowy)
Przejdź do nawigacji
Poziom 1
Poziom 8
Poziom 16

Akademia - możesz w niej przeprowadzać badania. Grepolis oferuje ci różne technologie, które mogą wzmocnić twoje wojska, poprawić twoje umiejętności budowlane i dostarczyć ci nowych technik walki. Im wyższy poziom rozbudowy twojej akademii, tym więcej technologii możesz odkryć.

Badania

Laur-i.png Zobacz więcej w osobnych artykułach: Badania, Drzewo technologii.

Wymagania

Poziom Koszty rozbudowy
1 Drewno 100 Kamień 200 Srebrne monety 120 Mieszkańcy 3 (+3)
2 Drewno 231 Kamień 429 Srebrne monety 276 Mieszkańcy 6 (+3)
3 Drewno 378 Kamień 670 Srebrne monety 448 Mieszkańcy 9 (+3)
4 Drewno 535 Kamień 919 Srebrne monety 633 Mieszkańcy 12 (+3)
5 Drewno 701 Kamień 1.175 Srebrne monety 828 Mieszkańcy 15 (+3)
6 Drewno 874 Kamień 1.435 Srebrne monety 1.030 Mieszkańcy 18 (+3)
7 Drewno 1.053 Kamień 1.701 Srebrne monety 1.240 Mieszkańcy 21 (+3)
8 Drewno 1.238 Kamień 1.970 Srebrne monety 1.455 Mieszkańcy 24 (+3)
9 Drewno 1.428 Kamień 2.242 Srebrne monety 1.676 Mieszkańcy 27 (+3)
10 Drewno 1.622 Kamień 2.518 Srebrne monety 1.902 Mieszkańcy 30 (+3)
11 Drewno 1.820 Kamień 2.796 Srebrne monety 2.132 Mieszkańcy 33 (+3)
12 Drewno 2.022 Kamień 3.077 Srebrne monety 2.367 Mieszkańcy 36 (+3)
13 Drewno 2.228 Kamień 3.360 Srebrne monety 2.606 Mieszkańcy 39 (+3)
14 Drewno 2.437 Kamień 3.646 Srebrne monety 2.848 Mieszkańcy 42 (+3)
15 Drewno 2.649 Kamień 3.933 Srebrne monety 3.094 Mieszkańcy 45 (+3)
16 Drewno 2.864 Kamień 4.222 Srebrne monety 3.343 Mieszkańcy 48 (+3)
17 Drewno 3.082 Kamień 4.514 Srebrne monety 3.595 Mieszkańcy 51 (+3)
18 Drewno 3.303 Kamień 4.807 Srebrne monety 3.850 Mieszkańcy 54 (+3)
19 Drewno 3.526 Kamień 5.101 Srebrne monety 4.109 Mieszkańcy 57 (+3)
20 Drewno 3.752 Kamień 5.397 Srebrne monety 4.369 Mieszkańcy 60 (+3)
21 Drewno 3.980 Kamień 5.695 Srebrne monety 4.633 Mieszkańcy 63 (+3)
22 Drewno 4.210 Kamień 5.994 Srebrne monety 4.899 Mieszkańcy 66 (+3)
23 Drewno 4.443 Kamień 6.294 Srebrne monety 5.167 Mieszkańcy 69 (+3)
24 Drewno 4.678 Kamień 6.586 Srebrne monety 5.438 Mieszkańcy 72 (+3)
25 Drewno 4.915 Kamień 6.899 Srebrne monety 5.711 Mieszkańcy 75 (+3)
26 Drewno 5.154 Kamień 7.203 Srebrne monety 5.986 Mieszkańcy 78 (+3)
27 Drewno 5.394 Kamień 7.508 Srebrne monety 6.264 Mieszkańcy 81 (+3)
28 Drewno 5.637 Kamień 7.815 Srebrne monety 6.543 Mieszkańcy 84 (+3)
29 Drewno 5.882 Kamień 8.122 Srebrne monety 6.824 Mieszkańcy 87 (+3)
30 Drewno 6.128 Kamień 8.431 Srebrne monety 7.108 Mieszkańcy 90 (+3)

Zobacz też