Gospodarstwo wiejskie

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
Poziom 1
Poziom 14
Poziom 28
Poziom 40

Gospodarstwo wiejskie - dostarcza Twoim pracownikom i wojskom żywności. Musisz rozbudowywać gospodarstwo aby Twoje miasto się rozwijało. Im wyższy poziom rozbudowy gospodarstwa, tym więcej mieszkańców możesz zaopatrzyć i tym więcej wojska możesz wyżywić.

Wybierając spośród budynków specjalnych łaźnie, możesz zwiększyć limit mieszkańców w danym mieście o 10%, a dzięki badaniu pług możesz zyskać dodatkowo 200 mieszkańców. Ponadto, w niektórych eventach dostępne są bonusy ekspansja lądowa, które zapewnią maksymalnie 300 dodatkowych mieszkańców w jednym mieście.

W tabeli informacje, które zostały zaznaczone kolorem niebieskim, dotyczą serwerów posiadających funkcje dawnego świata bohaterów (Achilles oraz światy począwszy od Troi). Na tych światach maksymalna liczba mieszkańców wynosi 4116 (bez ekspansji lądowej). Po rozbudowie wszystkich budynków na najwyższe poziomy, zbudowaniu dwóch budynków specjalnych (w tym łaźni) oraz zbadaniu technologii pług, pozostanie 2929 wolnych mieszkańców.

Wymagania

Gospodarstwo wiejskie nie ma żadnych wymagań; jest automatycznie rozbudowane na pierwszy poziom.

Poziom Koszty rozbudowy Mieszkańcy
1 Drewno 0 Kamień 0 Srebrne monety 0 Mieszkańcy 0 114 (+114)
2 Drewno 5 Kamień 4 Srebrne monety 1 Mieszkańcy 0 121 (+7)
3 Drewno 24 Kamień 18 Srebrne monety 5 Mieszkańcy 0 134 (+13)
4 Drewno 64 Kamień 49 Srebrne monety 16 Mieszkańcy 0 152 (+18)
5 Drewno 129 Kamień 104 Srebrne monety 38 Mieszkańcy 0 175 (+23)
6 Drewno 228 Kamień 190 Srebrne monety 74 Mieszkańcy 0 206 (+31)
7 Drewno 304 Kamień 260 Srebrne monety 107 Mieszkańcy 0 245 (+39)
8 Drewno 391 Kamień 341 Srebrne monety 147 Mieszkańcy 0 291 (+46)
9 Drewno 487 Kamień 433 Srebrne monety 195 Mieszkańcy 0 343 (+52)
10 Drewno 593 Kamień 536 Srebrne monety 251 Mieszkańcy 0 399 (+56)
11 Drewno 709 Kamień 650 Srebrne monety 316 Mieszkańcy 0 458 (+59)
12 Drewno 834 Kamień 776 Srebrne monety 389 Mieszkańcy 0 520 (+62)
13 Drewno 969 Kamień 913 Srebrne monety 471 Mieszkańcy 0 584 (+64)
14 Drewno 1.113 Kamień 1.061 Srebrne monety 563 Mieszkańcy 0 651 (+67)
15 Drewno 1.266 Kamień 1.220 Srebrne monety 665 Mieszkańcy 0 720 (+69)
16 Drewno 1.428 Kamień 1.391 Srebrne monety 776 Mieszkańcy 0 790 (+70)
17 Drewno 1.600 Kamień 1.573 Srebrne monety 898 Mieszkańcy 0 863 (+73)
18 Drewno 1.780 Kamień 1.767 Srebrne monety 1.030 Mieszkańcy 0 938 (+75)
19 Drewno 1.970 Kamień 1.972 Srebrne monety 1.172 Mieszkańcy 0 1015 (+77)
20 Drewno 2.168 Kamień 2.188 Srebrne monety 1.326 Mieszkańcy 0 1094 (+79)
21 Drewno 2.375 Kamień 2.416 Srebrne monety 1.490 Mieszkańcy 0 1174 (+80)
22 Drewno 2.591 Kamień 2.655 Srebrne monety 1.667 Mieszkańcy 0 1257 (+83)
23 Drewno 2.815 Kamień 2.906 Srebrne monety 1.854 Mieszkańcy 0 1341 (+84)
24 Drewno 3.048 Kamień 3.168 Srebrne monety 2.054 Mieszkańcy 0 1426 (+85)
25 Drewno 3.290 Kamień 3.442 Srebrne monety 2.265 Mieszkańcy 0 1514 (+88)
26 Drewno 3.541 Kamień 3.727 Srebrne monety 2.488 Mieszkańcy 0 1602 (+88)
27 Drewno 3.800 Kamień 4.024 Srebrne monety 2.724 Mieszkańcy 0 1693 (+91)
28 Drewno 4.067 Kamień 4.332 Srebrne monety 2.973 Mieszkańcy 0 1785 (+92)
29 Drewno 4.343 Kamień 4.652 Srebrne monety 3.234 Mieszkańcy 0 1878 (+93)
30 Drewno 4.627 Kamień 4.983 Srebrne monety 3.508 Mieszkańcy 0 1973 (+95)
31 Drewno 4.920 Kamień 5.326 Srebrne monety 3.795 Mieszkańcy 0 2070 (+97)
32 Drewno 5.221 Kamień 5.681 Srebrne monety 4.096 Mieszkańcy 0 2168 (+98)
33 Drewno 5.530 Kamień 6.047 Srebrne monety 4.410 Mieszkańcy 0 2267 (+99)
34 Drewno 5.847 Kamień 6.425 Srebrne monety 4.738 Mieszkańcy 0 2368 (+101)
35 Drewno 6.173 Kamień 6.814 Srebrne monety 5.079 Mieszkańcy 0 2470 (+102)
36 Drewno 6.507 Kamień 7.215 Srebrne monety 5.434 Mieszkańcy 0 2573 (+103)
37 Drewno 6.849 Kamień 7.628 Srebrne monety 5.803 Mieszkańcy 0 2678 (+105)
38 Drewno 7.199 Kamień 8.052 Srebrne monety 6.187 Mieszkańcy 0 2784 (+106)
39 Drewno 7.558 Kamień 8.489 Srebrne monety 6.585 Mieszkańcy 0 2891 (+107)
40 Drewno 7.924 Kamień 8.936 Srebrne monety 6.998 Mieszkańcy 0 3000 (+109)
41 Drewno 8.298 Kamień 9.396 Srebrne monety 7.425 Mieszkańcy 0 3109 (+109)
42 Drewno 8.681 Kamień 9.867 Srebrne monety 7.867 Mieszkańcy 0 3220 (+111)
43 Drewno 9.071 Kamień 10.349 Srebrne monety 8.324 Mieszkańcy 0 3332 (+112)
44 Drewno 9.470 Kamień 10.844 Srebrne monety 8.796 Mieszkańcy 0 3446 (+114)
45 Drewno 9.876 Kamień 11.350 Srebrne monety 9.283 Mieszkańcy 0 3560 (+114)
Budynki
Senat Jaskinia Magazyn Gospodarstwo wiejskie Obóz drwali Kamieniołom Kopalnia srebra
Targowisko Port Koszary Mur miejski Akademia Świątynia Agora
Teatr Łaźnie Biblioteka Latarnia
Wieża Boski posąg Wyrocznia Placówka handlowa

Zobacz też