Tabela punktów
Przejdź do nawigacji
Punkty - możesz je otrzymywać za ukończenie budowy budynków. Gdy |budynek jest gotowy, punkty w rankingu są przeliczane (mogą one być dokonywane z opóźnieniem do 30 minut w celu złagodzenia pracy serwera). Nie dostajemy punktów za produkcję wojsk ani badania.
Poniżej wymieniono liczbę punktów przyznawanych dla każdego poziomu budowli budynku. W pełni rozbudowane miasto, posiada 13.716 punktów.
Punkty mogą się nieznacznie różnić od ich rzeczywistych wartości ze względu na zaokrąglenia.
Poziom | Senat | Obóz drwali | Kamieniołom | Kopalnia srebra | Jaskinia | Magazyn | Rynek | Koszary | Port | Mur miejski | Światynia | Gospodarstwo wiejskie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 22 | 22 | 22 | 60 | 15 | 108 | 33 | 66 | 34 | 67 | 216 | 17 |
2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 9 | 4 | 7 | 4 | 8 | 17 | 2 |
3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 | 9 | 19 | 2 |
4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 20 | 3 |
5 | 15 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 11 | 6 | 9 | 6 | 12 | 22 | 2 |
6 | 16 | 3 | 3 | 3 | 25 | 4 | 12 | 6 | 9 | 6 | 12 | 23 | 4 |
7 | 18 | 4 | 4 | 4 | 30 | 4 | 12 | 6 | 11 | 7 | 15 | 26 | 3 |
8 | 19 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 14 | 8 | 12 | 8 | 16 | 27 | 4 |
9 | 22 | 4 | 4 | 4 | 43 | 5 | 15 | 8 | 12 | 9 | 17 | 30 | 5 |
10 | 23 | 5 | 5 | 5 | 52 | 6 | 16 | 9 | 15 | 10 | 20 | 32 | 5 |
11 | 26 | 5 | 5 | 5 | 7 | 17 | 10 | 15 | 11 | 23 | 34 | 5 | |
12 | 29 | 6 | 6 | 6 | 8 | 19 | 12 | 17 | 13 | 25 | 38 | 6 | |
13 | 31 | 6 | 6 | 6 | 8 | 20 | 13 | 19 | 14 | 28 | 40 | 7 | |
14 | 35 | 7 | 7 | 7 | 10 | 22 | 14 | 21 | 16 | 31 | 43 | 8 | |
15 | 38 | 8 | 8 | 8 | 12 | 23 | 16 | 23 | 17 | 35 | 47 | 9 | |
16 | 41 | 8 | 8 | 8 | 13 | 26 | 17 | 25 | 20 | 40 | 51 | 10 | |
17 | 46 | 9 | 9 | 9 | 15 | 27 | 20 | 27 | 22 | 44 | 55 | 11 | |
18 | 51 | 10 | 10 | 10 | 16 | 30 | 22 | 31 | 25 | 49 | 59 | 12 | |
19 | 56 | 11 | 11 | 11 | 20 | 32 | 24 | 34 | 28 | 55 | 64 | 14 | |
20 | 61 | 13 | 13 | 13 | 22 | 34 | 28 | 37 | 31 | 62 | 69 | 16 | |
21 | 67 | 13 | 13 | 13 | 25 | 37 | 30 | 40 | 35 | 69 | 75 | 17 | |
22 | 74 | 15 | 15 | 15 | 28 | 41 | 34 | 44 | 39 | 78 | 81 | 20 | |
23 | 81 | 16 | 16 | 16 | 33 | 43 | 38 | 49 | 44 | 87 | 87 | 21 | |
24 | 90 | 18 | 18 | 18 | 37 | 47 | 42 | 54 | 48 | 98 | 94 | 25 | |
25 | 98 | 20 | 20 | 20 | 42 | 51 | 47 | 59 | 55 | 109 | 102 | 27 | |
26 | 21 | 21 | 21 | 48 | 55 | 52 | 65 | 122 | 31 | ||||
27 | 24 | 24 | 24 | 55 | 59 | 59 | 72 | 137 | 34 | ||||
28 | 26 | 26 | 26 | 63 | 64 | 65 | 78 | 154 | 38 | ||||
29 | 29 | 29 | 29 | 71 | 69 | 73 | 87 | 172 | 43 | ||||
30 | 32 | 32 | 32 | 81 | 74 | 81 | 95 | 193 | 48 | ||||
31 | 35 | 35 | 35 | 54 | |||||||||
32 | 38 | 38 | 38 | 61 | |||||||||
33 | 43 | 43 | 43 | 67 | |||||||||
34 | 46 | 46 | 46 | 76 | |||||||||
35 | 51 | 51 | 51 | 85 | |||||||||
36 | 56 | 56 | 56 | 85 | |||||||||
37 | 62 | 62 | 62 | 106 | |||||||||
38 | 68 | 68 | 68 | 120 | |||||||||
39 | 75 | 75 | 75 | 133 | |||||||||
40 | 82 | 82 | 82 | 150 | |||||||||
Razem | 1082 | 905 | 905 | 905 | 310 | 662 | 1006 | 786 | 1047 | 510 | 1798 | 1370 | 1397 |
Budynki specjalne
Poziom | Teatr | Latarnia | Biblioteka | Łaźnie | Wieża | Boski posąg | Wyrocznia | Placówka handlowa | Agora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 33 |