Nagroda dzienna: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
(zobacz też) |
||
Linia 143: | Linia 143: | ||
* poziom 4 - 400 [[surowce|surowców]] | * poziom 4 - 400 [[surowce|surowców]] | ||
* poziom 5 - 500 [[surowce|surowców]] lub 20 [[łaski|łask]] | * poziom 5 - 500 [[surowce|surowców]] lub 20 [[łaski|łask]] | ||
==Zobacz też== | |||
* [[Nagroda za logowanie]] | |||
[[Kategoria:Słownik]] | [[Kategoria:Słownik]] | ||
{{spr}} | {{spr}} |
Wersja z 13:09, 25 maj 2013
Nagroda dzienna, bonus dzienny - bonus przyznawany za codzienne logowanie się na danym serwerze (dostępny tylko w stylu 2.0). Każdy kolejny dzień logowania, pozwala na otrzymanie wyższego bonusu. Jeśli gracz ominie jeden dzień logowania (lub więcej), poziom nagród zostaje wyzerowany. Każdorazowo możliwe jest ponowne uzyskanie maksymalnego bonusu.
Przykład: kiedy gracz zaloguje się w poniedziałek a następnie w środę, za każdym razem otrzyma nagrodę odpowiadającą pierwszemu dniu logowania się. Również po 30 dniach logowania się, gracz otrzyma ponownie nagrodę taką, jak za pierwszy dzień. Codziennie z wyjątkiem dnia 30 (i jego wielokrotności) można wybierać pomiędzy 2 opcjami: surowcami lub łaskami. W ostatnim dniu nie mamy wyboru, a nagroda jest przyznawana losowo spośród 3 dostępnych: surowce, łaski albo złoto.
Od kwietnia 2012 roku gracze, którzy regularnie, codziennie logują się o gry, mogą otrzymać następujące nagrody dzienne:
Dzień | Nagroda do wyboru | |
---|---|---|
Opcja 1 | Opcja 2 | |
1, 31, 61, itd. | 200 surowców | 20 łask |
2, 32, 62, itd. | 400 surowców | 40 łask |
3, 33, 63, itd. | 600 surowców | 60 łask |
4, 34, 64, itd. | 800 surowców | 80 łask |
5, 35, 65, itd. | 1000 surowców | 100 łask |
6, 36, 66, itd. | 1000 surowców | 100 łask |
7, 37, 67, itd. | 1000 surowców | 100 łask |
8, 38, 68, itd. | 1000 surowców | 100 łask |
9, 39, 69, itd. | 1000 surowców | 100 łask |
10, 40, 70, itd. | 1200 surowców | 120 łask |
11, 41, 71, itd. | 1200 surowców | 120 łask |
12, 42, 72, itd. | 1200 surowców | 120 łask |
13, 43, 73, itd. | 1200 surowców | 120 łask |
14, 44, 74, itd. | 1200 surowców | 120 łask |
15 45, 75, itd. | 1400 surowców | 140 łask |
16, 46, 76, itd. | 1400 surowców | 140 łask |
17, 47, 77, itd. | 1400 surowców | 140 łask |
18 48, 78, itd. | 1400 surowców | 140 łask |
19, 49, 79, itd. | 1400 surowców | 140 łask |
20, 50, 80, itd. | 1600 surowców | 160 łask |
21, 51, 81, itd. | 1600 surowców | 160 łask |
22, 52, 82, itd. | 1600 surowców | 160 łask |
23, 53, 83, itd. | 1600 surowców | 160 łask |
24, 54, 84, itd. | 1600 surowców | 160 łask |
25, 55, 85, itd. | 1800 surowców | 180 łask |
26, 56, 86, itd. | 1800 surowców | 180 łask |
27, 57, 87, itd. | 1800 surowców | 180 łask |
28, 58, 88, itd. | 1800 surowców | 180 łask |
29, 59, 89, itd. | 1800 surowców | 180 łask |
30, 60, 90, itd. | losowo: 20 000 każdego z surowców albo 500 łask albo 50 złota |
Do marca 2012 roku obowiązywał stary system naliczania nagrody dziennej. Po pięciu dniach (liczonych bez żadnej przerwy), każdemu kolejnemu dniu ciągłego logowania, odpowiadała nagroda jak za piąty dzień z rzędu. Wówczas nagrody były następujące:
- poziom 1 - 100 surowców
- poziom 2 - 200 surowców lub 10 łask
- poziom 3 - 300 surowców
- poziom 4 - 400 surowców
- poziom 5 - 500 surowców lub 20 łask