Procarz: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ | {{Jednostka lądowa | ||
== | |Obrazek=Slinger 90x90.jpg | ||
|Nazwa=Procarz | |||
|Typ={{Zwykła jednostka lądowa}} {{Jednostka ofensywna}} | |||
|Drewno=55 | |||
|Kamień=100 | |||
|Monety=40 | |||
|Koszary=1 | |||
|DrewnoB=300 | |||
|KamieńB=500 | |||
|MonetyB=200 | |||
|Akademia=1 | |||
|Punkty=4 | |||
|Miejsca=1 | |||
|AtakD=23 | |||
|ObronaO=7 | |||
|ObronaT=8 | |||
|ObronaD=2 | |||
|Łup=8 | |||
|Szybkość=14 | |||
}} | |||
'''Procarz''' - dobra [[jednostki|jednostka]] [[atak|atakująca]]. Bardzo silny w [[atak|ataku]], słaby w [[obrona|obronie]], niedrogi i szybki. | |||
==Zobacz też== | |||
* [[Jednostki]] | |||
<!-- Wersje językowe: --> | |||
[[cs:Práče]] [[de:Schleuderer]] [[da:Slønger]] [[en:Slinger]] [[es:Hondero]] [[fr:Frondeur]] [[el:Slinger]] [[hu:Parittyás]] [[it:Cecchino]] [[nl:Slingeraar]] [[nb:]] [[pt:Slinger]] [[ro:Aruncător cu praştia]] [[ru:Пращник]] [[sv:Slungkastare]] [[sk:Slinger]] | |||
<!-- | |||
[[Kategoria:Jednostki]] | |||
[[ | |||
[[ | [[pl:Procarz]] | ||
{{Szablon:Jednostki lądowe}} |
Aktualna wersja na dzień 17:08, 30 sie 2017
Procarz | |
---|---|
Koszt: | 55 100 40 |
Badanie: | 300 500 200 1 4 |
Koszary: | 1 |
Wolni mieszkańcy: | 1 |
Atak: | 23 (broń dystansowa) |
Obrona przeciw obuchowym: | 7 |
Obrona przeciw tnącym: | 8 |
Obrona przeciw dystansowym: | 2 |
Szybkość: | 14 |
Pojemność łupu: | 8 |
Procarz - dobra jednostka atakująca. Bardzo silny w ataku, słaby w obronie, niedrogi i szybki.
Zobacz też
Jednostki lądowe | |
---|---|
Tnące Obuchowe Dystansowe |
Oddział obywatelski • Hoplita • Rydwan Szermierz • Kawalerzysta Procarz • Łucznik • Katapulta |