Koszary: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Barracks1.png|right|thumb|200px|Poziom 1]] | |||
[[Plik:Barracks2.png|right|thumb|200px|Poziom 10]] | |||
[[Plik:Barracks3.png|right|thumb|200px|Poziom 20]] | |||
'''Koszary''' - możesz w nich rekrutować tradycyjne [[wojsko|wojska]] oraz [[jednostki mityczne]]. Im wyższy poziom rozbudowy koszar, tym szybciej możesz wyszkolić swoje [[wojsko|wojska]]. | |||
==Wymagania== | |||
* [[Senat]] - poziom 2 | |||
* [[Kopalnia srebra]] - poziom 1 | |||
* [[Gospodarstwo wiejskie]] - poziom 1 | |||
* [[Obóz drwali]] - poziom 4 | |||
{{clear}} | |||
= | {| class="wikitable4" style="text-align: center; width: 90%;" | ||
! Poziom | |||
! colspan=4 | Koszty rozbudowy | |||
! Wsp. czasowy | |||
{{ | |- | ||
! 1 | |||
| {{Drewno|70}} || {{Kamień|20}} || {{Monety|40}} || {{Mieszkańcy|1,0 (+1,0)}} | |||
| 100% | |||
|- | |||
! 2 | |||
| {{Drewno|163}} || {{Kamień|64}} || {{Monety|116}} || {{Mieszkańcy|2,5 (+1,5)}} | |||
| 99% | |||
|- | |||
! 3 | |||
| {{Drewno|267}} || {{Kamień|125}} || {{Monety|217}} || {{Mieszkańcy|4,2 (+1,7)}} | |||
| 97.9% | |||
|- | |||
! 4 | |||
| {{Drewno|380}} || {{Kamień|203}} || {{Monety|338}} || {{Mieszkańcy|6,1 (+1,9)}} | |||
| 96.7% | |||
|- | |||
! 5 | |||
| {{Drewno|499}} || {{Kamień|294}} || {{Monety|477}} || {{Mieszkańcy|8,1 (+2,0)}} | |||
| 95.4% | |||
|- | |||
! 6 | |||
| {{Drewno|623}} || {{Kamień|399}} || {{Monety|632}} || {{Mieszkańcy|10,3 (+2,2)}} | |||
| 94.1% | |||
|- | |||
! 7 | |||
| {{Drewno|752}} || {{Kamień|516}} || {{Monety|801}} || {{Mieszkańcy|12,5 (+2,2)}} | |||
| 92.8% | |||
|- | |||
! 8 | |||
| {{Drewno|885}} || {{Kamień|664}} || {{Monety|984}} || {{Mieszkańcy|14,9 (+2,4)}} | |||
| 91.5% | |||
|- | |||
! 9 | |||
| {{Drewno|1.022}} || {{Kamień|785}} || {{Monety|1.179}} || {{Mieszkańcy|17,4 (+2,5)}} | |||
| 90.2% | |||
|- | |||
! 10 | |||
| {{Drewno|1.162}} || {{Kamień|935}} || {{Monety|1.387}} || {{Mieszkańcy|20,0 (+2,6)}} | |||
| 88.8% | |||
|- | |||
! 11 | |||
| {{Drewno|1.305}} || {{Kamień|1.097}} || {{Monety|1.606}} || {{Mieszkańcy|22,6 (+2,6)}} | |||
| 87.4% | |||
|- | |||
! 12 | |||
| {{Drewno|1.451}} || {{Kamień|1.451}} || {{Monety|1.837}} || {{Mieszkańcy|25,3 (+2,7)}} | |||
| 86% | |||
{| | |- | ||
! 13 | |||
| {{Drewno|1.600}} || {{Kamień|1.450}} || {{Monety|2.077}} || {{Mieszkańcy|28,1 (+2,8)}} | |||
| 84.6% | |||
|- | |||
! 14 | |||
| {{Drewno|1.751}} || {{Kamień|1.641}} || {{Monety|2.329}} || {{Mieszkańcy|30,9 (+2,8)}} | |||
| 83.2% | |||
|- | |||
! 15 | |||
| {{Drewno|1.905}} || {{Kamień|1.841}} || {{Monety|2.590}} || {{Mieszkańcy|33,8 (+2,9)}} | |||
| 81.8% | |||
|- | |||
! 16 | |||
| {{Drewno|2.061}} || {{Kamień|2.051}} || {{Monety|2.860}} || {{Mieszkańcy|36,8 (+3,0)}} | |||
| 80.3% | |||
|- | |||
! 17 | |||
| {{Drewno|2.219}} || {{Kamień|2.269}} || {{Monety|3.140}} || {{Mieszkańcy|39,8 (+3,0)}} | |||
| 78.9% | |||
|- | |||
! 18 | |||
| {{Drewno|2.380}} || {{Kamień|2.497}} || {{Monety|3.429}} || {{Mieszkańcy|42,8 (+3,0)}} | |||
| 77.4% | |||
|- | |||
! 19 | |||
| {{Drewno|2.542}} || {{Kamień|2.732}} || {{Monety|3.727}} || {{Mieszkańcy|46,0 (+3,2)}} | |||
| 76% | |||
|- | |||
! 20 | |||
| {{Drewno|2.706}} || {{Kamień|2.977}} || {{Monety|4.033}} || {{Mieszkańcy|49,1 (+3,1)}} | |||
| 74.5% | |||
|- | |||
! 21 | |||
| {{Drewno|2.872}} || {{Kamień|3.230}} || {{Monety|4.348}} || {{Mieszkańcy|52,3 (+3,2)}} | |||
| 73% | |||
|- | |||
! 22 | |||
| {{Drewno|3.040}} || {{Kamień|3.490}} || {{Monety|4.671}} || {{Mieszkańcy|55,6 (+3,3)}} | |||
| 71.5% | |||
|- | |||
! 23 | |||
| {{Drewno|3.209}} || {{Kamień|3.759}} || {{Monety|5.002}} || {{Mieszkańcy|58,9 (+3,3)}} | |||
| 70% | |||
|- | |||
! 24 | |||
| {{Drewno|3.380}} || {{Kamień|4.036}} || {{Monety|5.341}} || {{Mieszkańcy|62,3 (+3,4)}} | |||
| 68.5% | |||
|- | |- | ||
| | ! 25 | ||
| {{Drewno|3.553}} || {{Kamień|4.321}} || {{Monety|5.687}} || {{Mieszkańcy|65,7 (+3,4)}} | |||
| 67% | |||
|- | |- | ||
| | ! 26 | ||
| {{Drewno|3.727}} || {{Kamień|4.614}} || {{Monety|6.041}} || {{Mieszkańcy|69,1 (+3,4)}} | |||
| 65.5% | |||
|- | |- | ||
| | ! 27 | ||
| {{Drewno|3.903}} || {{Kamień|4.914}} || {{Monety|6.403}} || {{Mieszkańcy|72,6 (+3,5)}} | |||
| 64% | |||
|- | |- | ||
| | ! 28 | ||
| {{Drewno|4.080}} || {{Kamień|5.221}} || {{Monety|6.771}} || {{Mieszkańcy|76,1 (+3,5)}} | |||
| 62.5% | |||
|- | |- | ||
| | ! 29 | ||
| {{Drewno|4.258}} || {{Kamień|5.536}} || {{Monety|7.147}} || {{Mieszkańcy|79,6 (+3,5)}} | |||
| 60.9% | |||
|- | |- | ||
| | ! 30 | ||
| {{Drewno|4.438}} || {{Kamień|5.859}} || {{Monety|7.531}} || {{Mieszkańcy|83,2 (+3,6)}} | |||
| 59.4% | |||
|} | |} | ||
{{Budynki}} | |||
==Zobacz też== | |||
* [[Budynki]] | |||
* [[Tabela_punktów | Tabela Punktów]] | |||
[[Kategoria:Budynki]] | |||
<!-- Wersje językowe: --> | <!-- Wersje językowe: --> | ||
[[cs: | [[cs:Barracks]] | ||
[[de: | [[de:Kaserne]] | ||
[[da: | [[da:Kaserne]] | ||
[[en: | [[en:Barracks]] | ||
[[es: | [[es:Cuartel]] | ||
[[fr: | [[fr:Caserne]] | ||
[[el: | [[el:Barracks]] | ||
[[hu: | [[hu:Kaszárnya]] | ||
[[it: | [[it:Caserma]] | ||
[[nl: | [[nl:Kazerne]] | ||
[[nb: | [[nb:Kaserne]] | ||
[[pl: | [[pl:Koszary]] | ||
[[pt: | [[pt:Quartel]] | ||
[[ro: | [[ro:Cazarmă]] | ||
[[ru: | [[ru:Barracks]] | ||
[[sv: | [[sv:Kasern]] | ||
[[sk: | [[sk:Kasárne]] | ||
Aktualna wersja na dzień 11:36, 31 sie 2017
Koszary - możesz w nich rekrutować tradycyjne wojska oraz jednostki mityczne. Im wyższy poziom rozbudowy koszar, tym szybciej możesz wyszkolić swoje wojska.
Wymagania
- Senat - poziom 2
- Kopalnia srebra - poziom 1
- Gospodarstwo wiejskie - poziom 1
- Obóz drwali - poziom 4
Budynki | |||||||||||||||||||||
|
|