Placówka handlowa: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
(Wersje językowe cd) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 21 wersji utworzonych przez 7 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Trade office1.png|right|thumb|200px|Poziom 1]] | [[Plik:Trade office1.png|right|thumb|200px|Poziom 1]] | ||
'''Placówka handlowa''' - Zwiększa maksymalny kurs handlu z wioskami. | '''Placówka handlowa''' - Zwiększa maksymalny kurs [[Handel|handlu]] z [[Wioska rolnicza|wioskami rolniczymi]]. Bez placówki handlowej stosunek wynosi 1:1.25, co oznacza, że wysyłając [[wioska rolnicza|wiosce]] 100 określonych [[surowce|surowców]], otrzymujesz od niej 125 [[surowce|surowców]]. Z placówką ten kurs wynosi 1:1.35, czyli za 100 [[surowce|surowców]] dostajesz 135. Od wersji 1.19 placówka zwiększa pojemność handlową z 500 do 750 za każdy poziom [[targowisko|targowiska]]. | ||
==Wymagania== | |||
* [[Senat]] - poziom 21 | * [[Senat]] - poziom 21, | ||
* [[Targowisko]] - poziom 15 | * [[Targowisko]] - poziom 15, | ||
* [[Świątynia]] - poziom 5. | * [[Świątynia]] - poziom 5. | ||
{| class=" | {| class="wikitable4" style="text-align: center; width: 70%;" | ||
! Poziom | ! Poziom | ||
! colspan=4 | | ! colspan=4 | Koszty rozbudowy | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| {{Drewno|10.500}} || {{Kamień|7.000}} || {{Monety|6.500}} || {{Mieszkańcy|60 }} | | {{Drewno|10.500}} || {{Kamień|7.000}} || {{Monety|6.500}} || {{Mieszkańcy|60 }} | ||
|} | |} | ||
{{Budynki}} | |||
==Zobacz też== | ==Zobacz też== | ||
* [[Budynki]] | * [[Budynki]] | ||
* [[Tabela_punktów | Tabala Punktów]] | |||
[[Kategoria:Budynki]] | [[Kategoria:Budynki specjalne]] | ||
<!-- Wersje językowe: --> | <!-- Wersje językowe: --> | ||
Linia 26: | Linia 29: | ||
[[da:Merchant's Shop]] | [[da:Merchant's Shop]] | ||
[[en:Merchant's Shop]] | [[en:Merchant's Shop]] | ||
[[es:]] | [[es:Oficina comercial]] | ||
[[fr:Comptoir]] | [[fr:Comptoir]] | ||
[[el:Merchant's Shop]] | [[el:Merchant's Shop]] | ||
Linia 32: | Linia 35: | ||
[[it:Merchant's Shop]] | [[it:Merchant's Shop]] | ||
[[nl:Handelskantoor]] | [[nl:Handelskantoor]] | ||
[[nb:]] | [[nb:Handelskontor]] | ||
[[pl:Placówka handlowa]] | [[pl:Placówka handlowa]] | ||
[[pt:Loja dos mercadores]] | [[pt:Loja dos mercadores]] | ||
[[ro:Magazin]] | [[ro:Magazin]] | ||
[[ru:]] | [[ru:Merchant's Shop]] | ||
[[sv:Handelskontor]] | [[sv:Handelskontor]] | ||
[[sk:]] | [[sk:Obchodná kancelária]] |
Aktualna wersja na dzień 11:39, 31 sie 2017
Placówka handlowa - Zwiększa maksymalny kurs handlu z wioskami rolniczymi. Bez placówki handlowej stosunek wynosi 1:1.25, co oznacza, że wysyłając wiosce 100 określonych surowców, otrzymujesz od niej 125 surowców. Z placówką ten kurs wynosi 1:1.35, czyli za 100 surowców dostajesz 135. Od wersji 1.19 placówka zwiększa pojemność handlową z 500 do 750 za każdy poziom targowiska.
Wymagania
- Senat - poziom 21,
- Targowisko - poziom 15,
- Świątynia - poziom 5.
Poziom | Koszty rozbudowy | |||
---|---|---|---|---|
1 | 10.500 | 7.000 | 6.500 | 60 |
Budynki | |||||||||||||||||||||
|
|