Rydwan: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
(jednostki lądowe) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
|Obrazek=Chariot 90x90.jpg | |Obrazek=Chariot 90x90.jpg | ||
|Nazwa=Rydwan | |Nazwa=Rydwan | ||
|Typ={{Zwykła jednostka lądowa}} {{Jednostka ofensywna}} {{Jednostka obronna}} | |||
|Drewno=200 | |Drewno=200 | ||
|Kamień=440 | |Kamień=440 | ||
Linia 20: | Linia 21: | ||
}} | }} | ||
'''Rydwan''' - może być używany zarówno w [[atak|ataku]], jak i w [[obrona|obronie]]. Jest bardzo silny przeciw [[broń dystansowa|broni dystansowej]] i [[broń | '''Rydwan''' - może być używany zarówno w [[atak|ataku]], jak i w [[obrona|obronie]]. Jest bardzo silny przeciw [[broń dystansowa|broni dystansowej]] i [[broń obuchowa|obuchowej]]. | ||
==Zobacz też== | ==Zobacz też== | ||
Linia 28: | Linia 29: | ||
[[cs:Válečný vůz]] [[de:Streitwagen]] [[da:Chariot]] [[en:Chariot]] [[es:Carro]] [[fr:Char]] [[el:Chariot]] [[hu:Harci szekér]] [[it:Carro da Battaglia]] [[nl:Strijdwagen]] | [[cs:Válečný vůz]] [[de:Streitwagen]] [[da:Chariot]] [[en:Chariot]] [[es:Carro]] [[fr:Char]] [[el:Chariot]] [[hu:Harci szekér]] [[it:Carro da Battaglia]] [[nl:Strijdwagen]] | ||
[[nb:]] [[pt:Chariot]] [[ro:Car de luptă]] [[ru:Колесница]] [[sv:Stridsvagn]] [[sk:Chariot]] [[pl:Rydwan]] | [[nb:]] [[pt:Chariot]] [[ro:Car de luptă]] [[ru:Колесница]] [[sv:Stridsvagn]] [[sk:Chariot]] [[pl:Rydwan]] | ||
[[Kategoria:Jednostki]] | [[Kategoria:Jednostki]] | ||
{{Szablon:Jednostki lądowe}} | {{Szablon:Jednostki lądowe}} |
Aktualna wersja na dzień 17:13, 30 sie 2017
Rydwan | |
---|---|
Koszt: | 200 440 320 |
Badanie: | 3700 1900 2800 16 8 |
Koszary: | 15 |
Wolni mieszkańcy: | 4 |
Atak: | 56 (broń tnąca) |
Obrona przeciw obuchowym: | 76 |
Obrona przeciw tnącym: | 16 |
Obrona przeciw dystansowym: | 56 |
Szybkość: | 18 |
Pojemność łupu: | 64 |
Rydwan - może być używany zarówno w ataku, jak i w obronie. Jest bardzo silny przeciw broni dystansowej i obuchowej.
Zobacz też
Jednostki lądowe | |
---|---|
Tnące Obuchowe Dystansowe |
Oddział obywatelski • Hoplita • Rydwan Szermierz • Kawalerzysta Procarz • Łucznik • Katapulta |