Szermierz: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
(jednostki lądowe) |
(spr) |
||
Linia 22: | Linia 22: | ||
<!-- Wersje językowe: --> | <!-- Wersje językowe: --> | ||
[[cs:Šermíř]] [[de:Schwertkämpfer]] [[da:Sværdkriger]] [[en:Swordsman]] [[es:Infante]] [[fr:Combattant à l'épée]] [[el:Swordfighter]] [[hu:Kardforgató]] [[it:Spadaccino]] [[nl:Zwaardvechter]] [[nb:]] [[pt:Espadachim]] [[ro:Luptător cu spada]] [[ru:Мечник]] [[sv:Svärdsman]] [[sk:Šermiar]] [[pl:Szermierz]] | [[cs:Šermíř]] [[de:Schwertkämpfer]] [[da:Sværdkriger]] [[en:Swordsman]] [[es:Infante]] [[fr:Combattant à l'épée]] [[el:Swordfighter]] [[hu:Kardforgató]] [[it:Spadaccino]] [[nl:Zwaardvechter]] [[nb:]] [[pt:Espadachim]] [[ro:Luptător cu spada]] [[ru:Мечник]] [[sv:Svärdsman]] [[sk:Šermiar]] [[pl:Szermierz]] | ||
[[Kategoria:Jednostki]] | [[Kategoria:Jednostki]] | ||
{{Szablon:Jednostki lądowe}} | {{Szablon:Jednostki lądowe}} |
Wersja z 11:31, 11 paź 2013
Szermierz | |
---|---|
Koszt: | 95 0 85 |
Badanie: | Jednostka jest zbadana |
Koszary: | 1 |
Wolni mieszkańcy: | 1 |
Atak: | 5 (broń obuchowa) |
Obrona przeciw obuchowym: | 14 |
Obrona przeciw tnącym: | 8 |
Obrona przeciw dystansowym: | 30 |
Szybkość: | 8 |
Pojemność łupu: | 16 |
Szermierz - podstawowa jednostka obrony twojego miasta. Słaby w ataku, bardzo silny w obronie przeciwko wrogom walczącym bronią dystansową i obuchową, oraz niedrogi. W trakcie samouczka (ewentualnie po kliknięciu na jego zakończenie) każdy gracz otrzymuje 6 szermierzy.
Zobacz też
Jednostki lądowe | |
---|---|
Tnące Obuchowe Dystansowe |
Oddział obywatelski • Hoplita • Rydwan Szermierz • Kawalerzysta Procarz • Łucznik • Katapulta |