Kamieniołom

Z Wiki Grepolis PL
Przejdź do nawigacji
Poziom 1
Poziom 14
Poziom 28

Kamieniołom - tu robotnicy wydobywają kamień, który jest ważny dla rozwoju twojego miasta. Im wyższy poziom rozbudowy, tym więcej kamienia jest wydobywane.

Wymagania

Kamieniołom nie ma żadnych wymagań.

Poziom Koszty rozbudowy
1 Drewno 1 Kamień 3 Srebrne monety 2 Mieszkańcy 1,0 (+1,0)
2 Drewno 6 Kamień 10 Srebrne monety 10 Mieszkańcy 2,4 (+1,4)
3 Drewno 13 Kamień 21 Srebrne monety 24 Mieszkańcy 3,9 (+1,5)
4 Drewno 24 Kamień 36 Srebrne monety 44 Mieszkańcy 5,7 (+1,8)
5 Drewno 38 Kamień 55 Srebrne monety 70 Mieszkańcy 7,5 (+1,8)
6 Drewno 56 Kamień 78 Srebrne monety 103 Mieszkańcy 9,4 (+1,9)
7 Drewno 77 Kamień 105 Srebrne monety 143 Mieszkańcy 11,4 (+2,0)
8 Drewno 102 Kamień 135 Srebrne monety 189 Mieszkańcy 13,5 (+2,1)
9 Drewno 131 Kamień 169 Srebrne monety 242 Mieszkańcy 15,6 (+2,1)
10 Drewno 164 Kamień 207 Srebrne monety 302 Mieszkańcy 17,8 (+2,2)
11 Drewno 200 Kamień 248 Srebrne monety 369 Mieszkańcy 20,0 (+2,2)
12 Drewno 240 Kamień 292 Srebrne monety 443 Mieszkańcy 22,3 (+2,3)
13 Drewno 284 Kamień 340 Srebrne monety 524 Mieszkańcy 24,7 (+2,4)
14 Drewno 332 Kamień 391 Srebrne monety 612 Mieszkańcy 27,1 (+2,4)
15 Drewno 383 Kamień 446 Srebrne monety 708 Mieszkańcy 29,5 (+2,4)
16 Drewno 439 Kamień 504 Srebrne monety 811 Mieszkańcy 32,0 (+2,5)
17 Drewno 499 Kamień 566 Srebrne monety 921 Mieszkańcy 34,5 (+2,5)
18 Drewno 562 Kamień 631 Srebrne monety 1.038 Mieszkańcy 37,1 (+2,6)
19 Drewno 630 Kamień 699 Srebrne monety 1.163 Mieszkańcy 39,7 (+2,6)
20 Drewno 702 Kamień 771 Srebrne monety 1.295 Mieszkańcy 42,3 (+2,6)
21 Drewno 777 Kamień 846 Srebrne monety 1.435 Mieszkańcy 45,0 (+2,7)
22 Drewno 857 Kamień 924 Srebrne monety 1.582 Mieszkańcy 47,6 (+2,6)
23 Drewno 941 Kamień 1.005 Srebrne monety 1.737 Mieszkańcy 50,4 (+2,8)
24 Drewno 1.029 Kamień 1.090 Srebrne monety 1.900 Mieszkańcy 53,1 (+2,7)
25 Drewno 1.121 Kamień 1.178 Srebrne monety 2.070 Mieszkańcy 55,9 (+2,8)
26 Drewno 1.217 Kamień 1.269 Srebrne monety 2.247 Mieszkańcy 58,7 (+2,8)
27 Drewno 1.318 Kamień 1.363 Srebrne monety 2.433 Mieszkańcy 61,5 (+2,8)
28 Drewno 1.422 Kamień 1.461 Srebrne monety 2.626 Mieszkańcy 64,4 (+2,9)
29 Drewno 1.531 Kamień 1.561 Srebrne monety 2.826 Mieszkańcy 67,3 (+2,9)
30 Drewno 1.644 Kamień 1.665 Srebrne monety 3.035 Mieszkańcy 70,2 (+2,9)
31 Drewno 1.761 Kamień 1.772 Srebrne monety 3.251 Mieszkańcy 73,1 (+2,9)
32 Drewno 1.883 Kamień 1.883 Srebrne monety 3.476 Mieszkańcy 76,1 (+3,0)
33 Drewno 2.008 Kamień 1.996 Srebrne monety 3.708 Mieszkańcy 79,1 (+3,0)
34 Drewno 2.138 Kamień 2.112 Srebrne monety 3.947 Mieszkańcy 82,1 (+3,0)
35 Drewno 2.272 Kamień 2.232 Srebrne monety 4.195 Mieszkańcy 85,1 (+3,0)
36 Drewno 2.411 Kamień 2.355 Srebrne monety 4.451 Mieszkańcy 88,2 (+3,1)
37 Drewno 2.554 Kamień 2.481 Srebrne monety 4.714 Mieszkańcy 91,3 (+3,1)
38 Drewno 2.701 Kamień 2.610 Srebrne monety 4.986 Mieszkańcy 94,3 (+3,0)
39 Drewno 2.852 Kamień 2.742 Srebrne monety 5.266 Mieszkańcy 97,5 (+3,2)
40 Drewno 3.008 Kamień 2.877 Srebrne monety 5.553 Mieszkańcy 100,6 (+3,1)

Zobacz też